近日,最新2022QS世界大学排名已经公布,其中排名第一的是美国的麻省理工学院,得分100分,下面就让我们一起来看看详细的2022QS世界大学排名吧!
2022QS世界大学排名
1、麻省理工学院
国家:美国
得分:100
麻省理工学院创立于1861年,简称“麻省理工”,是世界著名私立研究型大学,学校培养了众多知名校友,包括97位诺贝尔奖得主,我国著名科学家钱学森就毕业于该校。
2、牛津大学
国家:英国
得分:99.5
牛津大学位于英国牛津,是世界上现存第二古老的高等教育机构,也是世界上最顶尖的教育机构之一,著名的物理学家斯蒂芬霍金、培根都毕业于牛津大学。
3、斯坦福大学
国家:美国
得分:98.7
斯坦福大学成立于1885年,是世界著名私立研究型大学,学校靠近美国的科技中心硅谷,为硅谷培养了大量高科技人才,包括惠普、谷歌等公司的创始人。
4、剑桥大学
国家:英国
得分:98.7
剑桥大学成立于1209年,是公认的世界最顶尖的高等教育机构之一,剑桥大学不仅培养了牛顿、达尔文等科学巨匠,还诞生了15位英国首相。
5、哈佛大学
国家:美国
得分:98
哈佛大学建立于1636年,是全球著名的高等学府,这里培养了160位诺贝尔奖得主,数量是所有大学中排名第一的,还诞生了8位美国总统。
6、加州理工大学
国家:美国
得分:97.4
加州理工大学创立于1891年,学校规模很小,只有大约2000名学生,但却是一所世界顶尖的精英学校,为世界培养了众多杰出人才。
7、帝国理工学院
国家:英国
得分:97.3
帝国理工学院于1907年建立于英国伦敦,是世界顶尖的公立研究型大学,在国际学术界有着非常高的声望,但也是英国入学标准最高和最严格的大学之一。
8、苏黎世联邦理工大学
国家:瑞士
得分:95.4
苏黎世联邦理工大学建立于1854年,坐落在瑞士联邦第一大城市苏黎世,是一所公立型大学,在全球有着极高的声誉,被誉为 “欧陆第一名校”。
9、伦敦大学学院
国家:英国
得分:95.4
伦敦大学学院于1826年创立于英国伦敦,是世界顶尖的公立研究型大学,学校以多元化的学科和超高的教学水平著称,共培养出了35位诺贝尔奖得主。
10、芝加哥大学
国家:美国
得分:94.5
芝加哥大学创办于1890年,坐落于美国国际金融中心芝加哥,素以盛产诺贝尔奖得主而闻名,在世界学术界有着非常高的声誉和地位。
附:2022QS世界大学最新排名完整版
排名 | 大学名 | 得分 | 国家 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 99.5 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 98.7 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 98.7 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 98 | 美国 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 97.4 | 美国 |
7 | 帝国理工学院 | 97.3 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 95.4 | 瑞士 |
8 | 伦敦大学学院 | 95.4 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 94.5 | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | 93.9 | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | 90.8 | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 90.7 | 美国 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 90.2 | 瑞士 |
14 | 耶鲁大学 | 90.2 | 美国 |
16 | 爱丁堡大学 | 89.9 | 英国 |
17 | 清华大学 | 89 | 中国 |
18 | 北京大学 | 88.8 | 中国 |
19 | 哥伦比亚大学 | 88.7 | 美国 |
20 | 普林斯顿大学 | 88.6 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 88.3 | 美国 |
22 | 香港大学(HKU) | 86.3 | 中国 |
23 | 东京大学 | 86.2 | 日本 |
23 | 密歇根大学 | 86.2 | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 85.9 | 美国 |
26 | 多伦多大学 | 85.3 | 加拿大 |
27 | 麦吉尔大学 | 84 | 加拿大 |
27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 84 | 澳大利亚 |
27 | 曼彻斯特大学 | 84 | 英国 |
30 | 西北大学 | 82.8 | 美国 |
31 | 复旦大学 | 82.6 | 中国 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 82.5 | 美国 |
33 | 京都大学 | 82.3 | 日本 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | 82.2 | 中国 |
35 | 伦敦国王学院 | 82 | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | 81.7 | 韩国 |
37 | 墨尔本大学 | 81.4 | 澳大利亚 |
38 | 悉尼大学 | 80.4 | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 | 80.3 | 中国 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 79.7 | 美国 |
41 | 韩国科学技术研究所 | 79.1 | 韩国 |
42 | 纽约大学(NYU) | 78.9 | 美国 |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | 77.7 | 澳大利亚 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 77.6 | 法国 |
45 | 浙江大学 | 77.4 | 中国 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 77.1 | 加拿大 |
47 | 昆士兰大学(UQ) | 76.6 | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.1 | 美国 |
49 | 巴黎理工学院 | 75.9 | 法国 |
49 | 伦敦经济政治学院 | 75.8 | 英国 |
50 | 上海交通大学 | 75.6 | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 75.6 | 德国 |
52 | 杜克大学 | 75.2 | 美国 |
53 | 卡内基梅隆大学 | 74.6 | 美国 |
53 | 香港城市大学 | 74.6 | 中国 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 73.8 | 荷兰 |
56 | 东京工业大学 | 73.5 | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 73.1 | 荷兰 |
58 | 蒙纳士大学 | 72.2 | 澳大利亚 |
60 | 布朗大学 | 71.3 | 美国 |
61 | 华威大学 | 71.2 | 英国 |
62 | 布里斯托大学 | 71 | 英国 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 70.8 | 德国 |
64 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 70.1 | 德国 |
65 | 马来亚大学(UM) | 69.8 | 马来西亚 |
66 | 香港理工大学 | 69.1 | 中国 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 68.4 | 美国 |
68 | 台湾大学 | 68.2 | 中国 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.9 | 阿根廷 |
70 | 鲁汶大学 | 67.2 | 比利时 |
70 | 苏黎世大学 | 67.2 | 瑞士 |
72 | 索邦大学 | 67.1 | 法国 |
73 | 格拉斯哥大学 | 66.8 | 英国 |
74 | 高丽大学 | 66.3 | 韩国 |
75 | 大阪大学 | 66.2 | 日本 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 66.2 | 美国 |
77 | 南安普敦大学 | 65.7 | 英国 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 65.6 | 俄罗斯 |
79 | 哥本哈根大学 | 65.5 | 丹麦 |
79 | 延世大学 | 65.5 | 韩国 |
81 | 浦项科技大学 | 65.4 | 韩国 |
82 | 杜伦大学 | 65.2 | 英国 |
82 | 东北大学 | 65.2 | 日本 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.2 | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | 65 | 新西兰 |
85 | 华盛顿大学 | 65 | 美国 |
86 | 巴黎第十一大学 | 64.9 | 法国 |
87 | 隆德大学 | 63.8 | 瑞典 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 63.5 | 美国 |
89 | 皇家理工学院 | 63.2 | 瑞典 |
90 | 伯明翰大学 | 62.9 | 英国 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 62.8 | 英国 |
92 | 利兹大学 | 62.6 | 英国 |
93 | 西澳大学(UWA) | 62.5 | 澳大利亚 |
94 | 赖斯大学 | 62.3 | 美国 |
95 | 谢菲尔德大学 | 61.6 | 英国 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 61.5 | 美国 |
97 | 成均馆大学 | 60.5 | 韩国 |
98 | 中国科学技术大学 | 60.1 | 中国 |
99 | 丹麦技术大学 | 59.9 | 丹麦 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 59.6 | 美国 |
101 | 都柏林三一学院 | 59.5 | 爱尔兰 |
102 | 奥斯陆大学 | 59 | 挪威 |
103 | 诺丁汉大学 | 58.9 | 英国 |
104 | 赫尔辛基大学 | 58.5 | 芬兰 |
105 | 墨西哥国立自治大学 | 58.3 | 墨西哥 |
105 | 日内瓦大学 | 58.3 | 瑞士 |
107 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 58 | 美国 |
108 | 阿德莱德大学 | 57.9 | 澳大利亚 |
109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 57.7 | 沙特阿拉伯 |
110 | 乌得勒支大学 | 57.5 | 荷兰 |
111 | 蒙特利尔大学 | 57.3 | 加拿大 |
112 | 阿尔托大学 | 57 | 芬兰 |
112 | 波士顿大学 | 57 | 美国 |
112 | 莱顿大学 | 57 | 荷兰 |
112 | 南加州大学 | 57 | 美国 |
116 | 普渡大学 | 56.9 | 美国 |
117 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 56.7 | 英国 |
118 | 名古屋大学 | 56.2 | 日本 |
119 | 伯尔尼大学 | 56.1 | 瑞士 |
120 | 俄亥俄州立大学 | 56 | 美国 |
121 | 查尔姆斯理工大学 | 55.9 | 瑞典 |
121 | 圣保罗大学 | 55.9 | 巴西 |
123 | 瓦赫宁根大学 | 55.8 | 荷兰 |
124 | 乌普萨拉大学 | 55.4 | 瑞典 |
125 | 埃因霍芬理工大学 | 55.3 | 荷兰 |
126 | 阿尔伯塔大学 | 55.2 | 加拿大 |
127 | 柏林自由大学 | 54.9 | 德国 |
128 | 柏林洪堡大学 | 54.8 | 德国 |
128 | 格罗宁根大学 | 54.8 | 荷兰 |
130 | 里昂高等师范学院 | 54.6 | 法国 |
131 | 南京大学 | 54.2 | 中国 |
132 | 兰卡斯特大学 | 54 | 英国 |
133 | 悉尼科技大学(UTS) | 53.9 | 澳大利亚 |
134 | 纽卡斯尔大学 | 53.8 | 英国 |
135 | 智利天主教大学 | 53.6 | 智利 |
136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 53.4 | 德国 |
137 | 九州大学 | 53.3 | 日本 |
138 | 巴塞尔大学 | 53 | 瑞士 |
138 | 加州大学戴维斯分校 | 53 | 美国 |
140 | 麦克马斯特大学 | 52.7 | 加拿大 |
141 | 根特大学 | 52.6 | 比利时 |
142 | 米兰理工大学 | 52.5 | 意大利 |
143 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 52.2 | 马来西亚 |
144 | 马来西亚国民大学(UKM) | 52 | 马来西亚 |
145 | 北海道大学 | 51.4 | 日本 |
146 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 51.2 | 美国 |
147 | 马来西亚理科大学(USM) | 51 | 马来西亚 |
148 | 斯德哥尔摩大学 | 50.6 | 瑞典 |
149 | 埃克塞特大学 | 50.5 | 英国 |
149 | 滑铁卢大学 | 50.5 | 加拿大 |
151 | 卡迪夫大学 | 50.4 | 英国 |
151 | 维也纳大学 | 50.4 | 奥地利 |
151 | 约克大学 | 50.4 | 英国 |
154 | 罗切斯特大学 | 50.3 | 美国 |
155 | 奥胡斯大学 | 50.2 | 丹麦 |
156 | 汉阳大学 | 49.8 | 韩国 |
157 | 密歇根州立大学 | 49.7 | 美国 |
158 | 马里兰大学,学院公园 | 49.5 | 美国 |
159 | 柏林工业大学 | 49.3 | 德国 |
160 | 埃默里大学 | 48.6 | 美国 |
161 | 凯斯西储大学 | 48.2 | 美国 |
161 | 蒙特雷科技大学 | 48.2 | 墨西哥 |
163 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 48.1 | 沙特阿拉伯 |
163 | 匹兹堡大学 | 48.1 | 美国 |
165 | 亚琛工业大学 | 48 | 德国 |
166 | 博洛尼亚大学 | 47.7 | 意大利 |
166 | 巴斯大学 | 47.7 | 英国 |
168 | 德州农工大学 | 47.6 | 美国 |
168 | 巴塞罗那大学 | 47.6 | 西班牙 |
170 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 47.5 | 加拿大 |
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 47.2 | 意大利 |
172 | 弗莱堡大学 | 47 | 德国 |
173 | 都柏林大学 | 46.9 | 爱尔兰 |
173 | 佛罗里达大学 | 46.9 | 美国 |
175 | 哈拉克国立大学 | 46.8 | 哈萨克斯坦 |
176 | 洛桑大学 | 46.6 | 瑞士 |
177 | 蒂宾根大学 | 46.4 | 德国 |
177 | 印度理工学院孟买分校 | 46.4 | 印度 |
179 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 46.3 | 荷兰 |
180 | 国立清华大学 | 46.1 | 中国 |
180 | 维也纳技术大学 | 46.1 | 奥地利 |
180 | 哥德堡大学 | 46.1 | 瑞典 |
183 | 哈利法大学 | 46 | 阿联酋 |
183 | 智利大学 | 46 | 智利 |
185 | 印度理工学院德里分校 | 45.9 | 印度 |
186 | 印度科学研究所班加罗尔 | 45.7 | 印度 |
186 | 明尼苏达大学 | 45.7 | 美国 |
188 | 法语天主教鲁汶大学 | 45.6 | 比利时 |
189 | 利物浦大学 | 45.5 | 英国 |
189 | 特温特大学 | 45.5 | 荷兰 |
191 | 达特茅斯学院 | 45.1 | 美国 |
191 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 45.1 | 马来西亚 |
193 | 伍伦贡大学 | 44.9 | 澳大利亚 |
194 | 科廷大学 | 44.8 | 澳大利亚 |
194 | 德累斯顿工业大学 | 44.8 | 德国 |
194 | 奥塔哥大学 | 44.8 | 新西兰 |
197 | 纽卡斯尔大学 | 44.6 | 澳大利亚 |
198 | 希伯来大学 | 44.5 | 以色列 |
199 | 卑尔根大学 | 44.2 | 挪威 |
200 | 麦考瑞大学 | 44.1 | 澳大利亚 |
201 | 庆应义塾大学 | 43.9 | 日本 |
202 | 雷丁大学 | 43.5 | 英国 |
203 | 早稻田大学 | 43.3 | 日本 |
204 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 43.2 | 德国 |
205 | 阿伯丁大学 | 43.1 | 英国 |
206 | 皇家墨尔本理工大学 | 42.8 | 澳大利亚 |
207 | 马德里自治大学 | 42.7 | 西班牙 |
207 | 布鲁塞尔自由大学 | 42.7 | 比利时 |
209 | 巴塞罗那自治大学 | 42.6 | 西班牙 |
209 | 阿姆斯特丹大学 | 42.6 | 荷兰 |
211 | 同济大学 | 42.5 | 中国 |
212 | 蔚山国立科学技术院 | 42.4 | 韩国 |
213 | 昆士兰科技大学(QUT) | 42.1 | 澳大利亚 |
214 | 汉堡大学 | 42 | 德国 |
215 | 朱拉隆功大学 | 41.9 | 泰国 |
216 | 亚利桑那州立大学 | 41.8 | 美国 |
216 | 贝尔法斯特女王大学 | 41.8 | 英国 |
218 | 范德比尔特大学 | 41.7 | 美国 |
219 | 金边大学 | 41.3 | 巴西 |
220 | 雷德布德大学奈梅亨 | 41.1 | 荷兰 |
221 | 布鲁塞尔大学 | 41 | 比利时 |
222 | 圣母大学 | 40.9 | 美国 |
223 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 40.8 | 西班牙 |
224 | 卡塔尔大学 | 40.7 | 卡塔尔 |
225 | 武汉大学 | 40.4 | 中国 |
226 | 波恩大学 | 40.3 | 德国 |
226 | 开普敦大学 | 40.3 | 南非 |
226 | 苏塞克斯大学 | 40.3 | 英国 |
226 | 弗吉尼亚大学 | 40.3 | 美国 |
230 | 渥太华大学 | 40.2 | 加拿大 |
231 | 拉夫堡大学 | 40.1 | 英国 |
232 | 加州大学欧文分校 | 40 | 美国 |
233 | 马斯特里赫特大学 | 39.8 | 荷兰 |
233 | 安特卫普大学 | 39.8 | 比利时 |
235 | 卡尔加里大学 | 39.7 | 加拿大 |
236 | 哈尔滨工业大学 | 39.6 | 中国 |
236 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 39.6 | 哥伦比亚 |
236 | 莱斯特大学 | 39.6 | 英国 |
236 | 惠灵顿维多利亚大学 | 39.6 | 新西兰 |
240 | 女王大学 | 39.5 | 加拿大 |
240 | 提契诺大学 | 39.5 | 瑞士 |
242 | 贝鲁特美国大学(AUB) | 39.2 | 黎巴嫩 |
242 | 圣彼得堡州立大学 | 39.2 | 俄罗斯 |
242 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 39.2 | 意大利 |
245 | 国立路桥学校 | 39.1 | 法国 |
246 | 新西伯利亚州立大学 | 38.8 | 俄罗斯 |
246 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 38.8 | 美国 |
248 | 乔治城大学 | 38.7 | 美国 |
248 | 庞培法布拉大学 | 38.7 | 西班牙 |
250 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 38.6 | 文莱 |
251 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 38.5 | 美国 |
252 | 国立成功大学 | 38.4 | 中国 |
252 | 耶什华大学 | 38.4 | 美国 |
254 | 加札马达大学 | 38.3 | 印尼 |
255 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 38.1 | 印度 |
255 | 玛希隆大学 | 38.1 | 泰国 |
255 | 特拉维夫大学 | 38.1 | 以色列 |
258 | 坎特伯雷大学 | 37.7 | 新西兰 |
258 | 爱尔兰国立高威大学 | 37.6 | 爱尔兰 |
258 | 哥伦比亚国立大学 | 37.6 | 哥伦比亚 |
260 | 中山大学 | 37.4 | 中国 |
261 | 巴黎政治学院 | 37.3 | 法国 |
261 | 巴黎大学 | 37.3 | 法国 |
264 | 庆熙大学 | 37.2 | 韩国 |
264 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 37.2 | 美国 |
266 | 布拉格查理大学 | 37.1 | 捷克 |
266 | 纳瓦拉大学 | 37.1 | 西班牙 |
268 | 国立阳明交通大学 | 36.9 | 中国 |
268 | 亚利桑那大学 | 36.9 | 美国 |
269 | 达姆施塔特技术大学 | 36.9 | 德国 |
270 | 北京师范大学 | 36.7 | 中国 |
270 | 赫里瓦特大学 | 36.7 | 英国 |
272 | 戴尔豪斯大学 | 36.6 | 加拿大 |
272 | 托木斯克州立大学 | 36.6 | 俄罗斯 |
272 | 萨里大学 | 36.6 | 英国 |
275 | 南方科技大学 | 36.5 | 中国 |
275 | 塔夫茨大学 | 36.5 | 美国 |
277 | 格拉茨大学 | 36.4 | 奥地利 |
277 | 印度理工学院坎普尔分校 | 36.4 | 印度 |
277 | 沙特国王大学(KSU) | 36.4 | 沙特阿拉伯 |
280 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 36.3 | 印度 |
281 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 36.2 | 俄罗斯 |
281 | 因斯布鲁克大学 | 36.2 | 奥地利 |
283 | 迪肯大学 | 36.1 | 澳大利亚 |
284 | 梅西大学 | 35.9 | 新西兰 |
285 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 35.6 | 美国 |
285 | 筑波大学 | 35.6 | 日本 |
287 | 香港浸会大学 | 35.5 | 中国 |
288 | 阿联酋大学 | 35.4 | 阿联酋 |
290 | 格里菲斯大学 | 35.1 | 澳大利亚 |
290 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | 35.1 | 俄罗斯 |
290 | 印度尼西亚大学 | 35.1 | 印尼 |
290 | 巴黎第一大学 | 35.1 | 法国 |
290 | 西安交通大学 | 35.1 | 中国 |
295 | 白俄罗斯州立大学 | 34.9 | 白俄罗斯 |
295 | 波尔图大学 | 34.9 | 葡萄牙 |
295 | 图尔库大学 | 34.9 | 芬兰 |
298 | 西蒙弗雷泽大学 | 34.8 | 加拿大 |
298 | 考克大学 | 34.8 | 爱尔兰 |
300 | 北卡罗来纳州立大学 | 34.7 | 美国 |
300 | 塔尔图大学 | 34.7 | 爱沙尼亚 |
302 | 斯特拉斯克莱德大学 | 34.4 | 英国 |
303 | 万隆理工学院 | 34.2 | 印尼 |
303 | 斯马尼亚大学 | 34.2 | 澳大利亚 |
305 | 光州科技学院(GIST) | 34.1 | 韩国 |
305 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | 34.1 | 俄罗斯 |
307 | 东英吉利大学(UEA) | 34 | 英国 |
308 | 华沙大学 | 33.9 | 波兰 |
309 | 雅盖隆大学 | 33.8 | 波兰 |
309 | 丹麦南部大学 | 33.8 | 丹麦 |
311 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 33.7 | 美国 |
311 | 科隆大学 | 33.7 | 德国 |
311 | 迈阿密大学 | 33.7 | 美国 |
314 | 台湾科技大学 | 33.6 | 中国 |
314 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | 33.6 | 法国 |
316 | 米兰大学 | 33.5 | 意大利 |
317 | IE大学 | 33.4 | 西班牙 |
317 | 俄罗斯人民友谊大学 | 33.4 | 俄罗斯 |
319 | 国立核研究院“MEPhI” | 33.1 | 俄罗斯 |
319 | 加泰罗尼亚理工大学 | 33.1 | 西班牙 |
321 | 斯温本科技大学 | 33 | 澳大利亚 |
322 | 邓迪大学 | 32.9 | 英国 |
322 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 32.9 | 德国 |
322 | 阿根廷天主教大学(UCA) | 32.9 | 阿根廷 |
322 | 澳门大学 | 32.9 | 中国 |
326 | 奥尔堡大学 | 32.8 | 丹麦 |
326 | 南澳大学(UniSA) | 32.8 | 澳大利亚 |
328 | 法律公告古美利诺夫欧洲国立大学 | 32.7 | 哈萨克斯坦 |
329 | 林雪平大学 | 32.5 | 瑞典 |
330 | 伦敦城市大学 | 32.4 | 英国 |
330 | 以色列理工学院 | 32.4 | 以色列 |
332 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 32.3 | 英国 |
332 | 泰勒大学 | 32.3 | 马来西亚 |
334 | 华中科技大学 | 32.2 | 中国 |
334 | 台湾师范大学 | 32.2 | 中国 |
334 | 都灵理工大学 | 32.2 | 意大利 |
334 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 32.2 | 英国 |
334 | 天津大学 | 32.2 | 中国 |
334 | 维多利亚大学 | 32.2 | 加拿大 |
340 | 法兰克福大学 | 32.1 | 德国 |
340 | 夏威夷大学马诺亚分校 | 32.1 | 美国 |
342 | 东北大学 | 31.9 | 美国 |
343 | 广岛大学 | 31.8 | 日本 |
344 | 文莱理工大学 | 31.7 | 文莱 |
344 | 耶拿大学 | 31.7 | 德国 |
346 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 31.6 | 美国 |
347 | 喀山联邦大学 | 31.4 | 俄罗斯 |
347 | UCSI大学 | 31.4 | 马来西亚 |
347 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 31.4 | 美国 |
347 | 斯图加特大学 | 31.4 | 德国 |
351 | 布鲁内尔大学 | 31.3 | 英国 |
351 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | 31.3 | 西班牙 |
351 | 乌拉尔联邦大学 | 31.3 | 俄罗斯 |
354 | 林茨大学 | 31.2 | 奥地利 |
355 | 乔治华盛顿大学 | 31.1 | 美国 |
356 | 蒂尔堡大学 | 31 | 荷兰 |
356 | 里斯本大学 | 31 | 葡萄牙 |
358 | 南开大学 | 30.9 | 中国 |
358 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 30.9 | 巴基斯坦 |
358 | 于韦斯屈莱大学 | 30.9 | 芬兰 |
358 | 犹他大学 | 30.9 | 美国 |
362 | 梨花女子大学 | 30.8 | 韩国 |
362 | 乐卓博大学 | 30.8 | 澳大利亚 |
362 | 莫斯科国际关系研究所 | 30.8 | 俄罗斯 |
365 | ITMO大学 | 30.5 | 俄罗斯 |
365 | 乌梅大学 | 30.5 | 瑞典 |
365 | 乌尔姆大学 | 30.5 | 德国 |
368 | 苏丹卡布斯大学 | 30.4 | 阿曼 |
369 | 挪威科技大学 | 30.3 | 挪威 |
369 | 里约热内卢联邦大学 | 30.3 | 巴西 |
371 | 瓦伦西亚政治大学 | 30 | 西班牙 |
372 | 林肯大学 | 29.8 | 新西兰 |
373 | 北京理工大学 | 29.6 | 中国 |
373 | 布拉格化学技术研究所 | 29.6 | 捷克 |
373 | 康涅狄格大学 | 29.6 | 美国 |
373 | 怀卡托大学 | 29.6 | 新西兰 |
377 | 奥卢大学 | 29.5 | 芬兰 |
378 | 维多利亚州立大学 | 29.4 | 德国 |
378 | 奎德阿萨姆大学 | 29.4 | 巴基斯坦 |
378 | 石溪大学 | 29.4 | 美国 |
381 | 谢里夫理工大学 | 29.3 | 伊朗 |
381 | 东京医科齿科大学 | 29.3 | 日本 |
383 | 美国沙迦大学 | 29.1 | 阿联酋 |
383 | 北京航空航天大学 | 29.1 | 中国 |
383 | 肯特大学 | 29.1 | 英国 |
386 | 神户大学 | 28.9 | 日本 |
387 | 堪萨斯大学 | 28.8 | 美国 |
388 | 纽约州立大学布法罗分校 | 28.7 | 美国 |
388 | 比萨大学 | 28.7 | 意大利 |
390 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | 28.6 | 意大利 |
391 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 28.5 | 英国 |
391 | 巴勒莫大学 | 28.5 | 阿根廷 |
393 | 圣彼得堡国立政治大学 | 28.4 | 俄罗斯 |
393 | 鲁尔大学波鸿 | 28.4 | 德国 |
395 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 28.3 | 印度 |
395 | 托木斯克理工大学 | 28.3 | 俄罗斯 |
395 | 伊朗天主大学 | 28.3 | 秘鲁 |
398 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) | 28.2 | 巴基斯坦 |
399 | 菲律宾大学 | 28.1 | 菲律宾 |
400 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 28 | 印度 |
400 | 奥斯特拉尔大学 | 28 | 阿根廷 |
400 | 维尔纽斯大学 | 28 | 立陶宛 |
403 | 捷克技术大学在布拉格 | 27.9 | 捷克 |
403 | 山东大学 | 27.9 | 中国 |
403 | 加州大学河滨分校 | 27.9 | 美国 |
407 | 佛林德斯大学 | 27.8 | 澳大利亚 |
407 | 华南理工大学 | 27.8 | 中国 |
407 | 台北医科大学 | 27.8 | 中国 |
407 | 厦门大学 | 27.8 | 中国 |
411 | 威廉姆斯大学明斯特 | 27.7 | 德国 |
412 | 国立中山大学 | 27.5 | 中国 |
412 | 哈韦里亚纳主教大学 | 27.5 | 哥伦比亚 |
414 | 中央大学 | 27.4 | 韩国 |
414 | 拉彭兰塔理工大学 | 27.4 | 芬兰 |
414 | 坦佩雷大学 | 27.4 | 芬兰 |
414 | 国油大学(Petronas) | 27.4 | 马来西亚 |
414 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 27.4 | 美国 |
414 | 北京科技大学 | 27.4 | 中国 |
414 | 拉瓦尔大学 | 27.4 | 加拿大 |
421 | 雅典国立科技大学 | 27.3 | 希腊 |
421 | 斯特拉斯堡大学 | 27.3 | 法国 |
423 | 曼海姆大学 | 27.2 | 德国 |
424 | 詹姆斯库克大学(JCU) | 27.1 | 澳大利亚 |
424 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 27.1 | 意大利 |
424 | 威特沃特斯兰德大学 | 27.1 | 南非 |
427 | 美因茨大学 | 27 | 德国 |
427 | 华盛顿州立大学 | 27 | 美国 |
429 | 牛津布鲁克斯大学 | 26.9 | 英国 |
429 | 维克森林大学 | 26.9 | 美国 |
431 | 科罗拉多州立大学 | 26.8 | 美国 |
431 | 伦斯勒理工学院 | 26.8 | 美国 |
431 | 新里斯本大学 | 26.8 | 葡萄牙 |
434 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | 26.7 | 巴西 |
434 | 约翰内斯堡大学 | 26.7 | 南非 |
436 | 上海大学 | 26.6 | 中国 |
436 | 杜兰大学 | 26.6 | 美国 |
436 | 堪培拉大学 | 26.6 | 澳大利亚 |
439 | 埃克塞斯大学 | 26.5 | 英国 |
440 | 斯旺西大学 | 26.3 | 英国 |
440 | 塞浦路斯大学 | 26.3 | 塞浦路斯 |
440 | 特伦托大学 | 26.3 | 意大利 |
440 | 特罗姆瑟大学 | 26.3 | 挪威 |
444 | 伊利诺伊理工学院 | 26.2 | 美国 |
445 | 韩国外国语大学 | 26.1 | 韩国 |
445 | 开罗美国大学 | 26.1 | 埃及 |
447 | 乌尔库拉大学(UQU) | 26 | 沙特阿拉伯 |
447 | 莱比锡大学 | 26 | 德国 |
447 | 萨尔大学 | 26 | 德国 |
450 | 米兰 - 比卡卡大学 | 25.9 | 意大利 |
451 | 奥克兰理工大学 | 25.8 | 新西兰 |
451 | 邦德大学 | 25.8 | 澳大利亚 |
451 | 四川大学 | 25.8 | 中国 |
451 | 佛罗伦萨大学 | 25.8 | 意大利 |
455 | 布兰迪斯大学 | 25.7 | 美国 |
