茹雅慧博客讯,2019福建省内高校名单已经公布,包含了39所本科高校和51所专科高校,其中有1所由教育部直属的厦门大学,1所隶属于中央统战部的华侨大学以及福建省教育厅批准的37所民办高校,下面是201福建高校名单一览表的详细情况,感兴趣的小伙伴不妨来看看吧。
2019福建高校名单一览表
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
2 | 华侨大学 | 4135010385 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | |
3 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
4 | 福建工程学院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
5 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
6 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
7 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
8 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
9 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
10 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
11 | 武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
12 | 宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
13 | 泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
14 | 闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
15 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
16 | 三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
17 | 龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
18 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
19 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
20 | 莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
21 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
22 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
23 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
24 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
25 | 泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
26 | 闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
27 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
28 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
29 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
30 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
31 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
32 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
33 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
34 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
35 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
36 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
37 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
38 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
39 | 福建技术师范学院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
40 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
41 | 漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
42 | 闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
43 | 黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
44 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
45 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
46 | 福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
47 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
48 | 福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
49 | 福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
50 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
51 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
52 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
53 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
54 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
55 | 泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
56 | 泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
57 | 福建警官职业学院 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
58 | 闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
59 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
60 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
61 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
62 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
63 | 泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
64 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
65 | 湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
66 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
67 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
68 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
69 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
70 | 泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
71 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
72 | 宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
73 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
74 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
75 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
76 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
77 | 漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
78 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
79 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
80 | 漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
81 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
82 | 武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
83 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
84 | 泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
85 | 泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
86 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
87 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
88 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
89 | 泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
90 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
相关推荐
2019江苏高校名单一览表 | 2019云南高校名单一览表 |
2019上海高校名单一览表 | 2019贵州高校名单一览表 |
2019黑龙江高校名单一览表 | 2019四川高校名单一览表 |
2019吉林高校名单一览表 | 2019重庆高校名单一览表 |
2019辽宁高校名单一览表 | 2019海南高校名单一览表 |
2019内蒙古高校名单一览表 | 2019广西高校名单一览表 |
2019山西高校名单一览表 | 2019广东高校名单一览表 |
2019河北高校名单一览表 | 2019湖南高校名单一览表 |
2019天津高校名单一览表 | 2019湖北高校名单一览表 |
2019北京高校名单一览表 | 2019河南高校名单一览表 |
2019宁夏高校名单一览表 | 2019山东高校名单一览表 |
2019青海高校名单一览表 | 2019江西高校名单一览表 |
2019甘肃高校名单一览表 | 2019新疆高校名单一览表 |
2019陕西高校名单一览表 | 2019安徽高校名单一览表 |
2019西藏高校名单一览表 | 2019浙江高校名单一览表 |