全国所有综合类大学中,哪些综合类大学比较好?茹雅慧博客小编根据艾瑞深中国校友会公布的数据带来了校友会2018中国综合类大学排行榜。中国最好的综合类大学分别是北京大学、浙江大学、复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、武汉大学、南京大学、中山大学、吉林大学、四川大学。
2018中国综合类大学排行榜1~60名
名次 | 学校名称 | 办学水平 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 浙江大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
3 | 复旦大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
6 | 武汉大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 中山大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 吉林大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
10 | 四川大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
11 | 南开大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
13 | 中南大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
14 | 山东大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
15 | 厦门大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
16 | 东南大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
17 | 重庆大学 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 兰州大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
19 | 湖南大学 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 西南大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 郑州大学 | 世界知名、中国一流大学 |
22 | 中国海洋大学 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 西北大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
24 | 上海大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 苏州大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 云南大学 | 世界知名、中国一流大学 |
27 | 南昌大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 深圳大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 暨南大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 江南大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 广西大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 河南大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 宁波大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
34 | 山西大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 扬州大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 河北大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 安徽大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
38 | 辽宁大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 新疆大学 | 世界知名、中国一流大学 |
40 | 湘潭大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 黑龙江大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 江苏大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 贵州大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 内蒙古大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
45 | 青岛大学 | 中国知名、区域一流大学 |
46 | 河南科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
47 | 华侨大学 | 中国知名、区域一流大学 |
48 | 广州大学 | 中国知名、区域一流大学 |
49 | 山东科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
50 | 海南大学 | 中国知名、区域一流大学 |
51 | 湖北大学 | 中国知名、区域一流大学 |
52 | 汕头大学 | 中国知名、区域一流大学 |
53 | 石河子大学 | 中国知名、区域一流大学 |
54 | 延边大学 | 中国知名、区域一流大学 |
55 | 大连大学 | 中国知名、区域一流大学 |
56 | 济南大学 | 中国知名、区域一流大学 |
57 | 宁夏大学 | 中国知名、区域一流大学 |
58 | 长江大学 | 中国知名、区域一流大学 |
59 | 湖南科技大学 | 中国知名、区域一流大学 |
60 | 三峡大学 | 区域高水平大学 |
点击下一页,继续阅读2018中国综合类大学排行榜61~120名。
2018中国综合类大学排行榜61~120名
名次 | 学校名称 | 办学水平 |
61 | 烟台大学 | 区域高水平大学 |
62 | 集美大学 | 区域高水平大学 |
63 | 南通大学 | 区域高水平大学 |
64 | 西藏大学 | 中国知名、区域一流大学 |
65 | 北华大学 | 区域高水平大学 |
66 | 重庆工商大学 | 区域高水平大学 |
67 | 南华大学 | 区域高水平大学 |
68 | 鲁东大学 | 区域高水平大学 |
69 | 内蒙古科技大学 | 区域高水平大学 |
70 | 青海大学 | 中国知名、区域一流大学 |
71 | 聊城大学 | 区域高水平大学 |
72 | 齐齐哈尔大学 | 区域高水平大学 |
73 | 北京联合大学 | 区域高水平大学 |
74 | 渤海大学 | 区域高水平大学 |
75 | 西华大学 | 区域高水平大学 |
76 | 长春大学 | 区域高水平大学 |
77 | 吉首大学 | 区域高水平大学 |
78 | 延安大学 | 区域高水平大学 |
79 | 佳木斯大学 | 区域高水平大学 |
80 | 内蒙古民族大学 | 区域高水平大学 |
81 | 临沂大学 | 区域知名大学 |
82 | 塔里木大学 | 区域知名大学 |
83 | 丽水学院 | 区域知名大学 |
84 | 沈阳大学 | 区域高水平大学 |
85 | 绍兴文理学院 | 区域知名大学 |
86 | 五邑大学 | 区域知名大学 |
87 | 大理大学 | 区域知名大学 |
88 | 井冈山大学 | 区域知名大学 |
89 | 重庆文理学院 | 区域知名大学 |
90 | 江汉大学 | 区域知名大学 |
91 | 成都学院 | 区域知名大学 |
92 | 佛山科学技术学院 | 区域知名大学 |
93 | 金陵科技学院 | 区域知名大学 |
94 | 湖南文理学院 | 区域知名大学 |
95 | 黄山学院 | 区域知名大学 |
96 | 绥化学院 | 区域知名大学 |
97 | 韶关学院 | 区域知名大学 |
98 | 湖南科技学院 | 区域知名大学 |
99 | 黄淮学院 | 区域知名大学 |
100 | 九江学院 | 区域知名大学 |
101 | 湖南城市学院 | 区域知名大学 |
102 | 洛阳理工学院 | 区域知名大学 |
103 | 上海海关学院 | 区域知名大学 |
104 | 滨州学院 | 区域知名大学 |
105 | 巢湖学院 | 区域知名大学 |
106 | 滁州学院 | 区域知名大学 |
107 | 惠州学院 | 区域知名大学 |
108 | 莆田学院 | 区域知名大学 |
109 | 三明学院 | 区域知名大学 |
110 | 山西大同大学 | 区域知名大学 |
111 | 皖西学院 | 区域知名大学 |
112 | 肇庆学院 | 区域知名大学 |
113 | 常熟理工学院 | 区域知名大学 |
114 | 德州学院 | 区域知名大学 |
115 | 河西学院 | 区域知名大学 |
116 | 湖南人文科技学院 | 区域知名大学 |
117 | 嘉应学院 | 区域知名大学 |
118 | 武夷学院 | 区域知名大学 |
119 | 宜宾学院 | 区域知名大学 |
120 | 重庆三峡学院 | 区域知名大学 |
点击下一页,继续阅读2018中国综合类大学排行榜121~183名。
2018中国综合类大学排行榜121~183名
名次 | 学校名称 | 办学水平 |
121 | 台州学院 | 区域知名大学 |
122 | 潍坊学院 | 区域知名大学 |
123 | 湖北文理学院 | 区域知名大学 |
124 | 昆明学院 | 区域知名大学 |
125 | 海南热带海洋学院 | 区域高水平大学 |
126 | 宝鸡文理学院 | 区域知名大学 |
127 | 怀化学院 | 区域知名大学 |
128 | 百色学院 | 区域知名大学 |
129 | 贺州学院 | 区域知名大学 |
130 | 龙岩学院 | 区域知名大学 |
131 | 钦州学院 | 区域知名大学 |
132 | 泰山学院 | 区域知名大学 |
133 | 梧州学院 | 区域知名大学 |
134 | 西安文理学院 | 区域知名大学 |
135 | 宜春学院 | 区域知名大学 |
136 | 运城学院 | 区域知名大学 |
137 | 赤峰学院 | 区域知名大学 |
138 | 喀什大学 | 区域知名大学 |
139 | 陇东学院 | 区域知名大学 |
140 | 山东青年政治学院 | 区域知名大学 |
141 | 黑河学院 | 区域知名大学 |
142 | 晋中学院 | 区域知名大学 |
143 | 攀枝花学院 | 区域知名大学 |
144 | 榆林学院 | 区域知名大学 |
145 | 安顺学院 | 区域知名大学 |
146 | 哈尔滨学院 | 区域知名大学 |
147 | 凯里学院 | 区域知名大学 |
148 | 兰州城市学院 | 区域知名大学 |
149 | 兰州文理学院 | 区域知名大学 |
150 | 枣庄学院 | 区域知名大学 |
151 | 安康学院 | 区域知名大学 |
152 | 贵阳学院 | 区域知名大学 |
153 | 呼伦贝尔学院 | 区域知名大学 |
154 | 平顶山学院 | 区域知名大学 |
155 | 宿州学院 | 区域知名大学 |
156 | 红河学院 | 区域知名大学 |
157 | 太原学院 | 区域知名大学 |
158 | 长治学院 | 区域知名大学 |
159 | 邯郸学院 | 区域知名大学 |
160 | 衡水学院 | 区域知名大学 |
161 | 济宁学院 | 区域知名大学 |
162 | 山东女子学院 | 区域知名大学 |
163 | 泰州学院 | 区域知名大学 |
164 | 池州学院 | 区域知名大学 |
165 | 西昌学院 | 区域知名大学 |
166 | 菏泽学院 | 区域知名大学 |
167 | 吕梁学院 | 区域知名大学 |
168 | 萍乡学院 | 区域知名大学 |
169 | 铜仁学院 | 区域知名大学 |
170 | 新余学院 | 区域知名大学 |
171 | 商洛学院 | 区域知名大学 |
172 | 四川旅游学院 | 区域知名大学 |
173 | 四川文理学院 | 区域知名大学 |
174 | 文山学院 | 区域知名大学 |
175 | 新乡学院 | 区域知名大学 |
176 | 邢台学院 | 区域知名大学 |
177 | 张家口学院 | 区域知名大学 |
178 | 景德镇学院 | 区域知名大学 |
179 | 普洱学院 | 区域知名大学 |
180 | 河套学院 | 区域知名大学 |
181 | 昭通学院 | 区域知名大学 |
182 | 亳州学院 | 区域知名大学 |
183 | 滇西应用技术大学 | 区域知名大学 |