本文将主要为大家介绍2017首都医科大学各省各专业录取分数线,首都医科大学是北京是重点大学,是一所优秀的医药类大学。想要报考首都医药大学的同学们,可以查看2017首都医科大学各省各专业录取分数线,了解你所在的省份和你所喜欢的专业对应的录取分数线,为填报志愿做好功课,确保能够被录取。

2017首都医科大学各省各专业录取分数线

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行榜123将在7月陆续公布2017首都医科大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016首都医科大学各省各专业录取分数线

  省份 批次 科类 专业 学制 最高分 最低分 平均分

  北京 本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 649 629 634

  北京 本科一批 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 660 646 651

  北京 本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 660 636 644

  北京 本科一批 理科 临床医学 5 641 627 631

  北京 本科一批 理科 基础医学 5 633 626 627

  北京 本科一批 理科 临床药学 5 631 622 625

  北京 本科一批 理科 中医学 5 628 611 621

  北京 本科一批 理科 预防医学 5 630 618 623

  北京 本科提前批(B) 理科 基础医学(外培) 5 637 555 603

  北京 本科一批 理科 临床医学(基地本科班) 5 638 631 633

  北京 本科一批 理科 口腔医学 5 645 635 638

  北京 本科提前批(B) 理科 中医学(双培) 5 623 594 609

  北京 本科一批 理科 康复治疗学 4 628 581 605

  北京 本科一批 理科 中药学 4 624 581 603

  北京 本科一批 理科 假肢矫形工程 4 636 578 594

  北京 本科一批 理科 药学 4 625 594 608

  北京 本科一批 理科 护理学 4 608 582 594

  北京 本科一批 理科 公共事业管理(卫生管理) 4 623 579 606

  北京 本科一批 理科 生物医学工程 4 620 601 611

  北京 本科提前批(B) 理科 护理学(外培) 4 610 551 580

  北京 本科提前批(B) 理科 中药学(双培) 4 620 560 598

  北京 本科提前批(B) 理科 生物医学工程(双培) 4 625 570 593

  北京 本科提前批(B) 理科 生物医学工程(高精尖项目)(双培) 4 625 575 596

  北京 本科二批 理科 医学检验技术 4 586 567 572

  北京 本科一批 理科 法学(卫生法学) 4 612 583 600

  北京 专科普通批 理科 三年制医学检验技术 3 347 278 293

  北京 专科普通批 理科 三年制护理(宣武医院定向) 3 325 302 310

  北京 专科普通批 理科 三年制临床医学(北京急救中心定向) 3 342 287 298

  北京 专科普通批 理科 三年制护理 3 334 274 291

  北京 专科普通批 理科 三年制药学 3 332 269 290

  北京 专科普通批 理科 三年制护理(燕京医学院) 3 301 196 261

  北京 专科普通批 理科 三年制卫生信息管理 3 312 244 269

  天津 本科一批A类 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 617 617 617

  天津 本科一批A类 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 643 635 637

  天津 本科一批A类 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 617 616 616

  天津 本科一批A类 理科 临床医学(基地本科班) 5 630 624 627

  天津 本科一批A类 理科 预防医学 5 609 608 608

  天津 本科一批A类 理科 口腔医学 5 614 614 614

  天津 本科一批A类 理科 临床药学 5 607 603 605

  天津 本科一批A类 理科 基础医学 5 607 605 606

  天津 本科一批A类 理科 临床医学 5 633 614 621

  天津 本科一批A类 理科 公共事业管理(卫生管理) 4 604 602 603

  天津 本科一批A类 理科 康复治疗学 4 610 599 604

  天津 本科一批A类 理科 护理学 4 601 599 600

点击下一页继续查看2017首都医科大学各省各专业录取分数线

  

  河北 本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 688 679 684

  河北 本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 682 674 678

  河北 本科一批 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 675 675 675

  河北 本科一批 理科 临床医学 5 677 668 673

  河北 本科一批 理科 中医学 5 662 662 662

  河北 本科一批 理科 临床医学(基地本科班) 5 677 676 676

  河北 本科一批 理科 预防医学 5 671 667 669

  河北 本科一批 理科 基础医学 5 667 666 666

  河北 本科一批 理科 法学(卫生法学) 4 659 654 656

  河北 本科一批 理科 康复治疗学 4 661 654 657

  河北 本科一批 理科 药学 4 659 658 658

  河北 本科一批 理科 生物医学工程 4 666 658 662

  河北 本科一批 理科 假肢矫形工程 4 653 648 650

  山西 第一批本科A类 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 626 626 626

  山西 第一批本科A类 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 632 630 631

  山西 第一批本科A类 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 629 629 629

  山西 第一批本科A类 理科 临床医学(基地本科班) 5 630 630 630

  山西 第一批本科A类 理科 临床药学 5 612 612 612

  山西 第一批本科A类 理科 预防医学 5 611 606 608

  山西 第一批本科A类 理科 基础医学 5 611 611 611

  山西 第一批本科A类 理科 临床医学 5 625 617 622

  山西 专项计划本科一批 理科 临床医学(国家专项) 5 593 593 593

  山西 第一批本科A类 理科 口腔医学 5 616 616 616

  山西 第一批本科A类 理科 公共事业管理(卫生管理) 4 611 611 611

  山西 专项计划本科一批 理科 护理学(国家专项) 4 588 582 585

  辽宁 一批本科 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 645 645 645

  辽宁 一批本科 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 662 651 656

  辽宁 一批本科 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 643 643 643

  辽宁 一批本科 理科 中医学 5 638 637 637

  辽宁 一批本科 理科 临床医学 5 646 643 644

  辽宁 一批本科 理科 临床医学(基地本科班) 5 650 650 650

  辽宁 一批本科 理科 口腔医学 5 643 643 643

  辽宁 一批本科 理科 预防医学 5 640 640 640

  辽宁 一批本科 理科 中药学 4 633 632 632

  辽宁 一批本科 理科 生物医学工程 4 639 628 633

  辽宁 一批本科 理科 康复治疗学 4 635 631 633

点击下一页继续查看2017首都医科大学各省各专业录取分数线

  吉林 第一批A段 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 653 648 650

  吉林 第一批A段 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 645 645 645

  吉林 第一批A段 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 644 644 644

  吉林 第一批A段 理科 预防医学 5 627 627 627

  吉林 第一批A段 理科 临床医学 5 647 641 643

  吉林 第一批A段 理科 中医学 5 637 634 635

  吉林 第一批A段 理科 临床药学 5 632 623 627

  吉林 第一批A段 理科 生物医学工程 4 626 598 612

  吉林 第一批A段 理科 康复治疗学 4 634 603 618

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 640 640 640

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 655 651 653

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 643 643 643

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 临床医学 5 639 637 637

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 预防医学 5 636 634 635

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 临床医学(基地本科班) 5 644 643 643

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 康复治疗学 4 635 619 628

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 中药学 4 630 618 624

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 药学 4 631 631 631

  黑龙江 本科一批院校A段 理科 生物医学工程 4 636 616 626

  江苏 本科一批 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 384 384 384

  江苏 本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 389 386 388

  江苏 本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 384 384 384

  江苏 本科一批 理科 口腔医学 5 381 381 381

  江苏 本科一批 理科 预防医学 5 381 379 380

  江苏 本科一批 理科 临床医学 5 387 386 386

  江苏 本科一批 理科 药学 4 378 376 377

  江苏 本科一批 理科 生物医学工程 4 374 374 374

点击下一页继续查看2017首都医科大学各省各专业录取分数线

  浙江 文理科第一批 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 667 666 666

  浙江 文理科第一批 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 681 671 675

  浙江 文理科第一批 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 676 676 676

  浙江 文理科第一批 理科 临床药学 5 652 651 651

  浙江 文理科第一批 理科 口腔医学 5 667 667 667

  浙江 文理科第一批 理科 临床医学(基地本科班) 5 669 667 668

  浙江 文理科第一批 理科 中医学 5 664 662 663

  浙江 文理科第一批 理科 临床医学 5 672 668 670

  浙江 文理科第一批 理科 基础医学 5 666 658 662

  浙江 文理科第一批 理科 法学(卫生法学) 4 648 646 647

  浙江 文理科第一批 理科 护理学 4 646 646 646

  浙江 文理科第一批 理科 生物医学工程 4 653 652 652

  浙江 文理科第一批 理科 药学 4 662 650 656

  浙江 文理科第一批 理科 中药学 4 660 655 657

  安徽 文理科本科一批 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 627 627 627

  安徽 文理科本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 642 631 636

  安徽 文理科本科一批 理科 临床医学 5 627 627 627

  安徽 国家专项计划 理科 临床医学(国家专项) 5 619 619 619

  安徽 国家专项计划 理科 公共事业管理(卫生管理)(国家专项) 4 608 608 608

  福建 本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 624 617 621

  福建 本科一批 理科 基础医学 5 604 600 602

  福建 本科一批 理科 临床医学(基地本科班) 5 616 609 612

  福建 本科一批 理科 临床医学 5 609 606 607

  福建 本科一批 理科 生物医学工程 4 605 600 602

  福建 本科一批 理科 康复治疗学 4 599 597 598

点击下一页继续查看2017首都医科大学各省各专业录取分数线

  江西 一本 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 614 614 614

  江西 一本 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 630 619 622

  江西 一本 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 617 617 617

  江西 一本 理科 临床医学 5 619 613 615

  江西 一本 理科 预防医学 5 612 612 612

  江西 一本 理科 临床医学(基地本科班) 5 614 613 613

  江西 一本 理科 口腔医学 5 613 613 613

  江西 一本 理科 公共事业管理(卫生管理) 4 607 607 607

  江西 一本 理科 康复治疗学 4 609 607 608

  江西 一本 理科 中药学 4 613 607 610

  山东 本科一批 理科 口腔医学(“5+3”一体化) 8 656 656 656

  山东 本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化儿科学) 8 664 655 659

  山东 本科一批 理科 临床医学(“5+3”一体化) 8 672 664 668

  山东 本科一批 理科 预防医学 5 651 649 650

  山东 本科一批 理科 临床医学 5 657 656 656

  山东 本科一批 理科 临床药学 5 653 653 653

  山东 本科一批 理科 口腔医学 5 655 655 655

  山东 本科一批 理科 临床医学(基地本科班) 5 662 658 660

  山东 本科一批 理科 康复治疗学 4 648 642 645

  山东 本科一批 理科 药学 4 655 648 651

  山东 本科一批 理科 中药学 4 641 641 641

  山东 本科一批 理科 假肢矫形工程 4 652 643 647

  山东 本科一批 理科 公共事业管理(卫生管理) 4 650 644 647

  山东 本科一批 理科 护理学 4 647 641 644