近年来国产影片的制作水准和质量越来越高,在票房和口碑上已经超过了许多进口影片。中国电影票房排行榜的纪录不断的被刷新,排名也在不断变化,甚至还有电影跻身全球票房排行榜前100。中国史上最高票房电影是哪部?中国电影票房最高记录是多少?下面就和排行榜123(phb123.com)一起来看看吧!
榜单数据统计时间:2018年2月28日(榜单中如唐人街探案2、红海行动等电影还在上映之中,排行榜123将实时更新)
2018中国电影票房排行榜前100
影片 | 类型 | 总票房(万) | 平均票价 | 场均人次 | 国家及地区 | 上映日期 |
1、战狼2 | 动作 | 567877 | 36 | 38 | 中国 | 2017/7/27 |
2、美人鱼 | 喜剧 | 339211 | 37 | 44 | 中国/中国香港 | 2016/2/8 |
3、唐人街探案2 | 喜剧 | 281315 | 39 | 54 | 中国 | 2018/2/16 |
4、速度与激情8 | 动作 | 267096 | 37 | 30 | 美国 | 2017/4/14 |
5、捉妖记 | 奇幻 | 244002 | 37 | 42 | 中国香港/中国 | 2015/7/16 |
6、速度与激情7 | 动作 | 242659 | 39 | 42 | 美国/日本 | 2015/4/12 |
7、红海行动 | 动作 | 240415 | 41 | 54 | 中国香港/中国 | 2018/2/16 |
8、羞羞的铁拳 | 喜剧 | 220175 | 33 | 25 | 中国 | 2017/9/30 |
9、捉妖记2 | 喜剧 | 209059 | 38 | 53 | 中国香港/中国 | 2018/2/16 |
10、变形金刚4:绝迹重生 | 科幻 | 197752 | 42 | 50 | 美国/中国 | 2014/6/27 |
11、前任3:再见前任 | 喜剧 | 194048 | 35 | 29 | 中国 | 2017/12/29 |
12、功夫瑜伽 | 喜剧 | 175260 | 38 | 33 | 印度/中国 | 2017/1/28 |
13、寻龙诀 | 动作 | 168274 | 36 | 40 | 中国香港/中国 | 2015/12/18 |
14、西游伏妖篇 | 奇幻 | 165593 | 39 | 36 | 中国香港/中国 | 2017/1/28 |
15、港囧 | 喜剧 | 161410 | 33 | 40 | 中国 | 2015/9/25 |
16、变形金刚5:最后的骑士 | 动作 | 155124 | 37 | 23 | 美国 | 2017/6/23 |
17、疯狂动物城 | 动画 | 153035 | 34 | 29 | 美国 | 2016/3/4 |
18、魔兽 | 动作 | 147230 | 37 | 25 | 美国 | 2016/6/8 |
19、复仇者联盟2:奥创纪元 | 科幻 | 146439 | 40 | 29 | 美国 | 2015/5/12 |
20、夏洛特烦恼 | 喜剧 | 144161 | 32 | 34 | 中国 | 2015/9/30 |
21、芳华 | 战争 | 142240 | 34 | 25 | 中国 | 2017/12/15 |
22、侏罗纪世界 | 动作 | 142070 | 38 | 33 | 美国 | 2015/6/10 |
23、阿凡达 | 科幻/动作 | 133986 | 50 | 72 | 美国 | 2010/1/4 |
24、摔跤吧!爸爸 | 喜剧 | 129912 | 30 | 22 | 印度 | 2017/5/5 |
25、人再囧途之泰囧 | 喜剧 | 127193 | 32 | 45 | 中国 | 2012/12/12 |
26、西游降魔篇 | 奇幻 | 124699 | 40 | 41 | 中国/中国香港 | 2013/2/10 |
27、美国队长3:内战 | 动作 | 124635 | 35 | 25 | 美国 | 2016/5/6 |
28、寻梦环游记 | 动画 | 121183 | 34 | 18 | 美国 | 2017/11/24 |
29、西游记之孙悟空三打白骨精 | 奇幻 | 120101 | 37 | 36 | 中国 | 2016/2/8 |
30、湄公河行动 | 动作 | 118459 | 30 | 25 | 中国香港/中国 | 2016/9/30 |
31、加勒比海盗5:死无对证 | 动作 | 117991 | 36 | 22 | 美国 | 2017/5/26 |
32、长城 | 奇幻 | 117457 | 35 | 21 | 美国/中国 | 2016/12/16 |
33、心花路放 | 喜剧 | 116934 | 34 | 36 | 中国 | 2014/9/30 |
34、煎饼侠 | 喜剧 | 116276 | 33 | 39 | 中国 | 2015/7/17 |
35、金刚:骷髅岛 | 动作 | 116050 | 35 | 20 | 美国 | 2017/3/24 |
36、极限特工:终极回归 | 动作 | 112741 | 36 | 23 | 美国 | 2017/2/10 |
37、澳门风云3 | 喜剧 | 111818 | 36 | 36 | 中国/中国香港 | 2016/2/8 |
38、生化危机:终章 | 科幻 | 111182 | 35 | 20 | 美国/德国 | 2017/2/24 |
39、变形金刚3 | 科幻 | 107157 | 42 | 54 | 美国 | 2011/7/21 |
40、乘风破浪 | 剧情 | 104853 | 36 | 27 | 中国 | 2017/1/28 |
41、西游记之大闹天宫 | 魔幻 | 104550 | 42 | 40 | 中国/中国香港 | 2014/1/31 |
42、神偷奶爸3 | 动画 | 103780 | 34 | 20 | 美国 | 2017/7/7 |
43、盗墓笔记 | 奇幻 | 100453 | 35 | 27 | 中国 | 2016/8/5 |
44、功夫熊猫3 | 动画 | 100200 | 36 | 25 | 中国/美国 | 2016/1/29 |
45、奇幻森林 | 奇幻 | 97939 | 34 | 24 | 美国 | 2016/4/15 |
46、澳门风云2 | 喜剧 | 97486 | 39 | 37 | 中国香港/中国 | 2015/2/19 |
47、西游记之大圣归来 | 动画 | 95652 | 35 | 34 | 中国 | 2015/7/10 |
48、泰坦尼克号3D | 爱情 | 94620 | 45 | 54 | 美国 | 2012/4/10 |
49、老炮儿 | 剧情 | 90280 | 31 | 38 | 中国 | 2015/12/24 |
50、绝地逃亡 | 动作 | 88950 | 35 | 25 | 美国/中国香港/中国 | 2016/7/21 |
51、智取威虎山 | 动作 | 88266 | 41 | 28 | 中国/中国香港 | 2014/12/23 |
52、十二生肖 | 动作 | 88118 | 40 | 37 | 中国/中国香港 | 2012/12/20 |
53、碟中谍5:神秘国度 | 动作 | 86977 | 33 | 26 | 美国/中国 | 2015/9/8 |
54、星球大战:原力觉醒 | 科幻 | 82558 | 37 | 24 | 美国 | 2016/1/9 |
55、唐人街探案 | 喜剧 | 82440 | 32 | 33 | 中国 | 2015/12/31 |
56、从你的全世界路过 | 爱情 | 81423 | 31 | 22 | 中国 | 2016/9/29 |
57、X战警:天启 | 动作 | 80292 | 34 | 23 | 美国 | 2016/6/3 |
58、北京遇上西雅图之不二情书 | 爱情 | 78680 | 34 | 24 | 中国/中国香港 | 2016/4/29 |
59、蜘蛛侠:英雄归来 | 动作 | 77414 | 35 | 16 | 美国 | 2017/9/8 |
60、叶问3 | 动作 | 77031 | 39 | 23 | 中国/中国香港 | 2016/3/4 |
61、霍比特人3:五军之战 | 奇幻 | 76650 | 40 | 30 | 美国/新西兰 | 2015/1/23 |
62、大闹天竺 | 喜剧 | 75793 | 36 | 31 | 中国 | 2017/1/28 |
63、星际穿越 | 科幻 | 75533 | 36 | 34 | 美国/英国 | 2014/11/12 |
64、钢铁侠3 | 科幻 | 75487 | 42 | 33 | 美国/中国 | 2013/5/1 |
65、无问西东 | 爱情 | 75358 | 31 | 18 | 中国 | 2018/1/12 |
66、奇异博士 | 奇幻 | 75170 | 35 | 18 | 美国 | 2016/11/4 |
67、神秘巨星 | 剧情 | 74662 | 30 | 17 | 印度 | 2018/1/19 |
68、天将雄师 | 动作 | 74418 | 41 | 38 | 中国 | 2015/2/19 |
69、雷神3:诸神黄昏 | 动作 | 74303 | 35 | 15 | 美国 | 2017/11/3 |
70、猩球崛起3:终极之战 | 动作 | 73978 | 35 | 16 | 美国 | 2017/9/15 |
71、金刚狼3:殊死一战 | 动作 | 73163 | 32 | 16 | 美国 | 2017/3/3 |
72、终结者:创世纪 | 科幻 | 72536 | 37 | 24 | 美国 | 2015/8/23 |
73、X战警:逆转未来 | 科幻 | 72297 | 37 | 29 | 美国 | 2014/5/23 |
74、致我们终将逝去的青春 | 爱情 | 71918 | 32 | 36 | 中国 | 2013/4/26 |
75、美国队长2:冬日战士 | 动作 | 71853 | 39 | 29 | 美国 | 2014/4/4 |
76、私人订制 | 喜剧 | 71380 | 36 | 30 | 中国/中国香港 | 2013/12/19 |
77、猩球崛起2:黎明之战 | 科幻 | 70923 | 37 | 28 | 美国 | 2014/8/29 |
78、狼图腾 | 剧情 | 70424 | 39 | 34 | 中国/法国 | 2015/2/19 |
79、画皮2 | 爱情 | 70211 | 41 | 37 | 中国/中国香港 | 2012/6/28 |
80、铁道飞虎 | 喜剧 | 69968 | 37 | 18 | 中国 | 2016/12/23 |
81、西游记女儿国 | 喜剧 | 69746 | 40 | 36 | 中国香港/中国 | 2018/2/16 |
82、爸爸去哪儿 | 剧情 | 69673 | 32 | 40 | 中国 | 2014/1/31 |
83、悟空传 | 奇幻 | 69653 | 36 | 17 | 中国 | 2017/7/13 |
84、环太平洋 | 科幻 | 69465 | 40 | 38 | 美国 | 2013/7/31 |
85、正义联盟 | 动作 | 69011 | 35 | 13 | 美国 | 2017/11/17 |
86、银河护卫队2 | 科幻 | 68611 | 37 | 17 | 美国 | 2017/5/5 |
87、九层妖塔 | 动作 | 68293 | 34 | 30 | 中国 | 2015/9/30 |
88、寒战2 | 动作 | 67826 | 37 | 27 | 中国香港/中国 | 2016/7/8 |
89、碟中谍4 | 动作 | 67225 | 35 | 43 | 美国 | 2012/1/28 |
90、蚁人 | 科幻 | 67176 | 36 | 22 | 美国 | 2015/10/16 |
91、分手大师 | 喜剧 | 66544 | 33 | 34 | 中国 | 2014/6/27 |
92、情圣 | 喜剧 | 65886 | 31 | 18 | 中国 | 2016/12/30 |
93、唐山大地震 | 剧情 | 65016 | 37 | 51 | 中国/中国香港 | 2010/7/22 |
94、恶棍天使 | 喜剧 | 64959 | 30 | 40 | 中国 | 2015/12/24 |
95、惊天魔盗团2 | 动作 | 63897 | 33 | 27 | 美国 | 2016/6/24 |
96、让子弹飞 | 喜剧 | 63688 | 38 | 47 | 中国/中国香港 | 2010/12/16 |
97、末日崩塌 | 灾难 | 62967 | 37 | 24 | 美国 | 2015/6/2 |
98、后会无期 | 爱情 | 62881 | 32 | 34 | 中国 | 2014/7/24 |
99、新木乃伊 | 动作 | 62560 | 35 | 16 | 美国 | 2017/6/9 |
100、蝙蝠侠大战超人:正义黎明 | 动作 | 61910 | 36 | 23 | 美国 | 2016/3/25 |
相关推荐:
国产票房排行榜前十名 战狼二56亿纪录十年内难以超越
香港电影票房历史排行榜:《寒战2》6680万居首,周星驰18部电影上榜
世界上票房最高的十部动画电影,票房超高的十部动漫大盘点
日本票房最高的电影,日本本土电影历史票房排名
全球演员票房总排名:阿汤哥仅排第七,成龙差3亿上榜