此前给大家介绍了中国电影票房排行榜,其中包含了不少进口影片,而在国产电影票房排行榜中,则全部是由国内拍摄制作的电影。中国的电影市场在近几年飞速增长,多项数据屡创新高,中国史上最高票房电影更是数次易主。华语电影最高票房是多少亿?下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细介绍。
榜单数据统计时间:2018年2月28日(榜单中如唐人街探案2、红海行动等电影还在上映之中,排行榜123将实时更新)
2018国产电影票房排行榜前100
排名 | 电影名称 | 总票房 | 上映年份 |
1 | 战狼2 | 56.38亿 | 2017 |
2 | 美人鱼 | 33.9亿 | 2016 |
3 | 唐人街探案2 | 27.85亿 | 2018 |
4 | 捉妖记 | 24.21亿 | 2015 |
5 | 红海行动 | 23.79亿 | 2018 |
6 | 羞羞的铁拳 | 21.9亿 | 2017 |
7 | 捉妖记2 | 20.67亿 | 2018 |
8 | 前任3:再见前任 | 19.24亿 | 2017 |
9 | 功夫瑜伽 | 17.53亿 | 2017 |
10 | 寻龙诀 | 16.79亿 | 2015 |
11 | 西游伏妖篇 | 16.49亿 | 2017 |
12 | 港囧 | 16.2亿 | 2015 |
13 | 夏洛特烦恼 | 14.39亿 | 2015 |
14 | 芳华 | 14.09亿 | 2017 |
15 | 人再囧途之泰囧 | 12.67亿 | 2012 |
16 | 西游降魔篇 | 12.46亿 | 2013 |
17 | 西游记之孙悟空三打白骨精 | 12亿 | 2016 |
18 | 湄公河行动 | 11.74亿 | 2016 |
19 | 长城 | 11.73亿 | 2016 |
20 | 心花路放 | 11.69亿 | 2014 |
21 | 煎饼侠 | 11.51亿 | 2015 |
22 | 澳门风云3 | 11.16亿 | 2016 |
23 | 西游记之大闹天宫 | 10.81亿 | 2014 |
24 | 乘风破浪 | 10.38亿 | 2017 |
25 | 盗墓笔记 | 10.3亿 | 2016 |
26 | 澳门风云2 | 9.8亿 | 2015 |
27 | 西游记之大圣归来 | 9.56亿 | 2015 |
28 | 老炮儿 | 9.02亿 | 2015 |
29 | 绝地逃亡 | 8.89亿 | 2016 |
30 | 智取威虎山3D | 8.83亿 | 2014 |
31 | 十二生肖 | 8.81亿 | 2012 |
32 | 智取威虎山 | 8.74亿 | 2017 |
33 | 从你的全世界路过 | 8.12亿 | 2016 |
34 | 唐人街探案 | 8.11亿 | 2015 |
35 | 叶问3 | 8.02亿 | 2016 |
36 | 北京遇上西雅图之不二情书 | 7.86亿 | 2016 |
37 | 大闹天竺 | 7.55亿 | 2017 |
38 | 无问西东 | 7.51亿 | 2018 |
39 | 天将雄师 | 7.43亿 | 2015 |
40 | 致我们终将逝去的青春 | 7.12亿 | 2013 |
41 | 私人订制 | 7.18亿 | 2013 |
42 | 画皮II | 7.03亿 | 2012 |
43 | 狼图腾 | 7亿 | 2015 |
44 | 爸爸去哪儿 | 6.96亿 | 2014 |
45 | 环太平洋 | 6.96亿 | 2013 |
46 | 铁道飞虎 | 6.92亿 | 2016 |
47 | 西游记女儿国 | 6.9亿 | 2018 |
48 | 悟空传 | 6.88亿 | 2017 |
49 | 鬼吹灯之九层妖塔 | 6.85亿 | 2015 |
50 | 寒战2 | 6.78亿 | 2016 |
51 | 唐山大地震 | 6.73亿 | 2010 |
52 | 分手大师 | 6.7亿 | 2014 |
53 | 让子弹飞 | 6.61亿 | 2010 |
54 | 情圣 | 6.58亿 | 2017 |
55 | 恶棍天使 | 6.49亿 | 2015 |
56 | 后会无期 | 6.3亿 | 2014 |
57 | 金陵十三钗 | 6.1亿 | 2011 |
58 | 使徒行者 | 6.05亿 | 2016 |
59 | 狄仁杰之神都龙王 | 6.02亿 | 2013 |
60 | 匆匆那年 | 5.88亿 | 2014 |
61 | 追龙 | 5.7亿 | 2017 |
62 | 大鱼海棠 | 5.65亿 | 2016 |
63 | 杀破狼2 | 5.6亿 | 2015 |
64 | 龙门飞甲 | 5.56亿 | 2011 |
65 | 熊出没之变形记 | 5.5亿 | 2018 |
66 | 战狼 | 5.4亿 | 2015 |
67 | 中国合伙人 | 5.39亿 | 2013 |
68 | 警察故事2013 | 5.36亿 | 2013 |
69 | 英伦对决 | 5.34亿 | 2017 |
70 | 三生三世十里桃花 | 5.31亿 | 2017 |
71 | 妖猫传 | 5.26亿 | 2017 |
72 | 澳门风云 | 5.25亿 | 2014 |
73 | 小时代3:刺金时代 | 5.22亿 | 2014 |
74 | 熊出没之奇幻空间 | 5.21亿 | 2017 |
75 | 北京遇上西雅图 | 5.2亿 | 2013 |
76 | 杀破狼·贪狼 | 5.18亿 | 2017 |
77 | 一步之遥 | 5.15亿 | 2014 |
78 | 滚蛋吧!肿瘤君 | 5.07亿 | 2015 |
79 | 小时代 | 4.88亿 | 2013 |
80 | 小时代4:灵魂尽头 | 4.87亿 | 2015 |
81 | 左耳 | 4.84亿 | 2015 |
82 | 酒国英雄之摆渡人 | 4.84亿 | 2016 |
83 | 非诚勿扰2 | 4.81亿 | 2010 |
84 | 我不是潘金莲 | 4.79亿 | 2016 |
85 | 同桌的你 | 4.6亿 | 2014 |
86 | 缝纫机乐队 | 4.53亿 | 2017 |
87 | 奔跑吧,兄弟 | 4.35亿 | 2015 |
88 | 建党伟业 | 4.26亿 | 2011 |
89 | 建国大业 | 4.16亿 | 2009 |
90 | 京城81号 | 4.12亿 | 2014 |
91 | 百团大战 | 4.1亿 | 2015 |
92 | 北京爱情故事 | 4.06亿 | 2014 |
93 | 钟馗伏魔:雪妖魔灵 | 4.05亿 | 2015 |
94 | 嫌疑人X的献身 | 4.04亿 | 2017 |
95 | 建军大业 | 4亿 | 2017 |
96 | 道士下山 | 3.99亿 | 2015 |
97 | 拆弹专家 | 3.97亿 | 2017 |
98 | 白发魔女传之明月天国 | 3.93亿 | 2014 |
99 | 爵迹 | 3.81亿 | 2016 |
100 | 栀子花开2015 | 3.78亿 | 2015 |
国产票房排行榜前十名 战狼二56亿纪录十年内难以超越
香港电影票房历史排行榜:《寒战2》6680万居首,周星驰18部电影上榜
世界上票房最高的十部动画电影,票房超高的十部动漫大盘点
日本票房最高的电影,日本本土电影历史票房排名
全球演员票房总排名:阿汤哥仅排第七,成龙差3亿上榜