北京时间2015年7月22日,财富中文网全球同步发布了2015年世界500强企业排名。在本次榜单中,中国上榜公司依旧呈上升趋势,达到了106家。其中中国企业排名最高的为中石化,排名上升一位至全球第二名。
根据榜单显示,今年排名前十的企业分别是沃尔玛、中国石油化工集团公司、荷兰皇家壳牌石油公司、中国石油天然气集团公司、埃克森美孚、英国石油公司、国家电网公司、大众公司、丰田汽车公司、嘉能可。
下面是所有2015年最新世界500强企业完整名单
排名 | 上年 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
排名 | (中英文) | (百万美元) | (百万美元) | ||
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 485,651 | 16,363 | 美国 |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 446,811 | 5,177 | 中国 |
3 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 431,344 | 14,874 | 荷兰 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428,620 | 16,359.50 | 中国 |
5 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 382,597 | 32,520 | 美国 |
6 | 6 | 英国石油公司(BP) | 358,678 | 3,780 | 英国 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 339,426.50 | 9,796.20 | 中国 |
8 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 268,566.60 | 14,571.90 | 德国 |
9 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 247,702.90 | 19,766.90 | 日本 |
10 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 221,073 | 2,308 | 瑞士 |
11 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 212,018 | 4,244 | 法国 |
12 | 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 203,784 | 19,241 | 美国 |
13 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 195,845.30 | 21,922.70 | 韩国 |
14 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 194,673 | 19,872 | 美国 |
15 | 15 | 苹果公司(APPLE) | 182,795 | 39,510 | 美国 |
16 | 29 | 麦克森公司(MCKESSON) | 181,241 | 1,476 | 美国 |
17 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 172,279.10 | 9,235.30 | 德国 |
18 | 25 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163,174.90 | 44,763.90 | 中国 |
19 | 24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162,163 | 428.5 | 意大利 |
20 | 16 | 安盛(AXA) | 161,173.40 | 6,664.50 | 法国 |
21 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 155,929 | 3,949 | 美国 |
22 | 18 | 意昂集团(E.ON) | 151,460.50 | -4,191.80 | 德国 |
23 | 19 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 149,434 | 4,762 | 美国 |
24 | 27 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 148,321 | 15,233 | 美国 |
25 | 22 | 埃尼石油公司(ENI) | 147,175.80 | 1,712.60 | 意大利 |
26 | 17 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 144,408.50 | 4,124.40 | 俄罗斯 |
27 | 26 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 144,077 | 3,187 | 美国 |
28 | 28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 143,657 | -7,367 | 巴西 |
29 | 38 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139,932.50 | 36,976.60 | 中国 |
30 | 35 | CVS Health公司(CVS Health) | 139,367 | 4,644 | 美国 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139,039.40 | 4,307.80 | 中国 |
32 | 31 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136,846.20 | 8,252.30 | 德国 |
33 | 34 | 美国电话电报公司(AT&T) | 132,447 | 6,224 | 美国 |
34 | 30 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 130,844 | 3,630 | 美国 |
35 | 39 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 130,474 | 5,619 | 美国 |
36 | 47 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130,047.70 | 29,126.40 | 中国 |
37 | 52 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129,887.10 | 2,079.10 | 中国 |
38 | 23 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 129,686.70 | 4,390.10 | 日本 |
39 | 41 | 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) | 128,439 | 7,386 | 委内瑞拉 |
40 | -- | Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) | 127,612.60 | 1,039.70 | 荷兰 |
41 | 42 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 127,079 | 9,625 | 美国 |
42 | 40 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 124,333 | 208.3 | 法国 |
43 | 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 122,803 | 4,746 | 俄罗斯 |
44 | 45 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,221.50 | 4,633.40 | 日本 |
45 | 59 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 120,946 | 27,525.10 | 中国 |
46 | 88 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 119,569.10 | 276.5 | 美国 |
47 | 36 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 119,238.70 | -19,929.40 | 墨西哥 |
48 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 118,871.70 | 2,215.30 | 意大利 |
49 | 33 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 118,232.30 | 3,571 | 法国 |
50 | 37 | 房利美(FANNIE MAE) | 116,461 | 14,208 | 美国 |
51 | 46 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 113,663.30 | 9,026.70 | 俄罗斯 |
52 | 60 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 112,640 | 2,058 | 美国 |
53 | 50 | 惠普(HEWLETT-PACKARD) | 111,454 | 5,013 | 美国 |
54 | 74 | 克罗格(KROGER) | 108,465 | 1,728 | 美国 |
55 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,529.40 | 10,451.20 | 中国 |
56 | 68 | 宝马集团(BMW Group) | 106,654.30 | 7,691.20 | 德国 |
57 | 64 | SK集团(SK HOLDINGS) | 106,248 | -506.6 | 韩国 |
58 | 83 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 106,198 | 3,104.10 | 法国 |
59 | 61 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 103,459.60 | 4,161.70 | 日本 |
60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102,248.60 | 4,540.10 | 中国 |
61 | 57 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 102,102 | 21,762 | 美国 |
62 | 63 | 乐购(TESCO) | 101,580.30 | -9,321.10 | 英国 |
63 | 58 | 西门子(SIEMENS) | 101,560.30 | 7,288.30 | 德国 |
64 | 65 | 家乐福(CARREFOUR) | 101,238.10 | 1,656.80 | 法国 |
65 | 53 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 100,913.90 | 4,711.90 | 日本 |
66 | 62 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 100,887.10 | 2,007.60 | 美国 |
67 | 73 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 100,706.20 | 7,715.10 | 西班牙 |
68 | 69 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 100,618.80 | 11,322.30 | 马来西亚 |
69 | 56 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 100,539 | 685.8 | 意大利 |
70 | 72 | 雀巢公司(NESTLé) | 100,115.70 | 15,797.80 | 瑞士 |
71 | -- | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99,537.90 | 959.9 | 中国 |
72 | 79 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99,262.20 | 8,592.60 | 中国 |
73 | 44 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | 99,073.20 | 3,236.70 | 法国 |
74 | 95 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 98,976.70 | 3,647.90 | 英国 |
75 | 54 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 98,801.40 | 3,474.80 | 挪威 |
76 | 75 | 巴斯夫公司(BASF) | 98,595.70 | 6,838.30 | 德国 |
77 | 76 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 97,604.60 | 132 | 中国 |
78 | 70 | 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 96,669.50 | 4,909.50 | 法国 |
79 | 80 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96,395.20 | 1,154.20 | 中国 |
80 | 66 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 95,181 | 4,833 | 美国 |
81 | 77 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 94,431 | 13,688 | 英国 |
82 | 71 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 94,128 | 12,022 | 美国 |
83 | 81 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 91,417 | 2,524 | 美国 |
84 | 67 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 91,084 | 1,166 | 美国 |
85 | 90 | 波音(BOEING) | 90,762 | 5,446 | 美国 |
86 | 82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 90,646 | 7,313 | 美国 |
87 | 122 | 国家开发银行(China Development Bank) | 89,908.40 | 15,921.50 | 中国 |
88 | 112 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 88,988 | -241 | 美国 |
89 | 78 | 日立(HITACHI) | 88,786.90 | 2,194.70 | 日本 |
90 | 89 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 88,372 | 23,057 | 美国 |
91 | 49 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 87,990.10 | 1,277.40 | 荷兰 |
92 | 51 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | 87,779.90 | -2,521.30 | 日本 |
93 | 84 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 87,299.30 | 1,718.30 | 泰国 |
94 | 98 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87,249.30 | 1,687.50 | 中国 |
95 | 104 | 微软(MICROSOFT) | 86,833 | 22,074 | 美国 |
96 | 128 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86,021.80 | 6,374.90 | 中国 |
97 | 91 | 麦德龙(METRO) | 85,505.20 | 172.3 | 德国 |
98 | 159 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 84,805 | 1,621.50 | 英国 |
99 | 100 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 84,771.70 | 6,977.70 | 韩国 |
100 | 92 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 84,537 | 11,643 | 美国 |
101 | 102 | 家得宝(HOME DEPOT) | 83,176 | 6,345 | 美国 |
102 | 99 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 83,117.70 | 3,878.80 | 德国 |
103 | 93 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 81,685.10 | 4,182.50 | 德国 |
104 | 87 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 81,201 | 2,248 | 美国 |
105 | 107 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80,635 | 562.7 | 中国 |
106 | 103 | 空中客车集团(Airbus Group) | 80,537.60 | 3,108.10 | 荷兰 |
107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80,194.50 | 4,248.30 | 中国 |
108 | 101 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 79,282 | -1,086 | 卢森堡 |
109 | 113 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78,978.60 | 1,600.40 | 中国 |
110 | 135 | 软银集团(SoftBank Group) | 78,857.20 | 6,078.90 | 日本 |
111 | 110 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 77,795.70 | 2,747.20 | 德国 |
112 | 138 | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 76,932.40 | 9,156.60 | 巴西 |
113 | 115 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76,662 | 1,703.30 | 中国 |
114 | 117 | 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) | 76,392 | 1,932 | 美国 |
115 | 143 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74,887 | 2,450.90 | 中国 |
116 | 105 | 索尼(SONY) | 74,724.90 | -1,145.80 | 日本 |
117 | 116 | 塔吉特公司(TARGET) | 74,520 | -1,636 | 美国 |
118 | 121 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 74,331 | 16,323 | 美国 |
119 | 96 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 74,196.20 | 803.3 | 印度 |
120 | 120 | Anthem公司(Anthem) | 73,874.10 | 2,569.70 | 美国 |
121 | 131 | 大都会人寿(METLIFE) | 73,316 | 6,309 | 美国 |
122 | 118 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72,569 | 3,895 | 瑞士 |
123 | 157 | 英杰华集团(AVIVA) | 71,602.80 | 2,582.80 | 英国 |
124 | 162 | 谷歌(GOOGLE) | 71,487 | 14,444 | 美国 |
125 | 124 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 71,254.30 | 960.5 | 日本 |
126 | 125 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 71,184.80 | 5,035.20 | 巴西 |
127 | 129 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 71,159.80 | 4,191 | 美国 |
128 | 119 | 标致(PEUGEOT) | 71,111.30 | -936.5 | 法国 |
129 | 149 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 70,908.30 | 761.4 | 法国 |
130 | 123 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 70,648.40 | 1,504.70 | 印度尼西亚 |
131 | 106 | 松下(PANASONIC) | 70,169.60 | 1,632.40 | 日本 |
132 | 108 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 69,755.40 | 3,643.30 | 日本 |
133 | 97 | 房地美(FREDDIE MAC) | 69,367 | 7,690 | 美国 |
134 | 136 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 68,986.20 | 3,856.20 | 法国 |
135 | 146 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 68,775 | 8,380 | 美国 |
136 | 141 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 67,944.60 | 9,269.60 | 英国 |
137 | 134 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 67,830 | -5,508 | 美国 |
138 | 132 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,396.10 | 2,802 | 日本 |
139 | 142 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 67,206 | 13,832 | 澳大利亚 |
140 | 109 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 66,826.60 | 3,980.90 | 西班牙 |
141 | 137 | 百事公司(PEPSICO) | 66,683 | 6,513 | 美国 |
142 | 164 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 65,960.40 | 1,295.80 | 日本 |
143 | 168 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 65,693.20 | 4,641.10 | 中国 |
144 | 152 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65,615.10 | 727.5 | 中国 |
145 | 94 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 65,591.10 | 2,324.40 | 英国 |
146 | 185 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 65,300.80 | 178.5 | 中国 |
147 | 148 | 日本永旺集团(AEON) | 65,273.40 | 387.9 | 日本 |
148 | -- | Finatis公司(Finatis) | 65,222.80 | -10.6 | 法国 |
149 | 151 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 65,100 | 6,220 | 美国 |
150 | 155 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 64,961.50 | 3,196.90 | 德国 |
151 | 150 | 路易达孚(Louis Dreyfus Commodities) | 64,719 | 648 | 荷兰 |
152 | 127 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 64,406 | 7,529 | 美国 |
153 | 140 | 联合利华(UNILEVER) | 64,251.80 | 6,859.50 | 英国/荷兰 |
154 | 130 | 莱茵集团(RWE) | 63,912.20 | 2,403.70 | 德国 |
155 | 156 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 63,744.80 | 3,467.80 | 墨西哥 |
156 | 166 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 63,369.10 | 2,667.90 | 中国 |
157 | 145 | 东芝(TOSHIBA) | 63,175.80 | - | 日本 |
158 | 114 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,803.90 | 3,853.80 | 印度 |
159 | 178 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62,287.70 | 760 | 中国 |
160 | 154 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,147.60 | 2,037.70 | 中国 |
161 | 139 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 61,869.60 | 4,106.90 | 日本 |
162 | 177 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 61,504.90 | 600.9 | 韩国 |
163 | 147 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 61,468.70 | 1,002.90 | 荷兰 |
164 | 163 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 61,040.30 | 2,206 | 德国 |
165 | 187 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60,119.20 | 1,467.10 | 中国 |
166 | 175 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 59,648.10 | 1,432.40 | 法国 |
167 | 170 | 诺华公司(NOVARTIS) | 59,593 | 10,210 | 瑞士 |
168 | 182 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 58,232 | 3,032 | 美国 |
169 | 174 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 58,167 | 3,772 | 美国 |
170 | 223 | 安泰保险(AETNA) | 58,003.20 | 2,040.80 | 美国 |
171 | 158 | 西农(WESFARMERS) | 57,221.50 | 2,467.90 | 澳大利亚 |
172 | 153 | 邦吉公司(BUNGE) | 57,161 | 515 | 美国 |
173 | 200 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 57,070 | 1,659.50 | 意大利 |
174 | 208 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57,047.50 | 2,127.60 | 中国 |
175 | 194 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 57,038.60 | 379.3 | 韩国 |
176 | 192 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 56,223 | 2,698 | 美国 |
177 | 186 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 56,185.80 | 7,579.30 | 俄罗斯 |
178 | 193 | 拜耳集团(BAYER) | 56,031.30 | 4,544.70 | 德国 |
179 | 197 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 56,027.70 | 284.9 | 德国 |
180 | 167 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 55,997 | 6,869 | 美国 |
181 | 161 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 55,940.40 | 2,250.10 | 澳大利亚 |
182 | 195 | 英特尔公司(INTEL) | 55,870 | 11,704 | 美国 |
183 | 213 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 55,691 | 633 | 美国 |
184 | 176 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 55,686.80 | 1,595.10 | 日本 |
185 | 203 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 55,628.50 | 6,505.80 | 巴西 |
186 | 160 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55,325.70 | 4,715 | 中国 |
187 | 181 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 55,184 | 3,695 | 美国 |
188 | 126 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 54,672.90 | 2,138.40 | 西班牙 |
189 | 196 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 54,494.70 | 10,198.20 | 瑞士 |
190 | 217 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 54,464.20 | 10,687.40 | 中国 |
191 | 190 | 雷诺(RENAULT) | 54,460.70 | 2,507.10 | 法国 |
192 | 180 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 54,459.40 | 1,264.20 | 法国 |
193 | 212 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,252.90 | 2,551.90 | 韩国 |
194 | 264 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 54,123 | 1,381 | 美国 |
195 | 171 | 巴克莱(BARCLAYS) | 53,850.70 | -286.4 | 英国 |
196 | 165 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 52,731.10 | 4,376 | 中国 |
197 | 198 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 52,700.40 | 1,281.40 | 德国 |
198 | 133 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 52,383.10 | -374.1 | 中国 |
199 | 189 | Orange公司(ORANGE) | 52,325 | 1,227 | 法国 |
200 | 188 | 万喜集团(VINCI) | 51,992 | 3,297.80 | 法国 |
201 | 199 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 51,282.30 | 9,402.20 | 日本 |
202 | 251 | 巴西JBS公司(JBS) | 51,176 | 864.9 | 巴西 |
203 | 202 | 西班牙ACS集团(ACS) | 51,163.80 | 951.2 | 西班牙 |
204 | 184 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,024.20 | 1,949 | 日本 |
205 | 215 | 南苏格兰电力(SSE) | 50,932.90 | 873.9 | 英国 |
206 | 183 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 50,855.10 | 2,733.70 | 日本 |
207 | 248 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 50,566 | 819.9 | 中国 |
208 | 172 | 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) | 50,337 | 5,015 | 丹麦 |
209 | 205 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 50,155.20 | 6,224.60 | 沙特阿拉伯 |
210 | 209 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 49,940.40 | -1,680.30 | 韩国 |
211 | 191 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 49,605 | 9,135 | 美国 |
212 | -- | 宏利金融(Manulife Financial) | 49,371.20 | 3,170.30 | 加拿大 |
213 | 173 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 49,158.80 | 2,787.60 | 日本 |
214 | 232 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 48,813 | 7,501 | 美国 |
215 | 228 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 48,580 | 5,438 | 美国 |
216 | 266 | 哈门那公司(HUMANA) | 48,500 | 1,147 | 美国 |
217 | 263 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 48,410.10 | -1,665.90 | 英国 |
218 | 211 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48,323.40 | 952.9 | 中国 |
219 | 207 | 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) | 48,130 | 1,205.70 | 阿拉伯联合酋长国 |
220 | 220 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 47,951.20 | 2,787.40 | 美国 |
221 | 206 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 47,698 | 3,472.90 | 西班牙 |
222 | 201 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 47,664 | 6,527 | 英国 |
223 | 179 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 47,639.70 | 524 | 奥地利 |
224 | 221 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47,401.40 | 423.9 | 中国 |
225 | 214 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 47,142 | 7,853 | 美国 |
226 | 250 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 47,063 | 9,216 | 比利时 |
227 | 210 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46,834.80 | 646.2 | 中国 |
228 | 285 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46,774.10 | 4,520.20 | 中国 |
229 | 234 | 西斯科公司(SYSCO) | 46,516.70 | 931.5 | 美国 |
230 | 256 | 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) | 46,487.40 | 266.7 | 美国 |
231 | 286 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 46,295.60 | 828.7 | 中国 |
232 | 224 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 45,998 | 7,098 | 美国 |
233 | 237 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 45,772.80 | 3,150.90 | 德国 |
234 | 279 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45,757.10 | 1,150.30 | 中国 |
235 | 350 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 45,613.80 | 9,074.30 | 中国 |
236 | 240 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 45,609 | 4,174 | 荷兰 |
237 | 229 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 45,600 | 3,614 | 美国 |
238 | 236 | 联邦快递(FEDEX) | 45,567 | 2,097 | 美国 |
239 | 271 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45,543.70 | -186.6 | 中国 |
240 | 227 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45,445 | -1,758.20 | 中国 |
241 | 238 | 赛诺菲(SANOFI) | 45,246.60 | 5,823.50 | 法国 |
242 | 246 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 44,730.70 | 2,843.20 | 韩国 |
243 | 225 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 44,122.60 | 6,854.20 | 日本 |
244 | 235 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 44,100.50 | 1,070.50 | 法国 |
245 | 254 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 43,855 | 1,215 | 美国 |
246 | 204 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 43,810.10 | 2,663.40 | 意大利 |
247 | 295 | 正威国际集团(Amer International Group) | 43,611.70 | 957.7 | 中国 |
248 | 247 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 43,514.20 | 788 | 荷兰 |
249 | 257 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 43,464 | 70 | 美国 |
250 | 262 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 43,386.40 | 221.7 | 美国 |
251 | 222 | 富士通(FUJITSU) | 43,231.30 | 1,273.50 | 日本 |
252 | 239 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 43,084.90 | 1,156.20 | 新加坡 |
253 | 313 | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 43,009.70 | 1,071.80 | 中国 |
254 | 287 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 42,975.40 | 2,287.20 | 印度 |
255 | 233 | CHS公司(CHS) | 42,664 | 1,081.40 | 美国 |
256 | 245 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 42,653.30 | 1,239.20 | 日本 |
257 | 452 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,650 | 2,882 | 美国 |
258 | 268 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42,515.10 | 904 | 中国 |
259 | 241 | 默沙东(MERCK) | 42,237 | 11,920 | 美国 |
260 | 303 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 42,074.90 | 2,779.10 | 印度 |
261 | 289 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 42,031 | 1,933.10 | 法国 |
262 | 230 | 百思买(BEST BUY) | 41,903 | 1,233 | 美国 |
263 | 219 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 41,836.40 | 2,413.90 | 日本 |
264 | 290 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 41,829.80 | 67.4 | 中国 |
265 | 276 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41,813.30 | -185.9 | 中国 |
266 | 216 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 41,710.90 | 4,871.20 | 澳大利亚 |
267 | 249 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 41,593.50 | 3,892.10 | 日本 |
268 | 258 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 41,230.10 | 305.9 | 瑞典 |
269 | 226 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 40,668.50 | 7,921.30 | 澳大利亚 |
270 | 267 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 40,644.40 | 477.8 | 中国 |
271 | 338 | 兴业银行(Industrial Bank) | 40,594.70 | 7,650.50 | 中国 |
