7月8日,知名媒体《财富》中文版发布了“2015年中国500强企业名单”。该榜单每年都如期发布,榜单中的企业也是非常刺眼,不管如今经济环境如何变化,在中国最赚钱的依然是“工建农中”四大国有商业银行,作为“赚钱王”的中国银行以去年利润2758亿元稳居榜首,甚至超越了美国500强榜首苹果公司。

2015最新中国财富500强排行榜

  两桶油:中国石油和中国石化

  从营业收入排行看,榜单前三名的企业与去年相比没有变化,中石化以2.8万亿元的收入卫冕榜首,中石油、中国建筑分列第二、第三位。下面我们一起来看看新鲜出炉的中国500强企业名单吧。

  2015最新中国财富500强排行榜

排名 上年 公司名称 营业收入 利润
  排名 (中文) (百万元) (百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,825,914 47,430
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2,282,962 107,173
3 3 中国建筑股份有限公司 800,028.80 22,570
4 5 中国工商银行股份有限公司 658,892 275,811
5 4 中国移动有限公司 641,448 109,279
6 7 上海汽车集团股份有限公司 630,001.20 27,973.40
7 8 中国中铁股份有限公司 612,559.20 10,360
8 6 中国铁建股份有限公司 591,968.40 11,343.30
9 9 中国建设银行股份有限公司 570,470 227,830
10 10 中国农业银行股份有限公司 520,858 179,461
11 13 中国平安保险(集团)股份有限公司 462,882 39,279
12 12 中国银行股份有限公司 456,331 169,595
13 11 中国人寿保险股份有限公司 445,773 32,211
14 14 中国交通建设股份有限公司 366,673.20 13,887.50
15 16 中国人民保险集团股份有限公司 351,496 13,109
16 15 中国电信股份有限公司 324,394 17,680
17 81 中国中信股份有限公司 317,235.60 32,316.50
18 17 中国联合网络通信股份有限公司 288,570.90 3,981.70
19 18 中国海洋石油有限公司 274,634 60,199
20 20 联想集团有限公司 271,191.30 5,428
21 19 中国神华能源股份有限公司 248,360 36,807
22 24 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 219,778 11,049
23 23 中国冶金科工股份有限公司 215,785.80 3,964.90
24 28 国药控股股份有限公司 200,131.30 2,874.80
25 26 江西铜业股份有限公司 198,833.50 2,850.60
26 25 宝山钢铁股份有限公司 187,789 5,792.40
27 29 交通银行股份有限公司 177,401 65,850
28 30 中国电力建设股份有限公司 167,091.20 4,786.30
29 33 招商银行股份有限公司 165,863 55,911
30 31 万科企业股份有限公司 146,388 15,745.40
31 34 新华人寿保险股份有限公司 143,187 6,406
32 35 美的集团股份有限公司 142,311 10,502.20
33 27 中国铝业股份有限公司 141,772.30 -16,216.90
34 36 珠海格力电器股份有限公司 140,005.40 14,155.20
35 -- 万洲国际有限公司 136,104.90 4,687.20
36 38 中国民生银行股份有限公司 135,469 44,546
37 22 五矿发展股份有限公司 134,559.40 210
38 40 华润创业有限公司 133,216.80 -127
39 32 华能国际电力股份有限公司 125,406.90 10,545.80
40 42 兴业银行股份有限公司 124,898 47,138
41 48 上海浦东发展银行股份有限公司 123,181 47,026
42 37 中国建材股份有限公司 122,011.20 5,919.50
43 46 厦门建发股份有限公司 120,924.80 2,507.20
44 50 中国南车股份有限公司 119,724.30 5,315
45 79 京东商城电子商务有限公司 115,002.30 -4,996.40
46 47 上海建工集团股份有限公司 113,661.70 1,771.80
47 55 恒大地产集团有限公司 111,398.10 12,604
48 58 保利房地产(集团)股份有限公司 109,056.50 12,200.30
49 43 苏宁云商集团股份有限公司 108,925.30 866.9
50 49 中国南方航空股份有限公司 108,313 1,773
51 -- 大连万达商业地产股份有限公司 107,871 24,839
52 51 中国国际航空股份有限公司 104,825.70 3,782.40
53 -- 中国航油(新加坡)股份有限公司 104,396.40 300.8
54 53 中国北车股份有限公司 104,290.50 5,492.40
55 62 TCL集团股份有限公司 101,296.60 3,183.20
56 59 武汉钢铁股份有限公司 99,373.10 1,257.40
57 41 河北钢铁股份有限公司 98,257.40 697.2
58 54 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 95,753.20 39.1
59 86 中国海外发展有限公司 94,665.60 21,836.90
60 272 中石化石油工程技术服务股份有限公司 94,481 1,229.80
61 67 上海医药集团股份有限公司 92,398.90 2,591.10
62 73 国机汽车股份有限公司 90,343.50 855.1
63 60 中国东方航空股份有限公司 89,746 3,417
64 69 铜陵有色金属集团股份有限公司 88,818.50 300.7
65 61 青岛海尔股份有限公司 88,775.40 4,991.60
66 44 山西太钢不锈钢股份有限公司 86,766.40 442
67 89 碧桂园控股有限公司 84,548.80 10,229.20
68 71 中兴通讯股份有限公司 81,471.30 2,633.60
69 142 东风汽车集团股份有限公司 80,954 12,845
70 98 潍柴动力股份有限公司 79,637.20 5,024.50
71 93 腾讯控股有限公司 78,932 23,810
72 85 中国光大银行股份有限公司 78,531 28,883
73 66 上海电气集团股份有限公司 76,784.50 2,554.50
74 68 中国长城计算机深圳股份有限公司 75,801.70 57.7
75 70 鞍钢股份有限公司 74,046 928
76 74 中国粮油控股有限公司 73,556 -611.7
77 110 平安银行股份有限公司 73,407 19,802
78 82 中国通信服务股份有限公司 73,176.20 2,150.30
79 95 中国葛洲坝集团股份有限公司 71,605.40 2,287
80 76 冠捷科技有限公司 71,478.60 255.8
81 -- 阿里巴巴集团控股有限公司 70,810 26,970
82 63 中国中煤能源股份有限公司 70,663.80 766.7
83 72 大唐国际发电股份有限公司 70,194.30 1,798.40
84 99 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 70,070.90 2,477.80
85 78 新希望六和股份有限公司 70,012.20 2,019.80
86 102 华润置地有限公司 69,724 11,603.50
87 52 上海物资贸易股份有限公司 69,626 14.3
88 92 中国化学工程股份有限公司 69,255.70 3,166
89 83 华电国际电力股份有限公司 68,397.70 5,901.80
90 56 中国太平保险控股有限公司 67,149 3,188.50
91 91 中国远洋控股股份有限公司 64,374.50 362.5
92 97 兖州煤业股份有限公司 63,922.70 2,284.20
93 64 山煤国际能源集团股份有限公司 63,237.70 -1,724.30
94 100 长城汽车股份有限公司 62,599.10 8,041.50
95 116 云南铜业股份有限公司 62,404.50 73.3
96 115 复星国际有限公司 61,738.40 6,853.90
97 84 国电电力发展股份有限公司 61,474.80 6,074.60
98 114 中国船舶重工股份有限公司 60,972 2,276.20
99 88 新兴铸管股份有限公司 60,793.30 835.2
100 105 安徽海螺水泥股份有限公司 60,758.50 10,993
101 101 国美电器控股有限公司 60,359.80 1,279.80
102 87 庞大汽贸集团股份有限公司 60,314.50 141.5
103 75 马鞍山钢铁股份有限公司 59,820.90 220.6
104 130 中国信达资产管理股份有限公司 59,790.10 11,896.20
105 96 四川长虹电器股份有限公司 59,503.90 58.9
106 117 紫金矿业集团股份有限公司 58,760.50 2,345.10
107 108 比亚迪股份有限公司 58,195.90 433.5
108 134 世茂房地产控股有限公司 56,080.60 8,103.80
109 106 华润电力控股有限公司 55,760 7,269.60
110 94 湖南华菱钢铁股份有限公司 55,673.20 74.6
111 118 厦门国贸集团股份有限公司 55,287.90 849
112 111 中国中材股份有限公司 55,284.80 507.2
113 123 华夏银行股份有限公司 54,885 17,981
114 109 中升集团控股有限公司 54,786.70 750.9
115 103 云南云天化股份有限公司 54,492.30 -2,583.50
116 119 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 54,436.40 4,144.30
117 113 大秦铁路股份有限公司 53,970.70 14,184.70
118 104 神州数码控股有限公司 53,915.70 553
119 139 重庆长安汽车股份有限公司 52,913.30 7,561.10
120 77 山东钢铁股份有限公司 51,865.20 -1,398.40
121 112 上海百联集团股份有限公司 51,164.20 1,046.40
122 133 龙湖地产有限公司 50,990.70 8,353.60
123 128 中国蒙牛乳业有限公司 50,049.20 2,350.80
124 166 百度股份有限公司 49,052.30 13,187.10
125 147 厦门象屿股份有限公司 48,384 283.5
126 137 深圳市爱施德股份有限公司 48,320.60 29.1
127 122 山东黄金矿业股份有限公司 45,794.30 831.8
128 125 河南双汇投资发展股份有限公司 45,695.70 4,039.90
129 120 中国外运股份有限公司 45,659.80 1,231.40
130 124 连云港如意集团股份有限公司 45,638.50 232.6
131 148 金地(集团)股份有限公司 45,636.40 3,997.40
132 107 浙江浙能电力股份有限公司 44,179 5,964.40
133 164 招商局地产控股股份有限公司 43,385.10 4,263.60
134 127 中国大冶有色金属矿业有限公司 42,808.30 -95.6
135 136 本钢板材股份有限公司 41,422.10 232.8
136 126 北京金隅股份有限公司 41,241.50 2,422.70
137 129 陕西煤业股份有限公司 41,150.20 951.5
138 158 九州通医药集团股份有限公司 41,068.40 560.7
139 145 百丽国际控股有限公司 40,008.10 4,763.90
140 131 东方电气股份有限公司 39,036.20 1,278.30
141 167 远洋地产控股有限公司 38,896.10 4,597.30
142 359 中国海外宏洋集团有限公司 38,697.40 999.8
143 121 中化国际(控股)股份有限公司 38,605.20 846.3
144 146 雅居乐地产控股有限公司 38,317.60 4,287.20
145 135 浙江物产中大元通集团股份有限公司 38,156.80 359.5
146 152 昆仑能源有限公司 37,901.90 4,425.70
147 160 北京控股有限公司 37,816.60 3,811.70
148 175 北京银行股份有限公司 36,878 15,623
149 154 京东方科技集团股份有限公司 36,816.30 2,562.10
150 176 永辉超市股份有限公司 36,726.80 851.6
151 161 大昌行集团有限公司 36,675.20 591.7
152 150 中海集装箱运输股份有限公司 36,233.50 1,061.30
153 132 北方华锦化学工业股份有限公司 36,082 -1,588
154 189 特变电工股份有限公司 36,074.80 1,648.60
155 181 海南航空股份有限公司 36,043.80 2,591.20
156 143 柳州钢铁股份有限公司 35,618.60 168.7
157 144 广州富力地产股份有限公司 34,705.40 5,220.60
158 183 天音通信控股股份有限公司 34,596.90 18.3
159 159 中航国际控股股份有限公司 34,426.40 642
160 157 安徽江淮汽车股份有限公司 34,195.30 528.7
161 186 一汽轿车股份有限公司 33,857.20 161.3
162 198 中海油田服务股份有限公司 33,720.20 7,492.10
163 151 北汽福田汽车股份有限公司 33,691.30 477.1
164 177 中金黄金股份有限公司 33,551.20 84.3
165 194 国投电力控股股份有限公司 32,957.20 5,596.60
166 162 老凤祥股份有限公司 32,835 939.9
167 178 中国重汽(香港)有限公司 32,809.40 408
168 156 新余钢铁股份有限公司 32,370.30 406.4
169 169 贵州茅台酒股份有限公司 32,217.20 15,349.80
170 155 大商股份有限公司 32,205.90 1,227.80
171 184 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 32,119.10 147.8
172 190 绿城中国控股有限公司 32,049 2,071.70
173 188 荣盛石化股份有限公司 31,810.80 -347.1
174 185 中国正通汽车服务控股有限公司 30,910.10 803.8
175 182 宝信汽车集团有限公司 30,723.40 706.6
176 197 深圳华侨城股份有限公司 30,718.20 4,774.50
177 141 三一重工股份有限公司 30,364.70 709.2
178 180 重庆百货大楼股份有限公司 30,140.10 491.7
179 163 创维数码控股有限公司 29,927.70 1,072.10
180 191 玖龙纸业(控股)有限公司 29,901.40 1,461.90
181 140 内蒙古包钢钢联股份有限公司 29,791.90 200.3
182 247 保利协鑫能源控股有限公司 29,366.60 1,542.30
183 299 中信证券股份有限公司 29,197.50 11,337.20
184 179 联华超市股份有限公司 29,152.40 31
185 221 新奥能源控股有限公司 29,087 2,968
186 195 青岛啤酒股份有限公司 29,049.30 1,990.10
187 173 广东电力发展股份有限公司 29,046.60 3,004
188 193 青岛海信电器股份有限公司 29,007.10 1,400
189 196 上海国际港务(集团)股份有限公司 28,778.70 6,766.60
190 165 中国东方集团控股有限公司 28,495.50 66.7
191 226 中国船舶工业股份有限公司 28,323.70 44.2
192 149 中化化肥控股有限公司 28,311.10 229.3
193 174 恒逸石化股份有限公司 28,062.50 -352.7
194 201 南京钢铁股份有限公司 27,885.50 291.9
195 209 四川路桥建设股份有限公司 26,972.70 893.3
196 222 中国长江电力股份有限公司 26,897.80 11,830
197 236 华夏幸福基业股份有限公司 26,885.60 3,537.50
198 204 安阳钢铁股份有限公司 26,851.80 28.5
199 -- 中航动力股份有限公司 26,764.40 936.5
200 214 海信科龙电器股份有限公司 26,534.40 672.5
201 279 天津港发展控股有限公司 26,475.50 646.2
202 208 厦门信达股份有限公司 26,358.60 161.2
203 230 云南锡业股份有限公司 26,133.60 34.5
204 223 同方股份有限公司 25,993.70 755.6
205 138 中联重科股份有限公司 25,851.20 594.1
206 220 华润水泥控股有限公司 25,772.50 3,318.40
207 229 郑州宇通客车股份有限公司 25,728.30 2,612.60
208 227 中国航空科技工业股份有限公司 25,710.40 781.3
209 210 国电科技环保集团股份有限公司 25,605.60 -393.4
210 237 江铃汽车股份有限公司 25,537.30 2,107.80
211 217 上海隧道工程股份有限公司 25,421.80 1,393.70
212 206 申能股份有限公司 25,407.40 2,061.40
213 267 中铝国际工程股份有限公司 25,343.80 724.5
214 228 桐昆集团股份有限公司 25,094.90 111.8
215 172 融创中国控股有限公司 25,072 3,222.10
216 215 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 24,806.10 2,252.60
217 235 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 24,608.70 470.1
218 -- 中国燃气控股有限公司 24,562.40 2,345.40
219 187 山西西山煤电股份有限公司 24,390.90 273.2
220 211 西部矿业股份有限公司 24,247.10 290.1
221 457 北京首钢股份有限公司 23,985.20 62.6
222 207 河南神火煤电股份有限公司 23,967.10 -366.5
223 243 哈尔滨电气股份有限公司 23,794.50 566.4
224 297 方兴地产(中国)有限公司 23,310.50 4,178.10
225 200 徐工集团工程机械股份有限公司 23,306.30 413.3
226 258 荣盛房地产发展股份有限公司 23,119 3,232
227 421 唯品会控股有限公司 23,091 839.9
228 232 中国机械设备工程股份有限公司 23,007.70 2,096.90
229 276 华润燃气控股有限公司 22,654.90 1,957.80
230 262 广州汽车集团股份有限公司 22,375.90 3,185.90
231 202 际华集团股份有限公司 22,241.20 1,173.20
232 380 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 22,141.80 312.3
233 216 物产中拓股份有限公司 22,091.50 73.9
234 246 万华化学集团股份有限公司 22,088.40 2,419.40
235 263 南京医药股份有限公司 22,075.80 128.9
236 250 金融街控股股份有限公司 22,035.90 2,927.50
237 245 海洋石油工程股份有限公司 22,031.40 4,266.90
238 266 江苏中南建设集团股份有限公司 21,792.10 959.2
239 192 吉利汽车控股有限公司 21,738.40 1,430.60
240 153 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 21,540.80 -2,738.40
241 199 中储发展股份有限公司 21,477 546.4
242 238 厦门金龙汽车集团股份有限公司 21,431 248.5
243 280 中航飞机股份有限公司 21,198.10 351.9
244 241 中国食品有限公司 21,096.90 -177.3
245 270 广东海大集团股份有限公司 21,090.40 538.5
246 213 宜宾五粮液股份有限公司 21,011.50 5,834.90
247 342 北京首都开发股份有限公司 20,850.50 1,647.80
248 203 阳泉煤业(集团)股份有限公司 20,722.70 791.7
249 239 新城发展控股有限公司 20,718.70 1,025.70
250 264 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 20,688.60 1,877.30
251 219 新疆八一钢铁股份有限公司 20,636.30 -2,034.70
252 261 中国电力国际发展有限公司 20,447.20 2,765.90
253 296 光明乳业股份有限公司 20,385.10 567.9
254 292 航天信息股份有限公司 19,959.20 1,147.60
255 277 中国国旅股份有限公司 19,935.90 1,470.30
256 212 阳煤化工股份有限公司 19,929.10 -30.4
257 295 重庆农村商业银行股份有限公司 19,802.40 6,828.50
258 312 酷派集团有限公司 19,644 404.6
259 318 大明国际控股有限公司 19,633.80 165.8
260 257 广东韶钢松山股份有限公司 19,496.60 -1,388.30
261 242 郑州煤电股份有限公司 19,494.60 62.3
262 466 深圳欧菲光科技股份有限公司 19,482.30 681.6
263 290 广州发展集团股份有限公司 19,445.80 1,224.10
264 248 康佳集团股份有限公司 19,423.50 52.6
265 224 上海豫园旅游商城股份有限公司 19,152.90 1,003
266 244 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 19,101.70 505.2
267 324 云南铝业股份有限公司 19,092.80 -467
268 287 华东医药股份有限公司 18,947.40 756.7
269 283 北京物美商业集团股份有限公司 18,902.30 394.8
270 275 宝业集团股份有限公司 18,898 648.7
271 269 云南驰宏锌锗股份有限公司 18,897.60 161.2
272 306 云南白药集团股份有限公司 18,814.40 2,506.10
273 289 恒安国际集团有限公司 18,800.10 3,089.20
274 273 广州白云山医药集团股份有限公司 18,799.90 1,192.50
275 288 北京大北农科技集团股份有限公司 18,444.90 795.7
276 251 北京王府井百货(集团)股份有限公司 18,277.10 636.1
277 205 冀中能源股份有限公司 18,256.80 24.4
278 271 中国有色金属建设股份有限公司 18,223.80 265.6
279 260 龙源电力集团股份有限公司 18,207.20 2,558
280 323 超威动力控股有限公司 18,187.10 -29
281 255 湖北宜化化工股份有限公司 18,181.90 31
282 432 阿特斯太阳能有限公司 18,116.10 1,465.50
283 254 福建三钢闽光股份有限公司 18,022.30 32
284 416 海通证券股份有限公司 17,978.50 7,710.60
285 325 中国医药健康产业股份有限公司 17,857.40 550.2
286 363 新疆金风科技股份有限公司 17,704.20 1,829.70
287 304 江苏宏图高科技股份有限公司 17,472.10 366.8
288 253 东风汽车股份有限公司 17,471.20 140.6
289 300 金科地产集团股份有限公司 17,323.50 907.9
290 408 杭州海康威视数字技术股份有限公司 17,233.10 4,665.40
291 286 武汉武商集团股份有限公司 17,160.80 659.7
292 302 天虹商场股份有限公司 16,998 538.4
293 294 中百控股集团股份有限公司 16,909 186.2
294 310 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 16,779.30 -3,775.40
295 355 天地科技股份有限公司 16,578.60 1,601
296 268 哈药集团股份有限公司 16,508.90 247.1
297 311 江西正邦科技股份有限公司 16,483.60 41.1
298 320 深圳长城开发科技股份有限公司 16,444.20 175.7
299 305 玉柴国际有限公司 16,436.10 730.3
300 313 龙元建设集团股份有限公司 16,230.30 241.8
301 374 旭辉控股(集团)有限公司 16,179.30 1,861.20
302 259 平顶山天安煤业股份有限公司 16,119.40 198.6
303 317 上海电力股份有限公司 16,102 1,325.60
304 329 金发科技股份有限公司 16,093.60 498.4
305 256 山西潞安环保能源开发股份有限公司 16,030.30 982
306 303 华新水泥股份有限公司 15,996.20 1,221.60
307 415 南京银行股份有限公司 15,991.50 5,608.60
308 332 中国忠旺控股有限公司 15,971.20 2,477
309 346 康美药业股份有限公司 15,949.20 2,285.90
310 375 江河创建集团股份有限公司 15,904.30 276.9
311 316 雅戈尔集团股份有限公司 15,903.20 3,162.40
312 333 环旭电子股份有限公司 15,873 701.4
313 284 上海实业控股有限公司 15,752 2,421.10
314 335 越秀地产股份有限公司 15,701.70 2,471.30
315 308 唐山冀东水泥股份有限公司 15,664.70 34.7
316 293 中国山水水泥集团有限公司 15,596.40 347.6
317 338 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 15,568.40 421.5
318 315 通威股份有限公司 15,408.90 329.3
319 376 山东恒邦冶炼股份有限公司 15,384.90 250.4
320 352 宁波银行股份有限公司 15,356.80 5,627.50
321 336 浙江龙盛集团股份有限公司 15,150 2,533.30
322 285 中国雨润食品集团有限公司 15,113.70 44.8
323 298 株洲冶炼集团股份有限公司 15,102.20 39.8
324 326 神马实业股份有限公司 14,886.10 60.5
325 351 中国联塑集团控股有限公司 14,822.80 1,554
326 307 广深铁路股份有限公司 14,800.80 662
327 331 双钱集团股份有限公司 14,730.60 342.3
328 321 江苏洋河酒厂股份有限公司 14,672.20 4,507.50
329 337 东方国际创业股份有限公司 14,548.70 135
330 -- 蓝思科技股份有限公司 14,497 1,176.90
331 344 吉林亚泰(集团)股份有限公司 14,455.40 183.6
332 281 杭州钢铁股份有限公司 14,449 10.7
333 309 凌源钢铁股份有限公司 14,373 -712.6
334 282 开滦能源化工股份有限公司 14,296.20 98.9
335 349 中国西电电气股份有限公司 14,082 684.1
336 361 浙江英特集团股份有限公司 14,073.80 65.4
337 328 山东南山铝业股份有限公司 14,056 913
338 171 中信资源控股有限公司 14,046.50 176.6
339 341 天能动力国际有限公司 14,043.70 -304.9
340 322 美国通用钢铁控股有限公司 14,008.90 -298.1
341 406 天合光能有限公司 13,988.80 363.1
342 347 华电福新能源股份有限公司 13,895.40 1,867.20
343 -- 阳光城集团股份有限公司 13,894.10 1,323.70
344 334 银座集团股份有限公司 13,818 180.7
345 343 宁波建工股份有限公司 13,644.40 183.9
346 366 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 13,633.90 1,362.50
347 372 金正大生态工程集团股份有限公司 13,554.40 866.4
348 340 北京燕京啤酒股份有限公司 13,503.80 726.1
349 -- 理文造纸有限公司 13,489.50 1,502.40
350 364 合生创展集团有限公司 13,446.70 2,325.10
351 383 宁波港股份有限公司 13,415.20 2,818.60
352 -- 广发证券股份有限公司 13,395 5,022.60
353 353 北京华联综合超市股份有限公司 13,331.70 102.5
354 -- 东华能源股份有限公司 13,314.30 137.5
355 397 鲁西化工集团股份有限公司 13,029.40 361.1
356 435 北京京能电力股份有限公司 12,963.90 2,550.90
357 382 福耀玻璃工业集团股份有限公司 12,928.20 2,219.80
358 345 英利绿色能源控股有限公司 12,927.40 -1,299.80
359 367 浙江亚厦装饰股份有限公司 12,917.10 1,032.60
360 358 安徽省皖能股份有限公司 12,866.30 927.9
361 436 广州东凌粮油股份有限公司 12,804 -471.4
362 373 浙江正泰电器股份有限公司 12,767.20 1,832.80
363 427 徽商银行股份有限公司 12,748.10 5,672.70
364 428 上海世茂股份有限公司 12,701 1,892.20
365 437 歌尔声学股份有限公司 12,699 1,657.40
366 377 唐山三友化工股份有限公司 12,695.40 477.2
367 396 天士力制药集团股份有限公司 12,577.70 1,368.30
368 362 深圳能源集团股份有限公司 12,506 2,034
369 394 龙光地产控股有限公司 12,497.90 2,347.60
370 461 网易公司 12,480.40 4,756.60
371 403 中航直升机股份有限公司 12,455.40 331.8
372 425 海马汽车集团股份有限公司 12,352 213.2
373 -- 海澜之家股份有限公司 12,338.40 2,374.80
374 384 中海发展股份有限公司 12,333.80 311
375 385 步步高商业连锁股份有限公司 12,296.80 345.3
376 274 重庆钢铁股份有限公司 12,245.10 51.4
377 443 宝胜科技创新股份有限公司 12,162.40 128.7
378 370 五菱汽车集团控股有限公司 12,138.70 49.4
379 354 人人乐连锁商业集团股份有限公司 12,117.40 -460.5
380 -- 华泰证券股份有限公司 12,062.30 4,486.30
381 350 浙江海亮股份有限公司 12,061.40 451.9
382 330 内蒙古亿利能源股份有限公司 12,010 257.8
383 368 北京首商集团股份有限公司 11,814.70 334.8
384 -- 国信证券股份有限公司 11,792.30 4,927.60
385 419 杭州滨江房产集团股份有限公司 11,758.60 829
386 423 长春欧亚集团股份有限公司 11,542.10 298.8
387 348 方大特钢科技股份有限公司 11,509.30 569.3
388 378 浙江栋梁新材股份有限公司 11,451.70 107.5
389 434 力帆实业(集团)股份有限公司 11,416.80 386.1
390 399 湖北兴发化工集团股份有限公司 11,392 494.3
391 -- 中天城投集团股份有限公司 11,390.90 1,603.60
392 381 远东智慧能源股份有限公司 11,351.80 182.7
393 387 阜丰集团有限公司 11,297.70 626.4
394 -- 晶澳太阳能控股有限公司 11,295.50 423.8
395 451 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 11,273.40 552.7
396 339 魏桥纺织股份有限公司 11,211.20 308.2
397 379 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 11,198.70 22.4
398 369 新疆中泰化学股份有限公司 11,177 350.4
399 490 紫光股份有限公司 11,144.90 125.8
400 438 申洲国际集团控股有限公司 11,131.50 2,065.90
401 -- 赛轮金宇集团股份有限公司 11,128.20 333.3
402 -- 中钢国际工程技术股份有限公司 11,061.30 182.5
403 459 新湖中宝股份有限公司 11,038.30 1,081.90
404 -- 招商证券股份有限公司 11,002.50 3,850.70
405 464 山西漳泽电力股份有限公司 10,922.80 550.6
406 -- 深圳控股有限公司 10,908.20 2,470.30
407 477 河北建投能源投资股份有限公司 10,891.10 2,043.20
408 418 北京京客隆商业集团股份有限公司 10,890.80 41.3
409 409 中海石油化学股份有限公司 10,796.90 105.3
410 465 烽火通信科技股份有限公司 10,721.20 540.2
411 278 安源煤业集团股份有限公司 10,651.60 95.4
412 454 中青旅控股股份有限公司 10,607.20 363.7
413 420 上海梅林正广和股份有限公司 10,590.80 132.8
414 414 沈阳化工股份有限公司 10,534.40 18.8
415 405 浙江东方集团股份有限公司 10,522.40 616.7
416 386 中文天地出版传媒股份有限公司 10,503.10 809.2
417 -- 青海盐湖工业股份有限公司 10,474.40 1,302.30
418 483 江苏亨通光电股份有限公司 10,471.10 344.2
419 500 天虹纺织集团有限公司 10,470.30 306.7
420 452 合景泰富地产控股有限公司 10,465.80 3,272.20
421 400 山东太阳纸业股份有限公司 10,457.90 468.8
422 447 时代地产控股有限公司 10,419 1,279
423 473 金叶珠宝股份有限公司 10,332.50 142.4
424 407 江苏沙钢股份有限公司 10,308.10 35.2
425 357 广西柳工机械股份有限公司 10,293.40 198.5
426 -- 瑞安房地产有限公司 10,249 1,778
427 488 搜狐网络有限责任公司 10,237.60 -1,019.80
428 -- 中建西部建设股份有限公司 10,211 332.7
429 441 厦门钨业股份有限公司 10,142.70 441.1
430 482 浙江海正药业股份有限公司 10,096.80 307.9
431 -- 唐人神集团股份有限公司 10,071.30 81.3
432 371 首长国际企业有限公司 10,063.40 -1,294.40
433 388 首创置业股份有限公司 10,058 1,689.70
434 401 远大中国控股有限公司 10,038.60 25.6
435 412 经纬纺织机械股份有限公司 10,013.40 541.8
436 -- 北京城建投资发展股份有限公司 10,011 1,372.80
437 -- 晶科能源控股有限公司 9,978.50 673
438 440 合肥百货大楼集团股份有限公司 9,972.20 366
439 -- 广东粤运交通股份有限公司 9,878.10 202.8
440 -- 梅花生物科技集团股份有限公司 9,865 500.3
441 475 内蒙古西水创业股份有限公司 9,832.10 85.2
442 424 华电能源股份有限公司 9,829.40 147.1
443 456 万向钱潮股份有限公司 9,828.90 706.8
444 495 佛山市海天调味食品股份有限公司 9,817.20 2,090.30
445 -- 深圳市海王生物工程股份有限公司 9,802.40 23.8
446 478 深圳广田装饰集团股份有限公司 9,788 536.5
447 -- 中国生物制药有限公司 9,765.30 1,193.80
448 445 浙江巨化股份有限公司 9,763.60 162.5
449 493 山东华鲁恒升化工股份有限公司 9,710.10 804.4
450 476 北京同仁堂股份有限公司 9,685.90 763.7
451 410 河南中孚实业股份有限公司 9,672.80 42.7
452 -- 宝龙地产控股有限公司 9,663 1,370.80
453 -- 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 9,618.20 1,205.40
454 -- 昱辉阳光集团 9,554.80 -205.8
455 499 蓝星化工新材料股份有限公司 9,544.40 243.5
456 496 浙江苏泊尔股份有限公司 9,534.60 689.9
457 458 中工国际工程股份有限公司 9,532.90 866.8
458 484 深圳市燃气集团股份有限公司 9,530.90 721.1
459 -- 广州广船国际股份有限公司 9,530.70 151.5
460 446 重庆机电股份有限公司 9,485.60 511.9
461 467 北京顺鑫农业股份有限公司 9,480.70 359.4
462 431 安徽辉隆农资集团股份有限公司 9,435.70 140.3
463 360 华北制药股份有限公司 9,401 41.6
464 455 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 9,364.10 621.2
465 450 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 9,268.10 134.9
466 444 山东华泰纸业股份有限公司 9,261.80 60.1
467 -- 中利科技集团股份有限公司 9,246.10 285.6
468 422 辽宁成大股份有限公司 9,238.60 813
469 462 志高控股有限公司 9,233.20 -81
470 485 江苏汇鸿股份有限公司 9,232 17.1
471 -- 建业地产股份有限公司 9,228.80 883.3
472 463 宜宾天原集团股份有限公司 9,184 60.6
473 -- 辽宁禾丰牧业股份有限公司 9,139.40 248.7
474 -- 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 9,051.10 2,349
475 426 中粮地产(集团)股份有限公司 9,040.80 598.5
476 -- 中南出版传媒集团股份有限公司 9,038.80 1,468.80
477 398 第一拖拉机股份有限公司 9,027 167.7
478 449 太原重工股份有限公司 9,023.30 32.1
479 479 中国天瑞集团水泥有限公司 8,950.30 564.9
480 -- 中粮屯河股份有限公司 8,939.40 32.4
481 497 上海交运集团股份有限公司 8,935.50 320.7
482 -- 安踏体育用品有限公司 8,922.70 1,700.30
483 -- 国电南瑞科技股份有限公司 8,907 1,283.10
484 389 河南豫光金铅股份有限公司 8,879.20 23.4
485 -- 宁波华翔电子股份有限公司 8,712.80 524.2
