英超又称英格兰足球超级联赛,一直被称为是世界上最好的联赛之一,在20支球队但当中,曼联13次夺冠;阿森纳3次夺冠;切尔西3次夺冠;曼城2次夺冠;布莱克本1次夺冠。那么在竞争激烈的2014到2015赛季哪只球队最具冠军实力呢?我们一起来看看英超积分榜吧!
2014/15赛季英超最新积分榜数据
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 切尔西 | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 |
2 | 南安普敦 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 23 | 5 | 18 |
3 | 曼城 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 |
4 | 西汉姆联 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 |
5 | 阿森纳 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 |
6 | 曼联 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 |
7 | 斯旺西 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
8 | 利物浦 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
9 | 热刺 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
10 | 埃弗顿 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 |
11 | 西布朗 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
12 | 纽卡斯尔 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
13 | 斯托克城 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
14 | 胡尔城 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 |
15 | 桑德兰 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 |
16 | 阿斯顿维拉 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
17 | 水晶宫 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
18 | 莱斯特 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
19 | 女王公园 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 |
20 | 伯恩利 | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 19 | -13 |
以上数据最新更新时间为2014年11月9日晚上22时。