茹雅慧博客讯,美国财富杂志公布了最新的2019世界五百强企业排名,零售商沃尔玛以5144亿美元营业额再次蝉联榜首。中石化营收再次超过4146亿美元紧随其后。另外本次榜单中中国上榜企业达到129家,首次超越美国,成为上榜世界五百强企业最多的国家。下面一起来看看2019年财富世界500强的详细榜单。

  由数据显示,上榜世界500强企业的营业总收入达到了32.7万亿美元,同比增长了8.9%,在企业的利润方面更是增长了14.5%,总利润为2.15万亿美元,企业的净资产收益率也达到了12.1%。

  本次榜单中,中国企业共上榜129家,超过美国的121家,大陆和香港地区共有119家企业上榜,台湾10家企业上榜。129家企业中有13家企业是首次上榜,最受关注的就是成立时间只有9年的小米成功上榜世界五百强,也是其中最为年轻的企业。中国企业共有77家排名相比去年有所上升,而碧桂园是上升最快的企业,从353位上升至177位,阿里巴巴名次也上升了118位。体现着国内企业的繁荣发展。

  从企业的利润来看,沙特阿美凭借1109亿美元高利润排在首位,苹果公司跌落到第二位,拥有595亿美元的利润,国内的工建农中四大银行同样是利润最高的十家企业。在利润率上,新上榜的美国美光科技成为利润率最高的公司。

  从上榜行业来看,银行是2019世界五百强最多的行业,拥有54家。互联网企业有7家上榜,皆为中国和美国企业,其中包含了最年轻的世界500强企业小米。另外有5家房地产行业上榜,但全是来自中国,分别为恒大集团、碧桂园、绿地集团、保利集团和万科集团。

  上榜中国企业的平均利润收入为35亿美元,而本次世界500强的平均平均利润为43亿美元,并且中国企业利润多来自银行,在去除11家银行后,大陆地区108家上榜企业的平均利润仅为19.2亿美元,说明了中国企业同国外企业相比,利润获取方面存在很大差距。

2019世界五百强企业排名

2019年排名 2018年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛(WALMART) 514,405 6,670 美国
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 414,650 5,845 中国
3 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 23,352 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,977 2,270.50 中国
5 2 国家电网公司(STATE GRID) 387,056 8,175 中国
6 -- 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 110,975 沙特阿拉伯
7 8 英国石油公司(BP) 303,738.00 9,383.00 英国
8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212.00 20,840.00 美国
9 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 14,322.50 德国
10 6 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 16,982 日本
11 11 苹果公司(APPLE) 265,595 59,531 美国
12 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021 美国
13 18 亚马逊(AMAZON.COM) 232,887.00 10,073.00 美国
14 15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986 美国
15 12 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579 39,895 韩国
16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 3,408 瑞士
17 13 麦克森公司(MCKESSON) 214,319.00 34.00 美国
18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 8,555.00 德国
19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594 美国
20 28 道达尔公司(TOTAL) 184,106.00 11,446.00 法国
21 23 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,525 3,160 中国
22 32 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 180,744.10 849.20 新加坡
23 24 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 4,282 中国
24 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 175,010 1,590 荷兰
25 20 美国电话电报公司(AT&T) 170,756.00 19,370.00 美国
26 26 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979.00 45,002.30 中国
27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,940 1,658 美国
28 33 雪佛龙(CHEVRON) 166,339 14,824 美国
29 29 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 16,237.20 中国
30 22 福特汽车公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677 美国
31 31 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 38,498.40 中国
32 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 147,049.00 8,014.00 美国
33 129 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 145,243 5,328 日本
34 30 本田汽车(HONDA MOTOR) 143,303 5,505 日本
35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134 美国
36 40 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 30,656.50 中国
37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819.00 30,736.00 美国
38 34 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 136,809.00 256.00 美国
39 36 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,393 5,444 中国
40 43 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537.00 5,024.00 美国
41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474 美国
42 49 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 131,302 23,199 俄罗斯
43 37 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528 美国
44 46 中国银行(BANK OF CHINA) 127,714.10 27,225.20 中国
45 38 安联保险集团(ALLIANZ) 126,800 8,806.40 德国
46 27 安盛(AXA) 125,578.20 2,525.60 法国
47 39 克罗格(KROGER) 121,162.00 3,110.00 美国
48 41 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268.00 -22,355.00 美国
49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101.00 15,959 美国
50 63 卢克石油公司(LUKOIL) 119,145 9,864 俄罗斯
51 42 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 116,171.50 -2,566.90 中国
52 45 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 115,221 4,324 日本
53 51 宝马集团(BMW GROUP) 115,043 8,399 德国
54 67 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 114,217 5,595 美国
55 56 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 112,132.70 1,240.90 中国
56 53 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 112,096.00 11,745.30 中国
57 74 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 111,407 3,122.00 美国
58 60 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 110,584 28,147.00 美国
59 58 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 110,455.90 1,186.90 中国
60 71 微软(MICROSOFT) 110,360.00 16,571.00 美国
61 72 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 109,030 8,954 中国
62 57 家得宝(HOME DEPOT) 108,203.00 11,121.00 美国
63 87 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,130.40 7,331.10 中国
64 55 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 107,146.90 7,707.50 日本
65 204 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 104,627.30 4,514.30 日本
66 54 日产汽车(NISSAN MOTOR) 104,390.60 2,878.40 日本
67 -- 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 103,072.90 16,744.30 中国
68 64 波音(BOEING) 101,127.00 10,460.00 美国
69 62 美国富国银行(WELLS FARGO) 101,060 22,393 美国
70 66 西门子(SIEMENS) 98,802.00 6,908.90 德国
71 76 花旗集团(CITIGROUP) 97,120.00 18,045 美国
72 131 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 97,102.00 2,780.00 美国
73 84 SK集团(SK HOLDINGS) 95,904.50 2,048.00 韩国
74 73 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 95,584.00 7,173.00 巴西
75 80 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 94,507.00 11,731.00 美国
76 69 雀巢公司(NESTLÉ) 93,512.50 10,364.80 瑞士
77 75 博世集团(BOSCH GROUP) 92,601.90 3,596.00 德国
78 88 Uniper公司(UNIPER) 92,260.80 -533.40 德国
79 70 Anthem公司(ANTHEM) 92,105.00 3,750.00 美国
80 86 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 91,986 3,475 中国
81 68 家乐福(CARREFOUR) 91,955 -662 法国
82 65 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 90,934 1,600 中国
83 89 埃尼石油公司(ENI) 90,800 4,869 意大利
84 93 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 90,621 -2,310 美国
85 77 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 90,532 9,217 西班牙
86 115 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 90,055 8,746 俄罗斯
87 125 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,804.70 2,660.30 中国
88 98 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 89,358 701.40 中国
89 83 意大利国家电力公司(ENEL) 89,305.70 5,651.80 意大利
90 81 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 89,287 2,556 德国
91 82 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 88,325.00 5,192.70 法国
92 59 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 88,157.40 2,725.00 意大利
93 91 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 88,140.90 1,585.20 中国
94 78 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 87,999.20 1,370.80 韩国
95 107 墨西哥石油公司(PEMEX) 87,403 -9,378 墨西哥
96 108 标致(PEUGEOT) 87,364.30 3,336.30 法国
97 96 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 86,622.60 3,391 中国
98 85 软银集团(SOFTBANK GROUP) 86,605 12,727.90 日本
99 90 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 86,131.00 13,727.00 英国
100 147 杜邦公司(DUPONT) 85,977 3,844 美国
101 113 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 85,628 4,134 中国
102 79 日立(HITACHI) 85,507.80 2,007.20 日本
103 102 乐购(TESCO) 84,270.60 1,743.10 英国
104 44 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 83,974 8,882 法国
105 99 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 82,733 2,907.10 日本
106 148 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 82,331.20 5,660.80 印度
107 101 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 81,977.70 3,531.40 中国
108 95 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 81,732 8,788 美国
109 100 强生(JOHNSON & JOHNSON) 81,581.00 15,297.00 美国
110 94 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 81,403.30 1,389.10 法国
111 110 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 80,963.60 1,782.40 中国
112 109 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 80,076.40 -373.60 中国
113 150 Equinor公司(EQUINOR) 79,593 7,535.00 挪威
114 92 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,591 8,728 美国
115 112 巴斯夫公司(BASF) 78,799 5,555.10 德国
116 97 索尼(SONY) 78,157.70 8,264.00 日本
117 137 印度石油公司(INDIAN OIL) 77,587 2,485 印度
118 103 日本永旺集团(AEON) 77,123 214 日本
119 111 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 76,363.10 1,483.00 中国
120 127 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 76,033.00 5,149.00 卢森堡
121 117 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 75,377 1,952 中国
122 116 塔吉特公司(TARGET) 75,356 2,937 美国
123 105 空中客车公司(AIRBUS) 75,185.00 3,604.20 荷兰
124 119 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75,001 2,449 德国
125 126 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,202.30 2,514.50 日本
126 104 Engie集团(ENGIE) 74,144.10 1,219.10 法国
127 118 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,103.90 2,116 荷兰
128 106 房地美(FREDDIE MAC) 73,598.00 9,235.00 美国
129 124 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,677.40 1,097.70 中国
130 163 泰国国家石油有限公司(PTT) 72,307.20 3,704.40 泰国
131 114 松下(PANASONIC) 72,178.40 2,562.80 日本
132 138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 71,861.00 4,791.00 美国
133 128 美国劳氏公司(LOWE'S) 71,309 2,314 美国
134 122 中粮集团有限公司(COFCO) 71,223.30 337.80 中国
135 146 英特尔公司(INTEL) 70,848 21,053 美国
136 123 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 70,660.00 -3,913.00 美国
137 149 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 70,659 4,566 中国
138 230 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 70,478.90 5,653 中国
139 181 京东集团(JD.COM) 69,848 -377 中国
140 140 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68,777.70 966.40 中国
141 141 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 68,710 1,665 中国
142 136 大都会人寿(METLIFE) 67,941.00 5,123.00 美国
143 134 雷诺(RENAULT) 67,764.10 3,896.90 法国
144 167 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 67,397.50 -2,208 中国
145 120 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 67,225.90 2,726.20 德国
146 135 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 66,832.00 9,750 美国
147 130 丸红株式会社(MARUBENI) 66,753.50 2,082.50 日本
148 159 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 66,501.00 5,269 美国
149 162 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 66,310 2,168 中国
150 168 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 65,644.80 11,131.30 中国
151 161 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65,534 695.00 中国
152 155 联邦快递(FEDEX) 65,450 4,572 美国
153 145 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64,794.90 2,029.60 日本
154 144 百事公司(PEPSICO) 64,661.00 12,515.00 美国
155 152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,341.00 1,810.00 美国
156 160 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 62,992.00 4,074.00 美国
157 246 三井物产株式会社(MITSUI) 62,751.40 3,735.90 日本
158 191 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 62,230.60 11,868.30 马来西亚
159 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 61,486.50 1,838.00 日本
160 197 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 61,420.40 4,360.60 印度
161 182 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 61,224.00 803.80 中国
162 165 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 60,994.30 1,196 日本
163 169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 60,846.20 10,738.10 瑞士
164 156 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 60,749.20 -1,351 法国
165 157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 60,534.50 131.10 美国
166 177 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 60,405.30 7,871.00 日本
167 153 联合利华(UNILEVER) 60,167 11,081 英国/荷兰
168 210 Centene公司(CENTENE) 60,116 900 美国
169 194 中国医药集团(SINOPHARM) 59,980 884 中国
170 176 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 59,434.00 12,598.00 美国
171 184 韩国浦项制铁公司(POSCO) 59,223.20 1,556.10 韩国
172 174 西斯科公司(SYSCO) 58,727 1,430.80 美国
173 190 惠普公司(HP) 58,472 5,327.00 美国
174 121 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 58,390.00 4,560.20 法国
175 253 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 57,933.60 2,527 印度尼西亚
176 164 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) 57,466 3,931 西班牙
177 353 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 57,308.70 5,233.50 中国
178 186 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57,167.40 2,096.10 日本
179 183 哈门那公司(HUMANA) 56,912.00 1,683.00 美国
180 272 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 56,771 3,584 加拿大
181 235 恒力集团(HENGLI GROUP) 56,198.60 582.90 中国
182 300 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 56,147 13,094 中国
183 214 莱茵集团(RWE) 56,017 465 德国
184 274 Facebook公司(FACEBOOK) 55,838.00 22,112.00 美国
185 178 LG电子(LG ELECTRONICS) 55,757.40 1,127.20 韩国
186 198 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 55,720.20 2,265 日本
187 208 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 55,263 3,038 法国
188 213 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 55,063.50 12,179.00 中国
189 202 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 55,037.20 885.50 中国
190 238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 54,722.00 6,147.00 美国
191 133 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 54,662.50 6,814.80 巴西
192 170 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 54,619.00 4,368.00 比利时
193 188 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,567.90 -1,194.90 韩国
194 217 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,436 1,694 美国
195 195 西农(WESFARMERS) 53,985.30 927.40 澳大利亚
196 180 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) 53,977.60 2,733 墨西哥
197 200 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 53,762.00 5,046.00 美国
198 187 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53,647.00 11,153.00 美国
199 220 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 53,572 2,724 中国
200 262 雷普索尔公司(REPSOL) 53,176 2,762.80 西班牙
201 203 诺华公司(NOVARTIS) 53,166.00 12,611.00 瑞士
202 252 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 52,721 1,719.60 中国
203 243 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 52,610.60 69.40 中国
204 259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 52,528.00 10,459 美国
205 206 德国大陆集团(CONTINENTAL) 52,404.70 3,419 德国
206 226 万喜集团(VINCI) 52,345.20 3,520.40 法国
207 196 Finatis公司(FINATIS) 52,272 -209 法国
208 211 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,004 623 德国
209 192 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 51,728.00 6,554.10 日本
210 299 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 51,394.40 1,673.60 加拿大
211 234 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51,246 573 中国
212 240 联想集团(LENOVO GROUP) 51,037.90 596.30 中国
213 237 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 50,991.40 9,164.50 中国
214 239 河钢集团(HBIS GROUP) 50,921 -78 中国
215 218 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 50,856 10 德国
216 227 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,546 8,453 中国
217 158 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 50,532.40 -9,281.10 英国
218 249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 50,193.00 8,748 美国
219 199 巴西JBS公司(JBS) 49,710 6.90 巴西
220 267 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 49,665.40 1,969.30 中国
221 166 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 49,612 4,537.50 巴西
222 221 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49,610 1,738 日本
223 151 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 49,529.30 3,571.20 法国
224 209 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49,395.70 2,476.50 日本
225 212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,330 110 美国
226 231 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 49,300 496 法国
227 219 起亚汽车(KIA MOTORS) 49,238.40 1,050.70 韩国
228 225 Orange公司(ORANGE) 48,836.50 2,306.00 法国
229 263 信诺(CIGNA) 48,650.00 2,637.00 美国
230 229 电装公司(DENSO) 48,368.00 2,295.60 日本
231 250 住友商事(SUMITOMO) 48,155.70 2,891 日本
232 251 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 47,981 7,608 中国
233 228 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 47,842.10 1,335.70 澳大利亚
234 224 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,608.00 6,283.20 西班牙
235 207 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 47,389.00 -6.00 美国
236 216 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 47,286 329 印度
237 331 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 47,273 11,901 中国
238 142 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 47,180 3,716 瑞士
239 223 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 46,969.50 315 德国
240 193 拜耳集团(BAYER) 46,718 2,000.40 德国
241 215 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 46,677.00 3,787.00 美国
242 312 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) 46,207.10 1,495.90 中国
243 245 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 46,114.40 930.20 中国
244 280 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) 45,925.70 4,468.70 中国
245 236 日本KDDI电信公司(KDDI) 45,821 5,571 日本
246 296 必和必拓集团(BHP GROUP) 45,809.00 3,705.00 澳大利亚
247 233 邦吉公司(BUNGE) 45,743.00 267.00 美国
248 201 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 45,461.30 1,612.90 法国
249 270 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 45,435 362.40 中国
250 256 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 45,424.00 487.80 中国
251 222 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,383.80 112.70 中国
252 281 沙特基础工业公司(SABIC) 45,096.40 5,738.30 沙特阿拉伯
253 286 沃尔沃集团(VOLVO) 44,957.00 2,863.90 瑞典
254 332 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 44,912.60 5,105.70 中国
255 205 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 44,898 13,268.50 俄罗斯
256 292 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 44,609.30 9,635.80 加拿大
257 260 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 44,541 1,412 美国
258 248 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 44,497.70 1,128.00 新加坡
259 285 和硕(PEGATRON) 44,453 369 中国
260 266 达美航空(DELTA AIR LINES) 44,438.00 3,935.00 美国
261 244 韩华集团(HANWHA) 44,303 425.80 韩国
262 273 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 43,974 617 中国
263 288 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 43,858.10 306.50 中国
264 264 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 43,634.00 1,230 美国
265 232 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 43,599.20 -4,122 印度
266 268 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 43,582.40 1,064.50 德国
267 269 麦德龙(METRO) 43,466.50 409.30 德国
268 258 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 43,425.30 880.00 美国
269 175 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 43,332.90 3,782.90 巴西
270 327 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 43,281.00 6,921.00 美国
271 247 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43,270.00 512.60 美国
272 284 西班牙ACS集团(ACS) 43,263.20 1,079.90 西班牙
273 185 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 43,008 853 中国
274 306 瑞银集团(UBS GROUP) 42,960.00 4,516 瑞士
275 314 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 42,936 1,116 印度
276 261 百思买(BEST BUY) 42,879.00 1,464.00 美国
277 362 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 42,726 631 中国
278 255 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,685 2,160 美国
279 335 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 42,608 1,554.50 中国
280 283 怡和集团(JARDINE MATHESON) 42,527.00 1,732 中国
281 294 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 42,418.80 90.80 中国
282 291 Talanx公司(TALANX) 42,391 830 德国
283 371 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 42,370.90 476.20 中国
284 277 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 42,302 2,553 德国
285 276 默沙东(MERCK) 42,294.00 6,220.00 美国
286 289 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 42,281 9 中国
287 307 法国布伊格集团(BOUYGUES) 42,179 1,547 法国
288 271 赛诺菲(SANOFI) 42,104.90 5,082 法国
289 322 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 41,879.70 1,891 中国
290 275 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 41,802.00 6,765.00 美国
291 360 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 41,437.50 62.80 中国
292 330 Iberdrola公司(IBERDROLA) 41,395.40 3,557.10 西班牙
293 301 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 41,303.00 2,129 美国
294 305 马士基集团(MAERSK GROUP) 41,256 3,169 丹麦
295 337 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 41,199 8,751.50 加拿大
296 290 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41,108.50 4,832.30 英国
297 319 美国教师退休基金会(TIAA) 41,052.10 1,561 美国
298 316 埃森哲(ACCENTURE) 40,993.00 4,059.90 爱尔兰
299 287 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 40,827.00 2,296.00 加拿大
300 279 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 40,766 2,044 日本
301 361 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) 40,640.80 844.70 中国
302 173 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 40,571.00 355 荷兰
303 278 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 40,522.00 13,638.00 英国
304 310 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 40,454.20 380.00 德国
305 -- 巴西联邦储蓄银行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 40,240.50 2,833.30 巴西
306 297 泰森食品(TYSON FOODS) 40,052 3,024 美国
307 302 甲骨文公司(ORACLE) 39,831.00 3,825.00 美国
308 293 好事达(ALLSTATE) 39,815.00 2,252.00 美国
309 351 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 39,750.30 127.70 美国
310 171 荷兰国际集团(ING GROUP) 39,598.20 5,618.80 荷兰
311 318 英国森特理克集团(CENTRICA) 39,595 244.10 英国
312 323 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 39,582 3,058.50 中国
313 298 费森尤斯集团(FRESENIUS) 39,571 2,392 德国
314 357 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 39,267.20 398 美国
315 324 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 39,051 4,780 意大利
316 338 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 39,004 4,688.00 荷兰
317 321 TJX公司(TJX) 38,972.90 3,060 美国
318 399 兖矿集团(YANKUANG GROUP) 38,887 -258 中国
319 363 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 38,727 6,257.00 美国
320 336 巴克莱(BARCLAYS) 38,278.30 2,862.30 英国
321 303 森宝利公司(J. SAINSBURY) 38,064 287.40 英国
322 346 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,869.80 1,846.40 中国
323 343 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 37,727.60 2,463.70 中国
324 309 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37,723 2,071 日本
325 308 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 37,475 443 加拿大
326 320 法国国家铁路公司(SNCF MOBILITÉS) 37,388.90 5,313.10 法国
327 342 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 37,371.20 2,141.50 日本
328 341 瑞士ABB集团(ABB) 37,360.00 2,173.00 瑞士
