茹雅慧博客讯,2019年财富世界500强榜单已经公布,其中美国企业上榜121家,零售巨头沃尔玛凭借5144亿美元的营业额成为榜首。还有石油天然气生产商埃克森美孚公司进入到世界500强前十之中,35家企业进入前100。

  从企业利润来看,美国有22家企业上榜利润最高的50家企业榜单,新上榜的美光科技公司在利润率上排在世界500强首位。另外除去银行的113家企业平均利润高达52.8亿美元,超过了500强企业平均水平43亿美元。下面一起来看看2019美国世界500强企业排名的详细情况吧。

2019美国世界500强企业排名

排名 2019排名 2018年排名 公司名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 1 1 沃尔玛(WALMART) 514,405 6,670
2 8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212 20,840
3 11 11 苹果公司(APPLE) 265,595 59,531
4 12 10 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 4,021
5 13 18 亚马逊(AMAZON.COM) 232,887 10,073
6 14 15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 11,986
7 17 13 麦克森公司(MCKESSON) 214,319 34
8 19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 -594
9 25 20 美国电话电报公司(AT&T) 170,756 19,370
10 27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 1,658.40
11 28 33 雪佛龙(CHEVRON) 166,339 14,824
12 30 22 福特汽车公司(FORD MOTOR) 160,338 3,677
13 32 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 147,049 8,014
14 35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 3,134
15 37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 30,736
16 38 34 康德乐(CARDINAL HEALTH) 136,809 256
17 40 43 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 5,024
18 41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 32,474
19 43 37 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 15,528
20 47 39 克罗格(KROGER) 121,162 3,110
21 48 41 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 -22,355
22 49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 15,959
23 54 67 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 114,217 5,595
24 57 74 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 111,407 3,122
25 58 60 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 110,584 28,147
26 60 71 微软(MICROSOFT) 110,360 16,571
27 62 57 家得宝(HOME DEPOT) 108,203 11,121
28 68 64 波音(BOEING) 101,127 10,460
29 69 62 美国富国银行(WELLS FARGO) 101,060 22,393
30 71 76 花旗集团(CITIGROUP) 97,120 18,045
31 72 131 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 97,102 2,780
32 75 80 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 94,507 11,731
33 79 70 Anthem公司(ANTHEM) 92,105 3,750
34 84 93 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 90,621 -2,310
35 100 147 杜邦公司(DUPONT) 85,977 3,844
36 108 95 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 81,732.20 8,788.40
37 109 100 强生(JOHNSON & JOHNSON) 81,581 15,297
38 114 92 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,591 8,728
39 122 116 塔吉特公司(TARGET) 75,356 2,937
40 128 106 房地美(FREDDIE MAC) 73,598 9,235
41 132 138 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 71,861 4,791
42 133 128 美国劳氏公司(LOWE'S) 71,309 2,314
43 135 146 英特尔公司(INTEL) 70,848 21,053
44 136 123 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 70,660 -3,913
45 142 136 大都会人寿(METLIFE) 67,941 5,123
46 146 135 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 66,832 9,750
47 148 159 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 66,501 5,269
48 152 155 联邦快递(FEDEX) 65,450 4,572
49 154 144 百事公司(PEPSICO) 64,661 12,515
50 155 152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,341 1,810
51 156 160 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 62,992 4,074
52 165 157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 60,534.50 131.1
53 168 210 Centene公司(CENTENE) 60,116 900
54 170 176 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 59,434 12,598
55 172 174 西斯科公司(SYSCO) 58,727.30 1,430.80
56 173 190 惠普公司(HP) 58,472 5,327
57 179 183 哈门那公司(HUMANA) 56,912 1,683
58 184 274 Facebook公司(FACEBOOK) 55,838 22,112
59 190 238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 54,722 6,147
60 194 217 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,436 1,694
61 197 200 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 53,762 5,046
62 198 187 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 53,647 11,153
63 204 259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 52,528 10,459
64 218 249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 50,193 8,748
65 225 212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,330 110
66 229 263 信诺(CIGNA) 48,650 2,637
67 235 207 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 47,389 -6
68 241 215 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 46,677 3,787
69 247 233 邦吉公司(BUNGE) 45,743 267
70 257 260 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 44,541 1,412
71 260 266 达美航空(DELTA AIR LINES) 44,438 3,935
72 264 264 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 43,634 1,230
73 268 258 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 43,425.30 880
74 270 327 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 43,281 6,921
75 271 247 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 43,270 512.6
76 276 261 百思买(BEST BUY) 42,879 1,464
77 278 255 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,685 2,160
78 285 276 默沙东(MERCK) 42,294 6,220
79 290 275 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 41,802 6,765
80 293 301 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 41,303 2,129
81 297 319 美国教师退休基金会(TIAA) 41,052.10 1,560.50
82 306 297 泰森食品(TYSON FOODS) 40,052 3,024
83 307 302 甲骨文公司(ORACLE) 39,831 3,825
84 308 293 好事达(ALLSTATE) 39,815 2,252
85 309 351 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 39,750.30 127.7
86 314 357 万通互惠理财公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 39,267.20 397.9
87 317 321 TJX公司(TJX) 38,972.90 3,059.80
88 319 363 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 38,727 6,257
89 329 394 迪尔公司(DEERE) 37,357.70 2,368.40
90 330 315 Tech Data公司(TECH DATA) 37,239 340.6
91 337 403 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 36,534.20 4,172.40
92 341 340 耐克公司(NIKE) 36,397 1,933
93 342 334 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 36,395.70 2,381.20
94 343 383 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 36,193 3,345
95 344 356 Exelon公司(EXELON) 35,985 2,010
96 366 452 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 34,055 334
97 379 386 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 32,815 2,138
98 380 376 3M公司(3M) 32,765 5,349
99 381 422 艾伯维(ABBVIE) 32,753 5,687
100 383 372 CHS公司(CHS) 32,683.30 775.9
101 387 391 第一资本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 32,377 6,015
102 391 437 前进保险公司(PROGRESSIVE) 31,979 2,615.30
103 395 328 可口可乐公司(COCA-COLA) 31,856 6,434
104 400 390 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 31,367.80 2,291.90
105 404 409 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 30,852 1,908
106 408 433 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 30,578 2,368
107 409 -- 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) 30,391 14,135
108 413 407 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 30,282 2,523
109 416 461 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 30,095 3,229
110 421 440 艾睿电子(ARROW ELECTRONICS) 29,676.80 716.2
111 422 411 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 29,625 7,911
112 429 401 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 29,124 783
113 449 400 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 27,622.70 55.5
114 454 -- PBF Energy公司(PBF ENERGY) 27,186.10 128.3
115 460 467 雷神公司(RAYTHEON) 27,058 2,909
116 472 451 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) 26,268 -10,192
117 480 459 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 25,938 3,381
118 486 490 美国合众银行(U.S. BANCORP) 25,775 7,096
119 487 473 梅西百货(MACY'S) 25,739 1,108
120 489 -- Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 25,625 1,589.50
121 496 -- 纽柯(NUCOR) 25,067.30 2,360.80

其他国家2019年世界500强企业榜单

2019中国世界500强企业排名 2019西班牙世界500强公司名单
2019瑞典世界500强企业名单 2019意大利世界500强企业名单
2019德国世界500强企业排名 2019年俄罗斯世界500强企业名单
2019韩国世界500强企业名单 2019年巴西世界500强公司名单
2019英国世界500强企业排名 2019澳大利亚世界500强企业排名
2019日本世界500强企业排名 卢森堡2019世界500强企业名单
2019印度世界500强企业 2019爱尔兰世界500强公司
2019法国世界500强企业名单 2019新加坡世界500强企业排名
2019瑞士世界500强企业名单 2019丹麦世界500强企业
2019加拿大世界500强企业名单 2019比利时世界500强企业
2019荷兰世界500强企业名单