茹雅慧博客讯,财富2016年中国500强企业榜单出炉,由于全球油价形式导致中石化和中石油的营收额巨减,但还保持在国内排名前两位,中国平安保险的营收达到6199.9亿元,进入前十。500家企业的总营收为30.77万亿元,同比增长1.2%,总利润为2.74万亿元,增长1.5%。从企业利润来看,四大银行依旧领先,而京东成为上榜企业中亏损最严重的企业,达到93.78亿元的亏损。下面是2016年中国500强企业的详细榜单。
中国500强企业历年榜单
2019年中国500强企业排名、2018年中国500强企业排名、2017年中国500强企业排名、2015年中国500强企业排名
2014年中国500强企业排名、2013年中国500强企业排名、2012年中国500强企业排名、2011年中国500强企业排名
2016年中国500强企业排名
2016年排名 | 2015年排名 | 企业名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,018,883 | 32,207 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,725,428 | 35,653 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 880,577 | 26,062 |
4 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 697,647 | 277,131 |
5 | 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 670,448 | 29,794 |
6 | 5 | 中国移动有限公司 | 668,335 | 108,539 |
7 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 624,104 | 12,258 |
8 | 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 619,990 | 54,203 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605,197 | 228,145 |
10 | 8 | 中国铁建股份有限公司 | 600,539 | 12,645 |
11 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 536,168 | 180,582 |
12 | 13 | 中国人寿保险股份有限公司 | 511,367 | 34,699 |
13 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 474,321 | 170,845 |
14 | 15 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 406,011 | 19,542 |
15 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 404,420 | 15,696 |
16 | 17 | 中国中信股份有限公司 | 349,198 | 35,029 |
17 | 16 | 中国电信股份有限公司 | 331,202 | 20,054 |
18 | -- | 联想控股股份有限公司 | 309,826 | 4,659 |
19 | 18 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 277,049 | 3,472 |
20 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 247,202 | 17,728 |
21 | 44 | 中国中车股份有限公司 | 241,913 | 11,818 |
22 | 24 | 国药控股股份有限公司 | 227,069 | 3,761 |
23 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 217,324 | 4,802 |
24 | 28 | 中国电力建设股份有限公司 | 210,921 | 5,236.48 |
25 | -- | 中国能源建设股份有限公司 | 205,693 | 4,236 |
26 | 29 | 招商银行股份有限公司 | 201,471 | 57,696.00 |
27 | 30 | 万科企业股份有限公司 | 195,549 | 18,119 |
28 | 27 | 交通银行股份有限公司 | 193,828 | 66,528.00 |
29 | 25 | 江西铜业股份有限公司 | 185,782 | 637 |
30 | 145 | 物产中大集团股份有限公司 | 182,573 | 1,385 |
31 | 45 | 京东商城电子商务有限公司 | 181,287 | -9,378 |
32 | 21 | 中国神华能源股份有限公司 | 177,069 | 16,144 |
33 | 19 | 中国海洋石油有限公司 | 171,437 | 20,246.00 |
34 | 26 | 宝山钢铁股份有限公司 | 164,117 | 1,013 |
35 | 31 | 新华人寿保险股份有限公司 | 158,453 | 8,601 |
36 | 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 154,425 | 46,111 |
37 | 40 | 兴业银行股份有限公司 | 154,348 | 50,207 |
38 | 41 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 146,550 | 50,604 |
39 | 32 | 美的集团股份有限公司 | 139,347 | 12,707 |
40 | 35 | 万洲国际有限公司 | 137,723 | 5,104 |
41 | 49 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 135,548 | 873 |
42 | 90 | 中国太平保险控股有限公司 | 134,605 | 5,313 |
43 | 47 | 恒大地产集团有限公司 | 133,130 | 10,460 |
44 | 39 | 华能国际电力股份有限公司 | 128,905 | 13,786 |
45 | 43 | 厦门建发股份有限公司 | 128,089 | 2,641 |
46 | 69 | 东风汽车集团股份有限公司 | 126,566 | 11,550.00 |
47 | 46 | 上海建工集团股份有限公司 | 125,431 | 1,871 |
48 | 51 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 124,203 | 29,971 |
49 | 59 | 中国海外发展有限公司 | 124,054 | 27,908 |
50 | 33 | 中国铝业股份有限公司 | 123,446 | 206 |
51 | 48 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 123,429 | 12,348 |
52 | 67 | 碧桂园控股有限公司 | 113,223 | 9,276 |
53 | 50 | 中国南方航空股份有限公司 | 111,467 | 3,851 |
54 | 52 | 中国国际航空股份有限公司 | 108,929 | 6,774 |
55 | 61 | 上海医药集团股份有限公司 | 105,517 | 2,877 |
56 | 55 | TCL集团股份有限公司 | 104,878 | 2,567 |
57 | 71 | 腾讯控股有限公司 | 102,863 | 28,806 |
58 | 34 | 珠海格力电器股份有限公司 | 100,564 | 12,532 |
59 | 42 | 中国建材股份有限公司 | 100,292 | 1,019 |
60 | 68 | 中兴通讯股份有限公司 | 100,186 | 3,208 |
61 | 77 | 平安银行股份有限公司 | 96,163 | 21,865.00 |
62 | 81 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 94,384 | 68,988 |
63 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 93,844 | 4,541 |
64 | 72 | 中国光大银行股份有限公司 | 93,159 | 29,528 |
65 | 65 | 青岛海尔股份有限公司 | 89,748 | 4,301 |
66 | 64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86,897 | -666 |
67 | 86 | 华润置地有限公司 | 86,621 | 14,684.15 |
68 | -- | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 86,318 | 7,579 |
69 | -- | 北京汽车股份有限公司 | 84,112 | 3,319 |
70 | 79 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 82,275 | 2,683 |
71 | 78 | 中国通信服务股份有限公司 | 80,960 | 2,334 |
72 | 107 | 比亚迪股份有限公司 | 80,009 | 2,823 |
73 | 96 | 复星国际有限公司 | 78,797 | 8,038.28 |
74 | 104 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 78,744 | 14,027 |
75 | 73 | 上海电气集团股份有限公司 | 78,009 | 2,129 |
76 | 94 | 长城汽车股份有限公司 | 76,033 | 8,059 |
77 | -- | 中国华融资产管理股份有限公司 | 75,386 | 14,482 |
78 | 106 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 74,304 | 1,655.67 |
79 | 70 | 潍柴动力股份有限公司 | 73,720 | 1,391 |
80 | 57 | 河北钢铁股份有限公司 | 73,103 | 573 |
81 | 74 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 72,936 | -36 |
82 | 89 | 华电国际电力股份有限公司 | 71,015 | 7,694 |
83 | 76 | 中国粮油控股有限公司 | 69,157 | -279 |
84 | 92 | 兖州煤业股份有限公司 | 69,007 | 860 |
85 | 66 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,913 | -3,711 |
86 | 119 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,772 | 9,953 |
87 | 124 | 百度股份有限公司 | 66,382 | 33,664.17 |
88 | 105 | 四川长虹电器股份有限公司 | 64,848 | -1,976 |
89 | 101 | 国美电器控股有限公司 | 64,595 | 1,207.96 |
90 | 111 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 64,220 | 651 |
91 | 62 | 国机汽车股份有限公司 | 64,164 | 480.64 |
92 | 88 | 中国化学工程股份有限公司 | 63,532 | 2,841.79 |
93 | 37 | 五矿发展股份有限公司 | 61,986 | -3,953.00 |
94 | 83 | 大唐国际发电股份有限公司 | 61,890 | 2,809 |
95 | 85 | 新希望六和股份有限公司 | 61,520 | 2,211.05 |
96 | 116 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60,360 | 4,632 |
97 | 60 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 60,349 | 24.48 |
98 | 125 | 厦门象屿股份有限公司 | 59,923 | 289 |
99 | 109 | 华润电力控股有限公司 | 59,848 | 8,399 |
100 | 98 | 中国船舶重工股份有限公司 | 59,811 | -2,621 |
101 | 82 | 中国中煤能源股份有限公司 | 59,271 | -2,520 |
102 | 114 | 中升集团控股有限公司 | 59,143 | 460.96 |
103 | 113 | 华夏银行股份有限公司 | 58,844 | 18,883 |
104 | 84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 58,686 | 1,974 |
105 | 53 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 58,361 | 398 |
106 | 56 | 武汉钢铁股份有限公司 | 58,338 | -7,514.80 |
107 | 108 | 世茂房地产控股有限公司 | 57,733 | 6,116 |
108 | 91 | 中国远洋控股股份有限公司 | 57,490 | 283.39 |
109 | 87 | 上海物资贸易股份有限公司 | 57,026 | -1,584 |
110 | 95 | 云南铜业股份有限公司 | 56,656 | 26 |
111 | 102 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 56,375 | 236 |
112 | 130 | 连云港如意集团股份有限公司 | 55,366 | 308.08 |
113 | 58 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 54,777 | -7,364 |
114 | 97 | 国电电力发展股份有限公司 | 54,583 | 4,364 |
115 | 112 | 中国中材股份有限公司 | 53,259 | 772 |
116 | 75 | 鞍钢股份有限公司 | 52,759 | -4,593 |
117 | 117 | 大秦铁路股份有限公司 | 52,531 | 12,647.73 |
118 | 100 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 50,976 | 7,516.39 |
119 | 147 | 北京控股有限公司 | 50,392 | 4,748 |
120 | 115 | 云南云天化股份有限公司 | 50,267 | 101.19 |
121 | 99 | 新兴铸管股份有限公司 | 50,031 | 599.62 |
122 | 138 | 九州通医药集团股份有限公司 | 49,589 | 695 |
123 | 126 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 49,569 | 141 |
124 | -- | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 49,222 | 4,850.33 |
125 | 121 | 上海百联集团股份有限公司 | 49,218 | 1,275 |
126 | 123 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 49,027 | 2,367 |
127 | 149 | 京东方科技集团股份有限公司 | 48,624 | 1,636.27 |
128 | -- | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 48,237 | 6,205.37 |
129 | 171 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 47,637 | 174.69 |
130 | 122 | 龙湖地产有限公司 | 47,423 | 8,988 |
131 | 160 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 46,416 | 858 |
132 | 129 | 中国外运股份有限公司 | 45,528 | 1,493.26 |
133 | 103 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 45,109 | -4,804 |
134 | 157 | 广州富力地产股份有限公司 | 44,291 | 5,615.80 |
135 | -- | 中国宏桥集团有限公司 | 44,110 | 3,649 |
136 | 148 | 北京银行股份有限公司 | 44,081 | 16,839.00 |
137 | 143 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 43,746 | 481 |
138 | 158 | 天音通信控股股份有限公司 | 43,030 | -227.49 |
139 | 144 | 雅居乐地产控股有限公司 | 43,004 | 1,390 |
140 | -- | 光汇石油(控股)有限公司 | 42,615 | 254 |
141 | 150 | 永辉超市股份有限公司 | 42,145 | 605 |
142 | 110 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 41,499 | -2,959 |
143 | 136 | 北京金隅股份有限公司 | 40,925 | 2,017.45 |
144 | 139 | 百丽国际控股有限公司 | 40,812 | 4,844 |
145 | 327 | 双钱集团股份有限公司 | 40,703 | 704 |
146 | 227 | 唯品会控股有限公司 | 40,203 | 1,589.66 |
147 | 232 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 39,939 | 492 |
148 | 132 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 39,688 | 6,976 |
149 | 93 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 39,595 | -2,380.21 |
150 | 134 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 39,362 | -976 |
151 | 470 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 39,140 | 763 |
152 | 120 | 山东钢铁股份有限公司 | 38,972 | 76 |
153 | 127 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 38,573 | 587 |
154 | 197 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 38,335 | 4,801 |
155 | 284 | 海通证券股份有限公司 | 38,086 | 15,839 |
156 | -- | 国泰君安证券股份有限公司 | 37,597 | 15,700 |
157 | 151 | 大昌行集团有限公司 | 37,535 | 478 |
158 | 154 | 特变电工股份有限公司 | 37,452 | 1,888 |
159 | 164 | 中金黄金股份有限公司 | 37,064 | 86.38 |
160 | 140 | 东方电气股份有限公司 | 36,018 | 439 |
161 | 166 | 老凤祥股份有限公司 | 35,712 | 1,117.35 |
162 | 155 | 海南航空股份有限公司 | 35,225 | 3,002.69 |
163 | 146 | 昆仑能源有限公司 | 34,886 | 114.78 |
164 | 179 | 创维数码控股有限公司 | 34,522 | 2,658.28 |
165 | 159 | 中航国际控股股份有限公司 | 34,351 | 1,212.31 |
166 | 163 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 33,997 | 406.41 |
167 | -- | 中国银河证券股份有限公司 | 33,759 | 9,836 |
168 | 169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 33,447 | 15,503 |
169 | 352 | 广发证券股份有限公司 | 33,447 | 13,201.01 |
170 | 131 | 金地(集团)股份有限公司 | 32,762 | 3,200 |
171 | 137 | 陕西煤业股份有限公司 | 32,511 | -2,989 |
172 | 176 | 深圳华侨城股份有限公司 | 32,236 | 4,640.67 |
173 | 185 | 新奥能源控股有限公司 | 32,063 | 2,036 |
174 | 152 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 31,861 | -2,949 |
175 | 165 | 国投电力控股股份有限公司 | 31,280 | 5,428 |
176 | 207 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 31,211 | 3,535.22 |
177 | 203 | 云南锡业股份有限公司 | 31,079 | -1,969 |
178 | 153 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 30,909 | 329 |
179 | 170 | 大商股份有限公司 | 30,832 | 662 |
180 | 141 | 远洋地产控股有限公司 | 30,824 | 2,383.72 |
181 | 195 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 30,771 | 1,025.10 |
182 | 180 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 30,717 | 1,044 |
183 | 487 | 申万宏源集团股份有限公司 | 30,463 | 12,154.19 |
184 | 193 | 恒逸石化股份有限公司 | 30,318 | 184.61 |
185 | 188 | 青岛海信电器股份有限公司 | 30,190 | 1,489 |
186 | 239 | 吉利汽车控股有限公司 | 30,138 | 2,261 |
187 | 178 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30,079 | 367 |
188 | 286 | 新疆金风科技股份有限公司 | 30,062 | 2,850 |
189 | 189 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 29,511 | 6,562 |
190 | 230 | 广州汽车集团股份有限公司 | 29,418 | 4,232.35 |
191 | 174 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 29,362 | 619 |
192 | 202 | 厦门信达股份有限公司 | 29,305 | 109.25 |
193 | 135 | 本钢板材股份有限公司 | 29,254 | -3,294 |
194 | 38 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 29,172 | 696 |
195 | 384 | 国信证券股份有限公司 | 29,139 | 13,949.03 |
196 | 173 | 荣盛石化股份有限公司 | 28,674 | 352 |
197 | 212 | 申能股份有限公司 | 28,649 | 2,131 |
198 | 204 | 同方股份有限公司 | 28,447 | 1,262 |
199 | 167 | 中国重汽(香港)有限公司 | 28,305 | 206 |
200 | 191 | 中国船舶工业股份有限公司 | 27,764 | 61.85 |
201 | 186 | 青岛啤酒股份有限公司 | 27,635 | 1,713 |
202 | 184 | 联华超市股份有限公司 | 27,223 | -497 |
203 | 242 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 26,835 | 535.2 |
204 | 211 | 上海隧道工程股份有限公司 | 26,803 | 1,480.64 |
205 | 220 | 西部矿业股份有限公司 | 26,767 | 30.37 |
206 | 161 | 一汽轿车股份有限公司 | 26,664 | 53 |
207 | 208 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 26,408 | 862.54 |
208 | 380 | 华泰证券股份有限公司 | 26,262 | 10,697 |
209 | -- | 中国核能电力股份有限公司 | 26,202 | 3,781.15 |
210 | 192 | 中化化肥控股有限公司 | 26,121 | 221 |
211 | 229 | 华润燃气控股有限公司 | 26,051 | 2,378 |
212 | 172 | 绿城中国控股有限公司 | 26,047 | 813 |
213 | 156 | 柳州钢铁股份有限公司 | 25,909 | -1,189.44 |
214 | 187 | 广东电力发展股份有限公司 | 25,724 | 3,238 |
215 | 245 | 广东海大集团股份有限公司 | 25,567 | 779.98 |
216 | 459 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 25,519 | 98.32 |
217 | 223 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 25,412 | 196 |
218 | 168 | 新余钢铁股份有限公司 | 25,371 | 60.56 |
219 | 218 | 中国燃气控股有限公司 | 25,341 | 2,509.21 |
220 | 404 | 招商证券股份有限公司 | 25,292 | 10,909 |
221 | 290 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 25,271 | 5,869.05 |
222 | -- | 浙商银行股份有限公司 | 25,130 | 7,050.69 |
223 | 235 | 南京医药股份有限公司 | 24,813 | 157 |
224 | 210 | 江铃汽车股份有限公司 | 24,528 | 2,222.06 |
225 | 196 | 中国长江电力股份有限公司 | 24,239 | 11,519.98 |
226 | 243 | 中航飞机股份有限公司 | 24,116 | 400 |
227 | -- | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 23,952 | 2,496 |
228 | 249 | 新城发展控股有限公司 | 23,836 | 1,031 |
229 | 175 | 宝信汽车集团有限公司 | 23,776 | 220.09 |
230 | 162 | 中海油田服务股份有限公司 | 23,654 | 1,073.91 |
231 | 247 | 北京首都开发股份有限公司 | 23,618 | 2,083.49 |
232 | 199 | 中航动力股份有限公司 | 23,480 | 1,033.34 |
233 | 200 | 海信科龙电器股份有限公司 | 23,472 | 580.34 |
234 | 226 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 23,432 | 2,428.24 |
235 | 177 | 三一重工股份有限公司 | 23,367 | 138.59 |
236 | 244 | 中国食品有限公司 | 23,326 | 66.31 |
237 | -- | 中国广核电力股份有限公司 | 23,263 | 6,593.65 |
238 | 215 | 融创中国控股有限公司 | 23,011 | 3,297.83 |
239 | 307 | 南京银行股份有限公司 | 22,830 | 7,000.58 |
240 | 370 | 网易公司 | 22,803 | 6,735 |
241 | 282 | 阿特斯太阳能有限公司 | 22,517 | 1,116 |
242 | 181 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 22,501 | -3,306.33 |
243 | 231 | 际华集团股份有限公司 | 22,438 | 1,153 |
244 | 206 | 华润水泥控股有限公司 | 22,435 | 850 |
245 | 254 | 航天信息股份有限公司 | 22,383 | 1,554.69 |
246 | 343 | 阳光城集团股份有限公司 | 22,380 | 1,418.20 |
247 | 314 | 越秀地产股份有限公司 | 22,116 | 1,012.89 |
248 | 257 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 21,889 | 7,223.30 |
249 | 182 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 21,766 | 2,425 |
250 | 214 | 桐昆集团股份有限公司 | 21,754 | 115.20 |
251 | 268 | 华东医药股份有限公司 | 21,727 | 1,096.91 |
252 | 246 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 21,659 | 6,176 |
253 | -- | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 21,357 | -250.39 |
254 | 312 | 环旭电子股份有限公司 | 21,323 | 691 |
255 | 255 | 中国国旅股份有限公司 | 21,292 | 1,505.89 |
256 | 263 | 广州发展集团股份有限公司 | 21,117 | 1,302.61 |
257 | 190 | 中国东方集团控股有限公司 | 21,072 | -767 |
258 | 233 | 物产中拓股份有限公司 | 21,024 | 86 |
259 | -- | 保利置业集团有限公司 | 20,889 | -2,360.15 |
260 | 228 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 20,757 | 2,051.78 |
261 | 205 | 中联重科股份有限公司 | 20,753 | 83 |
262 | 272 | 云南白药集团股份有限公司 | 20,738 | 2,771 |
263 | 285 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 20,570 | 614 |
264 | 273 | 恒安国际集团有限公司 | 20,484 | 3,393.74 |
265 | 238 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 20,450 | 351 |
266 | 198 | 安阳钢铁股份有限公司 | 20,363 | -2,550.62 |
267 | 266 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 20,242 | 1,021.22 |
268 | 252 | 中国电力国际发展有限公司 | 20,197 | 4,149.02 |
269 | 441 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 20,029 | 177.81 |
270 | 209 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 19,970 | -4,639.62 |
271 | 341 | 天合光能有限公司 | 19,711 | 496.86 |
272 | 279 | 龙源电力集团股份有限公司 | 19,649 | 2,880.62 |
273 | 278 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 19,607 | 375 |
274 | -- | 延长石油国际有限公司 | 19,537 | -3,807 |
275 | 320 | 宁波银行股份有限公司 | 19,516 | 6,544.33 |
276 | 234 | 万华化学集团股份有限公司 | 19,492 | 1,609.74 |
277 | 213 | 中铝国际工程股份有限公司 | 19,450 | 540.98 |
278 | 289 | 金科地产集团股份有限公司 | 19,399 | 1,266.96 |
279 | 253 | 光明乳业股份有限公司 | 19,373 | 418 |
280 | 274 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 19,125 | 1,300.35 |
281 | 216 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 19,116 | 91 |
282 | 280 | 超威动力控股有限公司 | 18,870 | 331.67 |
283 | 287 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 18,714 | 421.66 |
284 | 219 | 山西西山煤电股份有限公司 | 18,658 | 141.05 |
285 | 250 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 18,654 | 1,602.34 |
286 | 224 | 中国金茂控股集团有限公司 | 18,524 | 3,174.55 |
287 | 262 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 18,498 | 478.45 |
288 | 264 | 康佳集团股份有限公司 | 18,395 | -1,256.82 |
289 | 281 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 18,337 | 35.4 |
290 | 301 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 18,231 | 2,095 |
291 | 270 | 宝业集团股份有限公司 | 18,216 | 563.66 |
292 | 271 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,114 | 49.53 |
293 | 309 | 康美药业股份有限公司 | 18,067 | 2,756.73 |
294 | 259 | 大明国际控股有限公司 | 18,043 | -246.74 |
295 | -- | 国投安信股份有限公司 | 17,847 | 4,523 |
296 | 221 | 北京首钢股份有限公司 | 17,843 | -1,136.62 |
297 | 339 | 天能动力国际有限公司 | 17,804 | 611 |
298 | 256 | 阳煤化工股份有限公司 | 17,759 | 43.33 |
299 | 241 | 中储发展股份有限公司 | 17,754 | 666.26 |
300 | 347 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 17,748 | 1,112 |
301 | -- | 四川蓝光发展股份有限公司 | 17,598 | 805.00 |
302 | 222 | 河南神火煤电股份有限公司 | 17,558 | -1,672.69 |
303 | 265 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 17,551 | 807 |
304 | 291 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,524 | 799.31 |
305 | 292 | 天虹商场股份有限公司 | 17,396 | 1,208.41 |
306 | 276 | 王府井集团股份有限公司 | 17,328 | 661.25 |
307 | 330 | 蓝思科技股份有限公司 | 17,227 | 1,542.75 |
308 | 201 | 天津港发展控股有限公司 | 17,209 | 536 |
309 | 354 | 东华能源股份有限公司 | 17,196 | 411 |
310 | 303 | 上海电力股份有限公司 | 17,006 | 1,332 |
311 | 363 | 徽商银行股份有限公司 | 16,977 | 6,160.66 |
312 | 217 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 16,966 | 200.95 |
313 | 322 | 中国雨润食品集团有限公司 | 16,894 | -2,493.57 |
314 | 288 | 东风汽车股份有限公司 | 16,875 | 344 |
315 | -- | 达利食品集团有限公司 | 16,865 | 2,912.32 |
316 | 248 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 16,864 | 83 |
317 | 225 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 16,658 | 50.6 |
318 | -- | 仁恒置地集团有限公司 | 16,581 | 1,469 |
319 | -- | 光大证券股份有限公司 | 16,571 | 7,646.52 |
320 | 490 | 江苏中天科技股份有限公司 | 16,523 | 987.73 |
321 | 351 | 宁波港股份有限公司 | 16,521 | 2,554.00 |
322 | 313 | 上海实业控股有限公司 | 16,499 | 2,320.79 |
323 | 297 | 江西正邦科技股份有限公司 | 16,416 | 311.43 |
324 | 293 | 中百控股集团股份有限公司 | 16,401 | 5.61 |
325 | -- | 信利国际有限公司 | 16,276 | 708 |
326 | 237 | 海洋石油工程股份有限公司 | 16,202 | 3,410 |
327 | 308 | 中国忠旺控股有限公司 | 16,171 | 2,804.98 |
328 | 310 | 江河创建集团股份有限公司 | 16,157 | 312.53 |
329 | 275 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 16,098 | 706 |
330 | 437 | 晶科能源控股有限公司 | 16,076 | 683.75 |
331 | 328 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 16,052 | 5,365.19 |
332 | 300 | 龙元建设集团股份有限公司 | 16,029 | 205.01 |
333 | -- | 扬子江船业(控股)有限公司 | 16,014 | 2,460 |
334 | 296 | 哈药集团股份有限公司 | 15,856 | 580.13 |
335 | -- | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 15,853 | 367 |
336 | 267 | 云南铝业股份有限公司 | 15,852 | 29.39 |
337 | 433 | 首创置业股份有限公司 | 15,834 | 1,977.74 |
338 | -- | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 15,831 | 357 |
339 | 373 | 海澜之家股份有限公司 | 15,830 | 2,953.13 |
340 | 326 | 广深铁路股份有限公司 | 15,725 | 1,070.82 |
341 | 304 | 金发科技股份有限公司 | 15,682 | 711.72 |
342 | 236 | 金融街控股股份有限公司 | 15,565 | 2,253.19 |
343 | 375 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 15,472 | 214 |
344 | 336 | 浙江英特集团股份有限公司 | 15,466 | 69 |
345 | 406 | 深圳控股有限公司 | 15,439 | 2,403 |
346 | 391 | 中天城投集团股份有限公司 | 15,386 | 2,607 |
347 | 298 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 15,362 | 180.66 |
348 | 342 | 华电福新能源股份有限公司 | 15,347 | 1,820.71 |
349 | 325 | 中国联塑集团控股有限公司 | 15,264 | 1,621.12 |
350 | 398 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 15,263 | 7.68 |
351 | 317 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 15,240 | 240.94 |
352 | 455 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 15,173 | 1,529 |
353 | 364 | 上海世茂股份有限公司 | 15,033 | 2,046 |
354 | -- | 中国绿地润东汽车集团有限公司 | 14,923 | 203.3 |
355 | 321 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 14,842 | 2,541.33 |
356 | -- | 泰禾集团股份有限公司 | 14,813 | 1,325 |
357 | 349 | 理文造纸有限公司 | 14,758 | 1,953.43 |
358 | 344 | 银座集团股份有限公司 | 14,591 | 104 |
359 | 369 | 龙光地产控股有限公司 | 14,574 | 2,649.28 |
360 | 311 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14,527 | 4,371.50 |
361 | -- | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 14,522 | 1,646 |
362 | 295 | 天地科技股份有限公司 | 14,347 | 1,227 |
363 | -- | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 14,346 | 1,910.64 |
364 | -- | 盛京银行股份有限公司 | 14,184 | 6,211.33 |
365 | 329 | 东方国际创业股份有限公司 | 14,174 | 147.35 |
366 | 319 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 14,144 | 180.72 |
367 | 318 | 通威股份有限公司 | 14,079 | 331.14 |
368 | 142 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 13,919 | 713 |
369 | 323 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 13,771 | -604.63 |
370 | 366 | 唐山三友化工股份有限公司 | 13,694 | 412.61 |
371 | 337 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13,670 | 560.28 |
372 | 365 | 歌尔声学股份有限公司 | 13,656 | 1,251.14 |
373 | 422 | 时代地产控股有限公司 | 13,638 | 1,420.59 |
374 | 299 | 玉柴国际有限公司 | 13,625 | 338 |
375 | 418 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 13,622 | 572.82 |
376 | 381 | 浙江海亮股份有限公司 | 13,616 | 456.69 |
377 | 357 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 13,574 | 2,605.38 |
378 | 394 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 13,525 | 623.71 |
379 | 475 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 13,500 | 721.81 |
380 | 410 | 烽火通信科技股份有限公司 | 13,490 | 657.38 |
381 | 378 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 13,451 | 82 |
382 | 353 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 13,430 | 53.13 |
383 | 399 | 紫光股份有限公司 | 13,350 | 152.16 |
