茹雅慧博客讯,在2012年中国500强企业榜单中,中石化、中石油和中国移动位居前三,中石化和中石油的营业收入都突破两万亿元。在利润榜中排名第一的中国工商银行以4752亿元营收排在第五位,招商局首次上榜,是利润率最高的企业。另外中国500强上榜门槛提高到62.08亿元营收,企业总利润达到2.1万亿,同比增长12.8%。下面一起来看看详细的中国五百强名单吧。
中国500强企业历年榜单
2019年中国500强企业排名、2018年中国500强企业排名、2017年中国500强企业排名、2016年中国500强企业排名
2015年中国500强企业排名、2014年中国500强企业排名、2013年中国500强企业排名、2011年中国500强企业排名
2012年中国500强企业排名
2012年排名 | 2011年排名 | 企业名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,505,683 | 71,697 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,003,843 | 132,984 |
3 | 3 | 中国移动有限公司 | 555,038 | 125,870 |
4 | 8 | 中国建筑股份有限公司 | 482,837 | 13,537 |
5 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 475,214 | 208,265 |
6 | 4 | 中国中铁股份有限公司 | 460,720 | 6,690 |
7 | 5 | 中国铁建股份有限公司 | 457,366 | 7,854 |
8 | 10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 434,804 | 20,222 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 397,090 | 169,258 |
10 | 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 385,388 | 18,331 |
11 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 377,731 | 121,927 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 328,166 | 124,182 |
13 | 13 | 中国交通建设股份有限公司 | 295,370 | 11,601 |
14 | 17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 248,915 | 19,475 |
15 | 14 | 中国电信股份有限公司 | 245,041 | 16,502 |
16 | 15 | 中国冶金科工股份有限公司 | 230,178 | 4,243 |
17 | 16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 222,857 | 7,362 |
18 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 215,519 | 1,412 |
19 | 21 | 中国神华能源股份有限公司 | 208,197 | 44,822 |
20 | 18 | 中国海洋石油有限公司 | 198,630 | 70,255 |
21 | 22 | 联想集团有限公司 | 186,415 | 2,980 |
22 | 24 | 五矿发展股份有限公司 | 162,053 | 538 |
23 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 157,934 | 8,313 |
24 | 26 | 中国铝业股份有限公司 | 145,874 | 238 |
25 | 20 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 137,091 | 8,027 |
26 | 29 | 华能国际电力股份有限公司 | 133,421 | 1268 |
27 | 27 | 河北钢铁股份有限公司 | 133,344 | 1,383 |
28 | 25 | 东风汽车集团股份有限公司 | 132,482 | 10481 |
29 | 30 | 交通银行股份有限公司 | 126,956 | 50,735 |
30 | 38 | 江西铜业股份有限公司 | 117,641 | 6,549 |
31 | 214 | 中国旺旺控股有限公司 | 117,578 | 2,643 |
32 | -- | 中国水利水电建设股份有限公司 | 113,471 | 3,619 |
33 | -- | 新华人寿保险股份有限公司 | 109,209 | 2799 |
34 | 48 | 国药控股股份有限公司 | 102,225 | 1,561 |
35 | 40 | 武汉钢铁股份有限公司 | 101,058 | 1,084 |
36 | 34 | 中国国际航空股份有限公司 | 97,139 | 7,477 |
37 | 32 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 96,220 | 1,805 |
38 | 44 | 招商银行股份有限公司 | 96,157 | 36,129 |
39 | 37 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 95,601 | 944 |
40 | 28 | 长城科技股份有限公司 | 95,103 | 157 |
41 | 41 | 苏宁电器股份有限公司 | 93,889 | 4,821 |
42 | 43 | 广东美的电器股份有限公司 | 93,108 | 3,699 |
43 | 36 | 中国南方航空股份有限公司 | 92,707 | 5,075 |
44 | 31 | 鞍钢股份有限公司 | 90,423 | -2,146 |
45 | 54 | 中国北车股份有限公司 | 89,353 | 2,985 |
46 | 39 | 华润创业有限公司 | 89,310 | 2296 |
47 | 45 | 中国中煤能源股份有限公司 | 88,872 | 9,504 |
48 | 50 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 86,842 | 70 |
49 | 47 | 中兴通讯股份有限公司 | 86,254 | 2,060 |
50 | 42 | 中国东方航空股份有限公司 | 83,975 | 4,887 |
51 | 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 83,517 | 5,237 |
52 | 46 | 上海建工集团股份有限公司 | 82,857 | 1,357 |
53 | 63 | 中国民生银行股份有限公司 | 82,368 | 27,920 |
54 | 55 | 中信泰富有限公司 | 81,750 | 7,485 |
55 | 51 | 中国南车股份有限公司 | 80,711 | 3,864 |
56 | 61 | 上海物资贸易股份有限公司 | 80,572 | 106 |
57 | 49 | 厦门建发股份有限公司 | 80,254 | 2,250 |
58 | 66 | 中国建材股份有限公司 | 80,226 | 8,015 |
59 | 62 | 中信银行股份有限公司 | 76,948 | 30,819 |
60 | 33 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 76,468 | 101 |
61 | 58 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 73,859 | 70 |
62 | 59 | 青岛海尔股份有限公司 | 73,663 | 2,690 |
63 | 57 | 大唐国际发电股份有限公司 | 72,382 | 1,910 |
64 | 71 | 万科企业股份有限公司 | 71,783 | 9625 |
65 | 342 | 新希望六和股份有限公司 | 71,640 | 2,643 |
66 | 69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 70,741 | 1,432 |
67 | 97 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 69,761 | 1116 |
68 | -- | 冠捷科技有限公司 | 69,675 | 759 |
69 | 35 | 中国远洋控股股份有限公司 | 68,908 | -10449 |
70 | 53 | 上海电气集团股份有限公司 | 68,302 | 3,310 |
71 | 72 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 67,918 | 27,286 |
72 | 74 | 中国粮油控股有限公司 | 66,908 | 1,920 |
73 | 68 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 64,125 | 3691 |
74 | 70 | 国美电器控股有限公司 | 62,917 | 1,840 |
75 | 76 | 恒大地产集团有限公司 | 62,396 | 11,382 |
76 | 67 | TCL集团股份有限公司 | 60,834 | 1,013 |
77 | 52 | 潍柴动力股份有限公司 | 60,019 | 5597 |
78 | 84 | 兴业银行股份有限公司 | 59,870 | 25505 |
79 | 64 | 中铁二局股份有限公司 | 59,521 | 523 |
80 | 168 | 中国船舶重工股份有限公司 | 58,045 | 4,706 |
81 | -- | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 55,455 | 650 |
82 | 93 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 55,291 | 775 |
83 | 95 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 55,153 | 1,519 |
84 | 100 | 上海医药集团股份有限公司 | 54,900 | 2,042 |
85 | 73 | 神州数码控股有限公司 | 54,699 | 995 |
86 | 78 | 华电国际电力股份有限公司 | 54,491 | 79 |
87 | 79 | 中国通信服务股份有限公司 | 53,830 | 2115 |
88 | 269 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 52,651 | -1,965 |
89 | 85 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 52,559 | 2 |
90 | 99 | 新兴铸管股份有限公司 | 52,528 | 1,465 |
91 | 83 | 华域汽车系统股份有限公司 | 52,299 | 2990 |
92 | 89 | 四川长虹电器股份有限公司 | 52,003 | 406 |
93 | 65 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 51,646 | 1152 |
94 | 86 | 华润电力控股有限公司 | 50,882 | 3,608 |
95 | -- | 国机汽车股份有限公司 | 50,821 | 493 |
96 | 113 | 三一重工股份有限公司 | 50,776 | 8,649 |
97 | 82 | 中国中材股份有限公司 | 50,751 | 1461 |
98 | -- | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 50,720 | 2,811 |
99 | 90 | 国电电力发展股份有限公司 | 50,558 | 3,647 |
100 | 77 | 本钢板材股份有限公司 | 50,432 | 796 |
101 | 106 | 海尔电器集团有限公司 | 49,917 | 1,406 |
102 | 75 | 比亚迪股份有限公司 | 48,827 | 1385 |
103 | 109 | 兖州煤业股份有限公司 | 48,768 | 8,623 |
104 | 111 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 48,654 | 11,590 |
105 | 105 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 47,036 | 6,531 |
106 | 120 | 上海友谊集团股份有限公司 | 47,015 | 1392 |
107 | 104 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 46,540 | 1,550 |
108 | 116 | 中联重科股份有限公司 | 46,323 | 8066 |
109 | 107 | 中国光大银行股份有限公司 | 46,073 | 18,068 |
110 | 112 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 45,631 | 541 |
111 | 88 | 大秦铁路股份有限公司 | 45,007 | 11,699 |
112 | 80 | 复星国际有限公司 | 44,824 | 3404 |
113 | 87 | 中国外运股份有限公司 | 43,629 | 643 |
114 | 81 | 中国太平保险控股有限公司 | 43,602 | 402 |
115 | 115 | 中国化学工程股份有限公司 | 43,538 | 2,376 |
116 | 98 | 东方电气股份有限公司 | 42,917 | 3,056 |
117 | 91 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 42,815 | 496 |
118 | 102 | 柳州钢铁股份有限公司 | 42,391 | 362 |
119 | 108 | 新余钢铁股份有限公司 | 40,228 | 170 |
120 | 131 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 39,764 | 5713 |
121 | 96 | 中国海外发展有限公司 | 39,552 | 12181 |
122 | 119 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 39,415 | 1,902 |
123 | 124 | 南京钢铁股份有限公司 | 38,565 | 325 |
124 | 133 | 大昌行集团有限公司 | 37,773 | 1073 |
125 | 103 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 37,615 | 565 |
126 | 122 | 冀中能源股份有限公司 | 37,569 | 3,049 |
127 | 146 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 37,557 | 842 |
128 | 127 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 37,451 | 1809 |
129 | 123 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 37,442 | 1589 |
130 | 118 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 36,919 | 528 |
131 | 94 | 中国重汽(香港)有限公司 | 36,817 | 1,002 |
132 | 128 | 中化化肥控股有限公司 | 36,723 | 678 |
133 | 117 | 云南铜业股份有限公司 | 35,243 | 622 |
134 | 139 | 碧桂园控股有限公司 | 34,746 | 5813 |
135 | 173 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 34,281 | 1,509 |
136 | -- | 福建省厦门象屿股份有限公司 | 33,934 | 178 |
137 | 142 | 华夏银行股份有限公司 | 33,544 | 9,222 |
138 | 158 | 中金黄金股份有限公司 | 33,144 | 1817 |
139 | 140 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 32,971 | 3,379 |
140 | 101 | 一汽轿车股份有限公司 | 32,653 | 217 |
141 | 121 | 山东钢铁股份有限公司 | 32,185 | 53 |
142 | -- | 恒逸石化股份有限公司 | 31,513 | 1,920 |
143 | 164 | 连云港如意集团股份有限公司 | 31,318 | 30 |
144 | 132 | 中信资源控股有限公司 | 31,290 | 1,786 |
145 | 198 | 河南神火煤电股份有限公司 | 30,699 | 1,151 |
146 | 126 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 30,474 | 618 |
147 | 143 | 大商股份有限公司 | 30,404 | 274 |
148 | 197 | 山西西山煤电股份有限公司 | 30,372 | 2815 |
149 | 138 | 联华超市股份有限公司 | 30,140 | 627 |
150 | 152 | 长城汽车股份有限公司 | 30,089 | 3,426 |
151 | -- | 芜湖港储运股份有限公司 | 30,055 | 331 |
152 | 134 | 安阳钢铁股份有限公司 | 29,768 | 38 |
153 | 187 | 深圳发展银行股份有限公司 | 29,643 | 10,279 |
154 | 151 | 华润置地有限公司 | 29,117 | 6,542 |
155 | 147 | 百丽国际控股有限公司 | 28,949 | 4,255 |
156 | 153 | 北京金隅股份有限公司 | 28,745 | 3,429 |
157 | 125 | 中国船舶工业股份有限公司 | 28,699 | 2,252 |
158 | -- | 哈尔滨电气股份有限公司 | 28,588 | 1,229 |
159 | 174 | 腾讯控股有限公司 | 28,548 | 10203 |
160 | 110 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 28,281 | -2,743 |
161 | 149 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 27,951 | 482 |
162 | 141 | 广州富力地产股份有限公司 | 27,398 | 4842 |
163 | 148 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 27,171 | 367 |
164 | 114 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 26,552 | 968 |
165 | 157 | 海南航空股份有限公司 | 26,273 | 2631 |
166 | 156 | 世茂房地产控股有限公司 | 26,044 | 5723 |
167 | 145 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 25,098 | 1,538 |
168 | 150 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 25,069 | 1,847 |
169 | 137 | 中信证券股份有限公司 | 25,033 | 12576 |
170 | 163 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 25,012 | 605 |
171 | 162 | 九州通医药集团股份有限公司 | 24,839 | 374 |
172 | 144 | 北京控股有限公司 | 24,815 | 2250 |
173 | 159 | 湖南有色金属股份有限公司 | 24,648 | 293 |
174 | 155 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 24,428 | 1,537 |
175 | 165 | 天音通信控股股份有限公司 | 24,162 | 51 |
176 | 217 | 龙湖地产有限公司 | 24,120 | 6328 |
177 | 175 | 金地(集团)股份有限公司 | 23,919 | 3,017 |
178 | 206 | 荣盛石化股份有限公司 | 23,873 | 1,620 |
179 | 218 | 南方建材股份有限公司 | 23,861 | 74 |
180 | 200 | 重庆钢铁股份有限公司 | 23,533 | -1471 |
181 | 161 | 青岛海信电器股份有限公司 | 23,524 | 1689 |
182 | 183 | 中储发展股份有限公司 | 23,413 | 399 |
183 | 171 | 青岛啤酒股份有限公司 | 23,158 | 1738 |
184 | 167 | 雅居乐地产控股有限公司 | 22,968 | 4105 |
185 | 180 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 22,874 | -1,138 |
186 | 178 | 申能股份有限公司 | 22,837 | 1,422 |
187 | 192 | 中国食品有限公司 | 22,769 | 523 |
188 | 160 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 22,426 | 3,836 |
189 | 176 | 杭州钢铁股份有限公司 | 22,326 | 300 |
190 | 262 | 绿城中国控股有限公司 | 22,064 | 2575 |
191 | 177 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 21,779 | 4,724 |
192 | 205 | 国投电力控股股份有限公司 | 21,704 | 259 |
193 | 169 | 创维数码控股有限公司 | 21,454 | 1,039 |
194 | 172 | 东风汽车股份有限公司 | 21,393 | 464 |
195 | 181 | 西部矿业股份有限公司 | 21,273 | 859 |
196 | 179 | 中国雨润食品集团有限公司 | 21,271 | 1459 |
197 | 222 | 老凤祥股份有限公司 | 21,126 | 523 |
198 | 170 | 吉利汽车控股有限公司 | 21,064 | 1,543 |
199 | 184 | 同方股份有限公司 | 20,962 | 707 |
200 | 210 | 北京银行股份有限公司 | 20,728 | 8947 |
201 | 154 | 中国长江电力股份有限公司 | 20,700 | 7,700 |
202 | 211 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 20,351 | 6,157 |
203 | 201 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 20,180 | 839 |
204 | -- | 桐昆集团股份有限公司 | 20,118 | 1120 |
205 | 227 | 远洋地产控股有限公司 | 19,942 | 2571 |
206 | -- | 尚德太阳能电力有限公司 | 19,826 | -6,418 |
207 | 335 | 昆仑能源有限公司 | 19,678 | 4547 |
208 | 216 | 开滦能源化工股份有限公司 | 19,534 | 786 |
209 | 209 | 际华集团股份有限公司 | 19,506 | 623 |
210 | 204 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 19,282 | 253 |
211 | 195 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 19,129 | 30 |
212 | 244 | 华润水泥控股有限公司 | 18,931 | 3,388 |
213 | 203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 18,925 | 259 |
214 | 186 | 中海油田服务股份有限公司 | 18,906 | 4,039 |
215 | -- | 国电科技环保集团股份有限公司 | 18,759 | 841 |
216 | 293 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 18,669 | 951 |
217 | 166 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 18,630 | 252 |
218 | 190 | 海信科龙电器股份有限公司 | 18,489 | 227 |
219 | 254 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18,402 | 8763 |
220 | 189 | 特变电工股份有限公司 | 18,165 | 1,229 |
221 | 212 | 广西柳工机械股份有限公司 | 17,878 | 1321 |
222 | 255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 17,765 | 818 |
223 | 194 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 17,747 | 608 |
224 | 245 | 永辉超市股份有限公司 | 17,732 | 467 |
225 | 208 | 江铃汽车股份有限公司 | 17,457 | 1871 |
226 | 207 | 上海电力股份有限公司 | 17,376 | 463 |
227 | 193 | 深圳华侨城股份有限公司 | 17,324 | 3,177 |
228 | 225 | 首长国际企业有限公司 | 17,321 | 123 |
229 | 213 | 南京医药股份有限公司 | 17,172 | -183 |
230 | 182 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 16,935 | 3466 |
231 | 229 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 16,932 | 1181 |
232 | 251 | 中国山水水泥集团有限公司 | 16,862 | 2225 |
233 | 224 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 16,761 | 583 |
234 | 247 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 16,604 | 855 |
235 | 238 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 16,541 | 586 |
236 | 221 | 中国电力国际发展有限公司 | 16,300 | 505 |
237 | 196 | 康佳集团股份有限公司 | 16,218 | 25 |
238 | 223 | 龙源电力集团股份有限公司 | 16,191 | 2638 |
239 | 248 | 宝业集团股份有限公司 | 16,191 | 710 |
240 | 199 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 16,084 | 603 |
241 | 219 | 中石化冠德控股有限公司 | 15,961 | 173 |
242 | 263 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15,728 | 1525 |
243 | 425 | 东方国际创业股份有限公司 | 15,655 | 190 |
244 | 289 | 郑州煤电股份有限公司 | 15,587 | 116 |
245 | 188 | 魏桥纺织股份有限公司 | 15,512 | 246 |
246 | 202 | 玉柴国际有限公司 | 15,444 | 819 |
247 | 242 | 神马实业股份有限公司 | 15,265 | 25 |
248 | 232 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 15,130 | 330 |
249 | 226 | 招商局地产控股股份有限公司 | 15,111 | 2,592 |
250 | 239 | 江苏沙钢股份有限公司 | 15,001 | 278 |
251 | 266 | 厦门信达股份有限公司 | 14,773 | 71 |
252 | 230 | 山推工程机械股份有限公司 | 14,702 | 479 |
253 | 228 | 广深铁路股份有限公司 | 14,691 | 1804 |
254 | 241 | 英利绿色能源控股有限公司 | 14,678 | -3,209 |
255 | 236 | 广东电力发展股份有限公司 | 14,620 | 356 |
256 | 231 | 上海机电股份有限公司 | 14,502 | 711 |
257 | 338 | 百度公司 | 14,501 | 6,639 |
258 | 274 | 大同煤业股份有限公司 | 14,418 | 1,089 |
259 | 243 | 深圳能源集团股份有限公司 | 14,387 | 1125 |
260 | 234 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14,308 | 156 |
261 | 215 | 上海隧道工程股份有限公司 | 14,192 | 517 |
262 | -- | 五矿资源有限公司 | 14,048 | 3,408 |
263 | 250 | 中百控股集团股份有限公司 | 13,864 | 267 |
264 | 300 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 13,662 | 1854 |
265 | 253 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 13,632 | 876 |
266 | -- | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(美国) | 13,596 | -4130 |
267 | 288 | 龙元建设集团股份有限公司 | 13,496 | 279 |
268 | 259 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 13,493 | 201 |
269 | 240 | 哈药集团股份有限公司 | 13,487 | 579 |
270 | 246 | 方大特钢科技股份有限公司 | 13,334 | 723 |
271 | 271 | 中国建筑国际集团有限公司 | 13,334 | 1222 |
272 | 302 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 13,333 | 441 |
273 | 304 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13,328 | 1,022 |
274 | 268 | 河南中孚实业股份有限公司 | 13,186 | 201 |
275 | -- | 天津港发展控股有限公司 | 13,159 | 578 |
276 | 283 | 天虹商场股份有限公司 | 13,036 | 574 |
277 | 261 | 上海实业控股有限公司 | 12,976 | 3315 |
278 | 334 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 12,945 | 403 |
279 | -- | 常州天合光能有限公司 | 12,904 | -238 |
280 | 267 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 12,875 | 359 |
281 | 191 | 新疆金风科技股份有限公司 | 12,843 | 607 |
282 | 301 | 云南锡业股份有限公司 | 12,842 | 703 |
283 | 249 | 中国龙工控股有限公司 | 12,778 | 1730 |
284 | 333 | 京东方科技集团股份有限公司 | 12,741 | 561 |
285 | 352 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 12,741 | 4021 |
286 | 270 | 武汉武商集团股份有限公司 | 12,734 | 331 |
287 | 256 | 天津港股份有限公司 | 12,723 | 930 |
288 | -- | 环旭电子股份有限公司 | 12,708 | 452 |
289 | 295 | 中国国旅股份有限公司 | 12,695 | 685 |
290 | -- | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 12,664 | 536 |
291 | 319 | 华新水泥股份有限公司 | 12,638 | 1075 |
292 | -- | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 12,608 | 911 |
293 | 136 | 北京首钢股份有限公司 | 12,516 | 12 |
294 | 305 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 12,303 | 932 |
295 | 257 | 中海发展股份有限公司 | 12,291 | 1047 |
296 | 278 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 12,137 | 817 |
297 | 279 | 华北制药股份有限公司 | 12,137 | 125 |
298 | 286 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12,092 | 169 |
299 | 336 | 天地科技股份有限公司 | 12,009 | 912 |
300 | 277 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 11,992 | 573 |
301 | 265 | 理文造纸有限公司 | 11,988 | 1342 |
302 | 347 | 广东海大集团股份有限公司 | 11,976 | 344 |
303 | -- | 阿特斯太阳能有限公司 | 11,965 | -572 |
304 | 451 | 厦门钨业股份有限公司 | 11,910 | 1021 |
305 | 307 | 浙江海亮股份有限公司 | 11,878 | 229 |
306 | 296 | 光明乳业股份有限公司 | 11,789 | 238 |
307 | 237 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 11,723 | -589 |
308 | 327 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 11,700 | 748 |
309 | -- | 北京首商集团股份有限公司 | 11,688 | 346 |
310 | 322 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 11,668 | 88 |
311 | 294 | 通威股份有限公司 | 11,601 | 84 |
312 | 280 | 金发科技股份有限公司 | 11,547 | 955 |
313 | 299 | 航天信息股份有限公司 | 11,540 | 987 |
314 | 220 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11,539 | 1,763 |
315 | 469 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 11,528 | 3478 |
316 | 356 | 保利(香港)投资有限公司 | 11,462 | 2,251 |
317 | 276 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 11,450 | 58 |
318 | 291 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 11,395 | 72 |
319 | 284 | 第一拖拉机股份有限公司 | 11,338 | 411 |
320 | -- | 华润燃气控股有限公司 | 11,313 | 973 |
321 | 285 | 云南白药集团股份有限公司 | 11,312 | 1211 |
322 | 233 | 中国西电电气股份有限公司 | 11,250 | -518 |
323 | 282 | 海马汽车集团股份有限公司 | 11,214 | 335 |
324 | 308 | 华东医药股份有限公司 | 11,131 | 381 |
325 | 298 | 三普药业股份有限公司 | 10,995 | 330 |
326 | 60 | 广州汽车集团股份有限公司 | 10,984 | 4,272 |
327 | 260 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 10,976 | 453 |
328 | 264 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 10,963 | 70 |
329 | 306 | 双钱集团股份有限公司 | 10,927 | 177 |
330 | 315 | 银座集团股份有限公司 | 10,907 | 116 |
331 | 330 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 10,874 | 159 |
332 | 344 | 佳兆业集团控股有限公司 | 10,843 | 1901 |
333 | 313 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 10,818 | 384 |
334 | 252 | 晶澳太阳能有限公司 | 10,733 | -564 |
335 | 360 | 江西正邦科技股份有限公司 | 10,690 | 119 |
336 | 345 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 10,677 | 4246 |
337 | 311 | 重庆机电股份有限公司 | 10,575 | 737 |
338 | -- | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 10,528 | 761 |
339 | 376 | 深圳中航集团股份有限公司 | 10,504 | 212 |
340 | 369 | 上海申华控股股份有限公司 | 10,468 | 90 |
341 | -- | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 10,436 | 776 |
342 | 292 | 太原重工股份有限公司 | 10,326 | 390 |
343 | 273 | 中国忠旺控股有限公司 | 10,324 | 1,105 |
344 | 364 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10,251 | 491 |
345 | 467 | 唐山三友化工股份有限公司 | 10,240 | 587 |
346 | 328 | 风神轮胎股份有限公司 | 10,230 | 234 |
347 | 392 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 10,145 | 733 |
348 | 358 | 合景泰富地产控股有限公司 | 10,137 | 2103 |
349 | 366 | 云南云天化股份有限公司 | 10,117 | 169 |
350 | 357 | 沈阳化工股份有限公司 | 10,092 | 210 |
351 | 314 | 上海大屯能源股份有限公司 | 10,081 | 1418 |
352 | 426 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 10,017 | 384 |
353 | 287 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 9,954 | 109 |
354 | 355 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 9,945 | 1206 |
355 | -- | 金科地产集团股份有限公司 | 9,866 | 1069 |
356 | 354 | 大唐华银电力股份有限公司 | 9,837 | -195 |
357 | 381 | 中海石油化学股份有限公司 | 9,773 | 1986 |
358 | 324 | 华电能源股份有限公司 | 9,739 | 8 |
359 | 318 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 9,689 | 1513 |
360 | 471 | 辽宁成大股份有限公司 | 9,664 | 2254 |
361 | 329 | 金融街控股股份有限公司 | 9,637 | 2,018 |
362 | 331 | 沈阳机床股份有限公司 | 9,611 | 105 |
363 | 368 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 9,609 | 82 |
364 | 258 | 湖北能源集团股份有限公司 | 9,608 | 600 |
365 | 349 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9,604 | 109 |
366 | 482 | 越秀地产股份有限公司 | 9,569 | 5137 |
367 | 337 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 9,537 | 337 |
368 | -- | 河南大有能源股份有限公司 | 9,502 | 1283 |
369 | 396 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 9,502 | 1532 |
370 | 320 | 志高控股有限公司 | 9,364 | -138 |
371 | 481 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 9,349 | 218 |
372 | 321 | 冠城大通股份有限公司 | 9,320 | 796 |
373 | 348 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 9,316 | 423 |
374 | 290 | 海通证券股份有限公司 | 9,293 | 3,103 |
375 | 339 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 9,262 | 585 |
376 | 359 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 9,179 | 210 |
377 | -- | 河南众品食业股份有限公司 | 9,175 | 405 |
378 | 343 | 北京首都开发股份有限公司 | 9,042 | 1877 |
379 | 323 | 合肥美菱股份有限公司 | 9,004 | 107 |
380 | -- | 仁恒置地集团有限公司 | 8,987 | 1482 |
381 | 297 | 李宁有限公司 | 8,931 | 386 |
382 | 361 | 安踏体育用品有限公司 | 8,910 | 1730 |
383 | 272 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 8,865 | 108 |
384 | 332 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 8,762 | 499 |
385 | 394 | 云南云维股份有限公司 | 8,756 | 18 |
386 | 317 | 中国第一重型机械股份公司 | 8,749 | 423 |
387 | -- | 宁波建工股份有限公司 | 8,676 | 116 |
388 | 350 | TCL通讯科技控股有限公司 | 8,672 | 649 |
389 | -- | 中远国际控股有限公司 | 8,644 | 316 |
390 | 383 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 8,630 | 390 |
391 | 312 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 8,579 | 357 |
392 | 487 | 瑞安房地产有限公司 | 8,573 | 3428 |
393 | 371 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 8,551 | 505 |
394 | 393 | 浙江英特集团股份有限公司 | 8,526 | 187 |
