nba球员年薪是不少喜欢nba朋友们比较关注的一个问题,明星球员有的年薪高,有的低,有的高薪低能,有的底薪高能。小编为大家带来2016年nba球员年薪排名。这个排名计算的是2015赛季(9月份)到2016赛季(8月份)球员年薪。所以刚退役的科比也在其中。
2015-2016赛季nba球员年薪前十位分别是:科比,乔-约翰逊,勒布朗-詹姆斯,卡梅隆,安东尼,德怀特-霍华德,克里斯-波什,克里斯-保罗,凯文-杜兰特,德里克-罗斯,德维恩-韦德。
nba2016-2017赛季年薪最高者:科比布莱恩特
nba球员年薪排名2016前三十名
排名 | 球员 | 薪资 | 球队 |
---|---|---|---|
1 | 科比-布莱恩特 | 25,000,000美元 | 湖人 |
2 | 乔-约翰逊 | 24,894,863美元 | 篮网 |
3 | 勒布朗-詹姆斯 | 22,970,500美元 | 骑士 |
4 | 卡梅隆-安东尼 | 22,875,000美元 | 尼克斯 |
5 | 德怀特-霍华德 | 22,359,364美元 | 火箭 |
6 | 克里斯-波什 | 22,192,730美元 | 热火 |
7 | 克里斯-保罗 | 21,468,695美元 | 快船 |
8 | 凯文-杜兰特 | 20,158,622美元 | 雷霆 |
9 | 德里克-罗斯 | 20,093,064美元 | 公牛 |
10 | 德维恩-韦德 | 20,000,000美元 | 热火 |
11 | 布鲁克-洛佩兹 | 19,689,000美元 | 篮网 |
12 | 德安德鲁-乔丹 | 19,689,000美元 | 快船 |
13 | 凯文-勒夫 | 19,689,000美元 | 骑士 |
14 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 19,689,000美元 | 马刺 |
15 | 马克-加索尔 | 19,688,000美元 | 灰熊 |
16 | 布雷克-格里芬 | 18,907,726美元 | 快船 |
17 | 保罗-米尔萨普 | 18,671,659美元 | 老鹰 |
18 | 保罗-乔治 | 17,120,106美元 | 步行者 |
19 | 拉塞尔-维斯布鲁克 | 16,744,218美元 | 雷霆 |
20 | 恩尼斯-坎特 | 16,407,500美元 | 雷霆 |
21 | 格雷格-门罗 | 16,407,500美元 | 雄鹿 |
22 | 吉米-巴特勒 | 16,407,500美元 | 公牛 |
23 | 卡瓦伊-莱纳德 | 16,407,500美元 | 马刺 |
24 | 凯瑞-厄文 | 16,407,500美元 | 骑士 |
25 | 韦斯利-马修斯 | 16,407,500美元 | 小牛 |
26 | 托拜厄斯-哈里斯 | 16,000,000美元 | 魔术 |
27 | 德马库斯-考辛斯 | 15,851,950美元 | 国王 |
28 | 约翰-沃尔 | 15,851,950美元 | 奇才 |
29 | 詹姆斯-哈登 | 15,756,438美元 | 火箭 |
30 | 罗伊-希伯特 | 15,592,217美元 | 湖人 |
附前十高薪球星签订的合同
十:韦德 年薪:1.23 亿人民币
九:罗斯 年薪:1.235亿人民币
八:杜兰特 年薪:1.24亿人民币
七:保罗 年薪:1.32亿人民币
六:波什 年薪:1.36亿人民币
五:霍华德 年薪:1.37亿人民币
四:安东尼 年薪:1.4亿人民币
三:詹姆斯 年薪:1.42亿人民币
二:乔约翰逊 年薪:1.5亿人民币
一:科比 年薪:1.53亿人民币