2000年又是一个奥运年,是第27届奥运会,这一届奥运会在美丽的大洋洲澳大利亚的悉尼举办,也让全世界知道了悉尼这个城市。这一届奥运会也被誉为最成功的一届奥运会并且最赚钱的一届奥运会。下面为大家介绍2000年悉尼奥运会奖牌榜。看看悉尼奥运会中国奖牌榜和金牌榜排第几位。
2000年悉尼奥运会中国代表团
                          2000年悉尼奥运会中国代表团 旗手 篮球战神刘玉栋
     2000年悉尼奥运会奖牌榜 悉尼奥运会金牌榜
    
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 39 25 33 97
2  俄罗斯 32 28 28 88
3  中国 28 16 15 59
4  澳大利亚 16 25 17 58
5  德国 14 17 26 57
6  法国 13 14 11 38
7  意大利 13 8 13 34
8  荷兰 12 9 4 25
9  古巴 11 11 7 29
10  英国 11 10 7 28
11  罗马尼亚 11 6 9 26
12  韩国 8 9 11 28
13  匈牙利 8 6 3 17
14  波兰 6 5 3 14
15  日本 5 8 5 18
16  保加利亚 5 6 2 13
17  希腊 4 6 3 13
18  瑞典 4 5 3 12
19  挪威 4 3 3 10
20  埃塞俄比亚 4 1 3 8
21  乌克兰 3 10 10 23
22  哈萨克斯坦 3 4 0 7
23  白俄罗斯 3 3 11 17
24  加拿大 3 3 8 14
25  西班牙 3 3 5 11
26  土耳其 3 0 1 4
27  伊朗 3 0 1 4
28  捷克共和国 2 3 3 8
29  肯尼亚 2 3 2 7
30  丹麦 2 3 1 6
31  芬兰 2 1 1 4
32  奥地利 2 1 0 3
33  立陶宛 2 0 3 5
34  阿塞拜疆 2 0 1 3
35  斯洛文尼亚 2 0 0 2
36  瑞士 1 6 2 9
37  印度尼西亚 1 3 2 6
38  斯洛伐克 1 3 1 5
39  墨西哥 1 2 3 6
40  阿尔及利亚 1 1 3 5
41  乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42  拉脱维亚 1 1 1 3
43  巴哈马 1 1 0 2
44  新西兰 1 0 3 4
45  爱沙尼亚 1 0 2 3
46  克罗地亚 1 0 1 2
47  喀麦隆 1 0 0 1
48  哥伦比亚 1 0 0 1
49  莫桑比克 1 0 0 1
50  巴西 0 6 6 12
51  牙买加 0 4 3 7
52  尼日利亚 0 3 0 3
53  南非 0 2 3 5
54  比利时 0 2 3 5
55  阿根廷 0 2 2 4
56  中国台北 0 1 4 5
57  朝鲜 0 1 3 4
58  摩洛哥 0 1 3 4
59  摩尔达维亚 0 1 1 2
60  特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
61  沙特阿拉伯 0 1 0 1
62  爱尔兰 0 1 0 1
63  塞黑 0 1 0 1
64  乌拉圭 0 1 0 1
65  越南 0 1 0 1
66  格鲁吉亚 0 0 6 6
67  亚美尼亚 0 0 2 2
68  哥斯达黎加 0 0 2 2
69  葡萄牙 0 0 2 2
70  巴巴多斯 0 0 1 1
71  智利 0 0 1 1
72  印度 0 0 1 1
73  冰岛 0 0 1 1
74  以色列 0 0 1 1
75  吉尔吉斯坦 0 0 1 1
76  科威特 0 0 1 1
77  马其顿 0 0 1 1
78  卡塔尔 0 0 1 1
79  斯里兰卡 0 0 1 1
80  泰国 0 0 1 1
      本届奥运会,中国以28枚金牌,16枚银牌,15枚铜牌,合计59枚奖牌,荣列金牌榜和奖牌榜第三位,仅次于美国和俄罗斯。这也是当时中国参加奥运会以来成绩最好的一届奥运会。中国代表团在多个项目取得突破。中国代表团此次派出311名运动员参赛,以金牌28枚、奖牌总数59枚的优异成绩一举跃入了奖牌榜世界三强行列,这两项指标不仅都创下了中国自参加奥运会以来的单届最高纪录,而且均名列世界第三位。仅9月22日一天,中国就日收6金,创下了中国运动员参加奥运会历史上单日夺取金牌数的最高纪录。