由Choice、中商产业研究院整理发布的2021年中国食品饮料行业上市企业市值榜单,共计上榜了119家上市公司,共计上榜了72834亿元,本次上榜的市值门槛值为13亿元。市值数据截止至2021年12月31日。

  按照市值数据来看,本次上榜的119家企业中,其中有62家企业的上市市值在10至100亿元之间,占总榜单的52.10%;有57家公司的市值超过百亿元,占119家上市企业的47.90%;其中有19家企业的市值破500亿,11家上市公司市值超千亿,1家上市公司的市值破万亿。

  排名榜首的是市值达25752.1亿元的贵州茅台,市值达8642.8亿元的五粮液排名第二位,市值达4427.8亿元的海天味业位列榜单的第三名,排名4至10位的分别是山西汾酒、泸州老窖、伊利股份、洋河股份、古井贡酒、古井贡B、青岛啤酒,前十位的企业市值总计达54835亿元,占全部上市公司累计市值的75%。

 

  按照省份分布来看,上海和广东各上榜11家企业,是榜单中上榜公司最多的两个省份,排名第二和第三位的分别是山东和浙江,各上榜10家和9家。

2021年中国食品饮料行业上市企业市值排行榜

2021年中国食品饮料行业上市企业市值排行榜
排行 股票代码 公司简称 公司全称 省份 城市 市值(亿元)
1 600519.SH 贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 贵州 遵义市 25752.1
2 000858.SZ 五粮液 宜宾五粮游股份有限公司 四川 宜宾市 8642. 8
3 603288.SH 海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 广东 佛山市 4427. 8
4 600809.SH 山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 山西 吕梁市 3852. 9
5 000568.SZ 泸州老窖 泸州老窖股份有限公司 四川 泸州市 3718. 6
6 600887.SH 伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古 呼和浩特市 2653. 5
7 002304.SZ 洋河股份 江苏洋河酒厂股份有限公司 江苏 宿迁市 2482. 5
8 000596.SZ 古井贡酒 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽 亳州市 1105. 9
9 200596.SZ 古井贡E 安徽古井贡酒股份有限公司' 安徽 亳州市 1105. 9
10 600600.SH 青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 山东 青岛市 1093.2
11 000895. SZ 双汇发展 河南双汇投资发展股份有限公司 河南 '凛河市 1093. 1
12 600702.SH 舍得酒业 舍得酒业股份有限公司 四川 遂宁市 754. 8
13 600132.SH 重庆啤酒 重庆啤酒股份有限公司 重庆 重庆市 732.3
14 605499.SH 东鹏饮料 东鹏饮料(集团)股份有限公司 广东 深圳市 727. 4
15 000799.SZ 酒鬼酒 酒鬼酒股份有限公司 湖南 湘西土家族苗族自治州 690. 5
16 603369.SH 今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司 江苏 淮安市 682. 4
17 600779.SH 水井坊 四川水井坊股份有限公司 四川 成都市 586. 0
18 603198. SH 迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 安徽 六安市 555. 6
19 600298.SH 安琪酗母 安琪酗母股份有限公司 湖北 宜昌市 502. 7
20 300146.SZ 汤臣倍健 汤臣倍健股份有限公司 广东 珠海市 458. 4
21 002568.SZ 百涧股份 上海百涧投资控股集团股份有限公司 上海 上海市 448. 6
22 603589.SH 口子杏 安徽口子酒业股份有限公司 安徽 淮北市 425.2
23 603517.SH 绝味食品 绝味食品股份有限公司 湖南 长沙市 419. 7
24 603345.SH 安井食品 福建安井食品股份有限公司 福建 厦门市 417. 4
25 603156.SH 养元饮品 河北养元智汇饮品股份有限公司 河北 衡水市 359. 5
26 002507.SZ 涪陵榨菜 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 重庆 重庆市 335. 5
27 002557.SZ 洽洽食品 洽洽食品股份有限公司 安徽 合肥市 311. 1
28 600872.SH 中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 广东 中山市 302. 5
29 600882.SH 妙可蓝多 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 上海 上海市 289. 1
30 000860.SZ 顺鑫农业 北京顺森农业股份有限公司 北京 北京市 283.2
31 603866.SH 桃李面包 桃李面包股份有限公司 辽宁 沈阳市 270. 4
32 600559.SH 老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 河北 衡水市 250. 7
33 000729.SZ 燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司 北京 北京市 238. 7
34 600873.SH 梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 西藏 拉萨市 237. 7
35 300973.SZ 立图食品 立高食品股份有限公司 广东 广州市 223. 7
36 603317. SH 天味食品 四川天味食品集团股份有限公司 四川 成都市 202.2
37 002461.SZ 珠江啤酒 广州珠江啤酒股份有限公司 广东 广州市 201. 4
38 600597.SH 光明乳业 光明乳业股份有限公司 上海 上海市 200.2
39 603919.SH 金徽酒 金徽酒股份有限公司 甘肃 陇南市 195. 9
40 002626.SZ 金达威 厦门金达威集团股份有限公司 福建 厦门市 193. 1
41 603027.SH 千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 四川 眉山市 192.3
42 002216.SZ 三全食品 三全食品股份有限公司 河南 郑州市 177. 7
43 000869.SZ 张裕A 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 山东 烟台市 170. 8
44 200869.SZ 张裕B 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 山东 烟台市 170. 8
45 603719.SH 良品铺子 良品铺子股份有限公司 湖北 武汉市 170.3
46 600305.SH 恒顺醋业 江苏恒顺酿业股份有限公司 江苏 镇江市 160. 0
47 300783.SZ 三只松鼠 三只松鼠股份有限公司 安徽 芜湖市 156.3
48 605339.SH 南侨食品 南侨食品集团(上海)股份有限公司 上海 上海市 142. 5
49 002946.SZ 新乳业 新希望乳业股份有限公司 四川 成都市 138.2
50 603043.SH 广州酒家 广州酒家集团股份有限公司 广东 广州市 136. 1
51 600197.SH 伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司 新疆 可克达拉市 128. 0
52 000848.SZ 承德露露 河北承德露露股份有限公司 河北 承德市 116. 8
53 002726.SZ 龙大美食 山东龙大美食股份有限公司 山东 烟台市 112. 8
54 600059.SH 古越龙山 淅江古越龙山绍兴酒股份有限公司 浙江 绍兴市 111. 5
55 600199.SH 金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 安徽 阜阳市 111.2
56 002847.SZ 盐津铺子 盐津铺子食品股份有限公司 湖南 长沙市 110. 7
57 605337.SH 李子园 浙江李子园食品股份有限公司 浙江 金华市 107. 7
58 002646.SZ 青青裸酒 青海互助青裸酒股份有限公司 青海 海东市 99.2
59 605089.SH 味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 江苏 苏州市 94. 9
60 600429.SH 三元股份 北京三元食品股份有限公司 北京 北京市 90. 0
61 605338.SH 巴比食品 中饮巴比食品股份有限公司 上海 上海市 86. 4
62 605300.SH 佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 江苏 苏州市 86. 1
63 002695. SZ 煌上煌 江西煌上煌集团食品股份有限公司 江西 南昌市 83. 6
64 600238.SH 海南椰岛 海南椰岛(集团)股份有限公司 海南 海口市 81. 5
65 002650.SZ 加加食品 加加食品集团股份有限公司 湖南 长沙市 79. 0
66 605388.SH 均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 湖北 宜昌市 78.2
67 300997.SZ 欢乐家 欢乐家食品集团股份有限公司 广东 湛江市 78. 0
68 002840.SZ 华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江 金华市 77. 4
69 600073.SH 上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 上海 上海市 75. 9
70 300791.SZ 仙乐健康 仙乐健康科技股份有限公司 广东 汕头市 75. 1
71 002991.SZ 甘源食品 甘源食品股份有限公司 江西 萍乡市 71. 1
72 600300.SH ST维维 维维食品饮料股份有限公司 江苏 徐州市 69. 4
73 603711.SH 香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 浙江 湖州市 68. 1
74 605179.SH 一鸣食品 浙江一呜食品股份有限公司 浙江 温州市 60. 8
75 601579.SH 会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 浙江 绍兴市 57. 1
76 603886.SH 元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 上海 上海市 56. 5
77 603755.SH 日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 山东 青岛市 56.2
78 002570.SZ 贝因美 贝因美股份有限公司 浙江 杭州市 55.3
79 600189.SH 泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 吉林 长春市 55.2
80 603697.SH 有友食品 有友食品股份有限公司 重庆 重庆市 54.3
81 300908.SZ 仲景食品 仲景食品股份有限公司 河南 南阳市 54.2
82 600186.SH 莲花健康 莲花健康产业集团股份有限公司 河南 周口市 54. 0
83 002515.SZ 金字火腿 金字火腿股份有限公司 浙江 金华市 53. 6
84 300915.SZ 海融科技 上海海融食品科技股份有限公司 上海 上海市 51. 5
85 603777.SH 来伊份 上海来伊份股份有限公司 上海 上海市 50. 5
86 001215.SZ 千味央刷 郑州千味央国食品股份有限公司 河南 郑州市 50. 4
87 600381.SH 青海春天 青海春天药用资源科技股份有限公司 青海 西宁市 49. 5
88 600616.SH 金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 上海 上海市 48.2
89 600084.SH *ST中葡 中信国安葡萄酒业股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 44. 9
90 000995.SZ 皇台酒业 甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃 武威市 44. 5
91 003000.SZ 劲仔食品 劲仔食品集团股份有限公司 湖南 岳阳市 43. 6
92 605567.SH 春雪食品 春雪食品集团股份有限公司 山东 烟台市 42. 6
93 002732.SZ 燕塘乳业 广东燕塘乳业股份有限公司 广东 广州市 42.2
94 002956.SZ 西麦食品 桂林西麦食品股份有限公司 广西 桂林市 41.3
95 300898.SZ 熊猫乳品 熊猫乳品集团股份有限公司 浙江 温州市 41. 0
96 002582.SZ 好想你 好想你健康食品股份有限公司 河南 郑州市 39. 8
97 002329.SZ 皇氏集团 皇氏集团股份有限公司 广西 南宁市 36. 9
98 600419.SH 天涧乳业 新疆天涧乳业股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 35. 5
99 600530.SH 交大昂立 上海交大昂立股份有限公司 上海 上海市 34. 4
100 002330.SZ 得利斯 山东得利斯食品股份有限公司 山东 潍坊市 33.1
101 002702.SZ 海欣食品 海欣食品股份有限公司 福建 福州市 29. 0
102 001219.SZ 青岛食品 青岛食品股份有限公司 山东 青岛市 27.2
103 603779.SH 威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司 山东 烟台市 27.1
104 002910.SZ 庄园牧场 兰州庄园牧场股份有限公司 甘肃 兰州市 25. 4
105 000716.SZ 黑芝麻 南方黑芝麻集团股份有限公司 广西 玉林市 25. 4
106 600573.SH 惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 福建 泉州市 25.3
107 002495.SZ 佳隆股份 广东佳隆食品股份有限公司 广东 揭阳市 25.3
108 002770. SZ *ST科迪 河南科迪乳业股份有限公司 河南 商丘市 25.2
109 300106.SZ 西部牧业 新疆西部牧业股份有限公司 新疆 石河子市 23. 6
110 603696.SH 安记食品 安记食品股份有限公司 福建 泉州市 22. 5
111 600543.SH 莫高股份 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃 兰州市 22. 4
112 002820.SZ 桂发祥 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公 司 天津 天津市 20. 9
113 603536.SH 惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 山东 潍坊市 18. 8
114 002719.SZ 麦趣尔 麦趣尔集团股份有限公司 新疆 昌吉回族自治州 18.3
115 000929.SZ 兰州黄河 兰州黄河企业股份有限公司 甘肃 兰州市 18.2
116 831726.BJ 朱老六 长春市朱老六食品股份有限公司 吉林 长春市 17. 7
117 600365.SH ST通葡 通化葡萄酒股份有限公司 吉林 通化市 16.3
118 000752.SZ *ST西发 西藏发展股份有限公司 西藏 拉萨市 13. 7
119 836826. BJ 盖世食品 大连盖世健康食品股份有限公司 辽宁 大连市 13. 0