说起科技行业的大佬,大家肯定会想到美国的科技富豪。根据最新的福布斯数据,你会发现中国的科技富豪实力在就超越了一些老牌富豪,比如戴尔、英特尔等。下面茹雅慧博客为你公布2017福布斯全球科技富豪排行榜,比尔盖茨登顶,马云碾压戴尔。
2017福布斯全球科技富豪排行榜
排名 富豪 年龄 财富来源 国家1 比尔•盖茨Bill Gates 61岁 微软 英国
2 杰夫•贝索斯Jeff Bezos 53岁 亚马逊 英国
3 马克•扎克伯格Mark Zuckerberg 33岁 Facebook 美国
4 拉里•埃里森Larry Ellison 73岁 软件 瑞典
5 拉里•佩奇Larry Page 44岁 谷歌 美国
6 谢尔盖•布林Sergey Brin 424岁 谷歌 美围
7 马云Jack Ma 52岁 电子商务 中国内地
8 马化腾Ma Kuateng 45岁 网络服务 中国内地
9 史蒂夫•鲍尔默Steve Ballmer 61岁 微软 美国
10 迈克尔•戴尔Michael Dell 52岁戴尔电脑 美国
在2017福布斯全球科技富豪排行榜中,排名第一是全球首富比尔盖茨,创立的微软绝对是科技行业的顶尖大佬,拥有无可撼动的地位。排名第二的是亚马逊创始人杰夫•贝索斯,亚马逊作为全球知名的零售电商,影响力十分巨大。排名第三的是Facebook的创始人马克•扎克伯格,也是榜单前十名中为年轻的科技富豪。
今年上榜的100位富豪中,有35位来自亚太地区。中国内地有17名富豪上榜,中国香港有3人上榜,中国台湾也有3人上榜。
其中,马云在2017福布斯全球科技富豪排行榜排名第七,是中国科技富豪中排名最高的一位。马化腾紧随其后,排名第八。中国上榜的这23位富豪的身家总计达2124亿美元,平均每位身家92亿元,高于上榜100位富豪平均身价87亿美元......【详情可查看中国科技富豪排行榜】
下一页有2017福布斯全球科技富豪排行榜100强榜单。
2017福布斯全球科技富豪排行榜
排名 | 中文姓名 | 净财富(10亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 所在地 |
1 | 比尔·盖茨 | 84.5 | 61 | 微软 | 美国 |
2 | 杰夫·贝索斯 | 81.7 | 53 | 亚马逊 | 美国 |
3 | 马克·扎克伯格 | 69.6 | 33 | 美国 | |
4 | 拉里·埃里森 | 59.3 | 73 | 软件 | 美国 |
5 | 拉里·佩奇 | 43.9 | 44 | 谷歌 | 美国 |
6 | 谢尔盖·布林 | 42.7 | 44 | 谷歌 | 美国 |
7 | 马云 | 37.4 | 52 | 电子商务 | 中国内地 |
8 | 马化腾 | 36.7 | 45 | 网络服务 | 中国内地 |
9 | 史蒂夫·鲍尔默 | 32.9 | 61 | 微软 | 美国 |
10 | 迈克尔·戴尔 | 22.4 | 52 | 戴尔电脑 | 美国 |
10 | 孙正义 | 22.4 | 60 | 互联网,电信 | 日本 |
12 | 埃隆·马斯克 | 20.7 | 46 | 特斯拉汽车公司 | 美国 |
13 | 保罗·艾伦 | 20.5 | 64 | 微软,投资 | 美国 |
14 | 李健熙 | 18.3 | 75 | 三星 | 韩国 |
15 | 阿齐姆·普莱姆基 | 18.2 | 72 | 软件服务 | 印度 |
16 | 丁磊 | 16.1 | 45 | 网游 | 中国内地 |
17 | 李彦宏 | 15.8 | 48 | 互联网搜索 | 中国内地 |
18 | 希夫·纳达尔 | 13.5 | 72 | 软件服务 | 印度 |
19 | 达斯汀·莫斯科维茨 | 13.3 | 33 | 美国 | |
20 | 哈索·普拉特纳 | 12.6 | 73 | 软件 | 德国 |
21 | 张志东 | 12.5 | 45 | 网络媒体 | 中国内地 |
22 | 埃里克·施密特 | 12.4 | 62 | 谷歌 | 美国 |
23 | 郭台铭 | 10.2 | 66 | 电子产品 | 中国台湾 |
23 | 迪特马尔·霍普 | 10.2 | 77 | 软件 | 德国 |
25 | 刘强东 | 10.1 | 42 | 电子商务 | 中国内地 |
26 | 周群飞 | 10 | 47 | 智能手机屏 | 中国香港 |
27 | 爱德华多·萨维林 | 9.7 | 35 | 巴西 | |
28 | 扬·库姆 | 9.6 | 41 | 美国 | |
29 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 9.3 | 50 | eBay | 美国 |
30 | 詹姆斯·古德纳特 | 8.9 | 74 | 软件 | 美国 |
31 | 蔡崇信 | 8.7 | 53 | 电子商务 | 加拿大 |
32 | 潘政民 | 7.6 | 47 | 电子产品 | 中国内地 |
33 | 大卫·杜菲尔德 | 7.3 | 76 | 商业软件 | 美国 |
33 | 三木谷浩史 | 7.3 | 52 | 网络零售 | 日本 |
35 | 戈登·摩尔 | 7.1 | 88 | 英特尔 | 美国 |
36 | Lee | 李在镕 | 6.9 | 49 | 三星 |
36 | 雷军 | 6.9 | 47 | 智能手机 | 中国内地 |
38 | 布莱恩·阿克顿 | 6.3 | 45 | 美国 | |
39 | 权赫彬 | 6.2 | 43 | 网游 | 韩国 |
40 | 约翰·杜尔 | 5.7 | 66 | 风险资本 | 美国 |
40 | 孙大卫 | 5.7 | 65 | 计算机硬件 | 美国 |
40 | 杜纪川 | 5.7 | 76 | 计算机硬件 | 美国 |
43 | 加布·纽厄尔 | 5.5 | 54 | 电子游戏 | 美国 |
44 | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆 | 5.4 | 61 | 谷歌 | 美国 |
44 | 杨建文 | 5.4 | 0 | 电子产品 | 中国香港 |
46 | 拉尔夫·多摩莫斯 | 5.3 | 53 | 互联网服务提供商 | 德国 |
47 | 林惠英 | 5.2 | 0 | 智能手机屏 | 中国 |
48 | 加勒特·坎普 | 5.1 | 38 | Uber | 美国 |
48 | 特拉维斯·卡拉尼克 | 5.1 | 41 | Uber | 美国 |
50 | 大卫·切瑞顿 | 4.9 | 66 | 谷歌 | 加拿大 |
下一页有51-100位科技富豪名单
2017福布斯全球科技富豪排行榜
排名 | 中文姓名 | 净财富(10亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 所在地 |
51 | 傅利泉 | 4.8 | 50 | 监控设备 | 中国内地 |
51 | 金正宇 | 4.8 | 49 | 网游 | 韩国 |
53 | 大卫·费罗 | 4.7 | 51 | 雅虎 | 美国 |
54 | 林秀成 | 4.6 | 61 | 电子产品 | 中国内地 |
55 | 马克·谢恩伯格 | 4.5 | 43 | 在线博彩 | 加拿大 |
56 | 马克·贝尼奥夫 | 4.4 | 52 | 商业软件 | 美国 |
56 | 姜滨 | 4.4 | 50 | 声学组件 | 中国内地 |
56 | 约翰·萨尔 | 4.4 | 69 | 软件 | 美国 |
59 | 前沢友作 | 4.3 | 41 | 网络零售 | 日本 |
60 | 林百里 | 4.2 | 68 | 电子产品 | 中国台湾 |
61 | 黄仁勋 | 4 | 54 | 半导体 | 美国 |
61 | 罗伯特·佩拉 | 4 | 39 | 无线网络设备 | 美国 |
61 | 杰弗里·斯科尔 | 4 | 52 | eBay | 美国 |
64 | 亨利·萨缪里 | 3.9 | 62 | 半导体 | 美国 |
65 | 那森·布莱卡斯亚克 | 3.8 | 34 | 爱彼迎 | 美国 |
65 | 布莱恩·切斯基 | 3.8 | 35 | 爱彼迎 | 美国 |
65 | 乔·吉比亚 | 3.8 | 36 | 爱彼迎 | 美国 |
68 | Laura | Dangermond | 劳拉·丹杰蒙德和杰克·丹杰蒙德 | 3.7 | 72 |
69 | 丹尼斯·科茨 | 3.6 | 49 | 在线博彩 | 英国 |
69 | 泰迪·萨吉 | 3.6 | 45 | 赌博软件 | 以色列 |
69 | 瑞什·沙阿 | 3.6 | 31 | 医疗媒体 | 美国 |
72 | 尤里·米尔纳 | 3.5 | 55 | Facebook,投资 | 俄罗斯 |
73 | 朱迪·福克纳 | 3.4 | 74 | 医疗信息技术 | 美国 |
73 | 迈克尔·莫里茨 | 3.4 | 62 | 风险资本 | 美国 |
73 | III. | 亨利·尼古拉斯三世 | 3.4 | 57 | 半导体 |
76 | 里德·霍夫曼 | 3.2 | 50 | 领英 | 美国 |
76 | 林耀英 | 3.2 | 0 | 光学元件 | 中国台湾 |
76 | 鲍比·墨菲 | 3.2 | 29 | Snapchat | 美国 |
76 | 埃文·斯皮格尔 | 3.2 | 27 | Snapchat | 美国 |
76 | 汪滔 | 3.2 | 36 | 无人机 | 中国内地 |
76 | 王兴 | 3.2 | 44 | 电子商务 | 中国内地 |
82 | 道格拉斯·莱昂内 | 3.1 | 60 | 风险资本 | 美国 |
83 | Wadhwani | 罗密什·T. | 瓦德哈尼 | 3 | 69 |
83 | 张帆 | 3 | 51 | 触摸屏 | 中国内地 |
85 | 吉姆·布雷耶 | 2.9 | 56 | 风险资本 | 美国 |
85 | 高民环 | 2.9 | 68 | 导航设备 | 美国 |
85 | 吉尔·舍伍德 | 2.9 | 50 | 软件 | 以色列 |
85 | 托马斯·西贝尔 | 2.9 | 64 | 商业软件 | 美国 |
89 | 张虔生 | 2.8 | 73 | 电子产品 | 新加坡 |
89 | 梅格·惠特曼 | 2.8 | 61 | eBay | 美国 |
91 | 杰夫·罗斯柴尔德 | 2.7 | 62 | 美国 | |
91 | 谢世煌 | 2.7 | 47 | 网上支付服务 | 中国内地 |
93 | 麦克·坎农-布鲁克斯 | 2.6 | 37 | 软件 | 澳大利亚 |
93 | 斯科特·库克 | 2.6 | 65 | 软件 | 美国 |
93 | 斯科特·法夸尔 | 2.6 | 37 | 软件 | 澳大利亚 |
93 | 罗伯特·米勒 | 2.6 | 72 | 电子元件 | 加拿大 |
93 | 亚当?诺依曼 | 2.6 | 38 | WeWork | 以色列 |
93 | 肖恩·帕克 | 2.6 | 37 | 美国 | |
93 | 王来春 | 2.6 | 50 | 电子元件 | 中国内地 |
93 | 王来胜 | 2.6 | 52 | 电子元件 | 中国内地 |
推荐阅读:
福布斯全球首富排行榜,曾上榜全球首富的富豪有哪些
2017年福布斯新加坡富豪排行榜,黄氏兄弟八连冠
2017福布斯30位30岁以下精英排行榜,鹿晗王源均是娱乐精英
2017福布斯中国富豪排行榜,马云330亿成首富(力压王健林)
2017年福布斯全球富豪排行榜,比尔盖茨蝉联18桂冠(900亿)
2017福布斯泰国富豪榜排行榜,红牛许书思仅排第六
2017年福布斯中国台湾富豪排行榜,蔡氏兄弟位居中国台湾首富