根据世界银行最新世界国土面积排名数据,茹雅慧博客小编带来了最新230个世界国家面积排名的完整榜单,目前世界上面积最大的国家是俄罗斯,中国是世界上领土面积最大的国家第3名。世界上面积最小的国家则是国中国梵蒂冈,梵蒂冈国土面积仅有0.44平方公里。具体世界国土面积排名2022信息请继续阅读茹雅慧排行榜小编带来的最新230个世界国家面积排名。
最新世界国土面积排名2022
排名 | 国家 | 土地面积(km²) |
1 | 俄罗斯 | 17,098,200 |
2 | 加拿大 | 9,984,670 |
3 | 中国 | 9,634,057 |
4 | 美国 | 9,629,091 |
5 | 巴西 | 8,358,140 |
6 | 澳大利亚 | 7,682,300 |
7 | 印度 | 2,973,190 |
8 | 阿根廷 | 2,736,690 |
9 | 哈萨克斯坦 | 2,699,700 |
10 | 阿尔及利亚 | 2,381,740 |
11 | 刚果 | 2,267,050 |
12 | 沙特阿拉伯 | 2,149,690 |
13 | 墨西哥 | 1,943,950 |
14 | 印度尼西亚 | 1,811,570 |
15 | 苏丹 | 1,765,048 |
16 | 利比亚 | 1,759,540 |
17 | 伊朗 | 1,628,550 |
18 | 蒙古 | 1,553,560 |
19 | 秘鲁 | 1,285,216 |
20 | 尼日尔 | 1,266,700 |
21 | 乍得 | 1,259,200 |
22 | 安哥拉 | 1,246,700 |
23 | 马里 | 1,220,190 |
24 | 南非 | 1,213,090 |
25 | 哥伦比亚 | 1,109,500 |
26 | 埃塞俄比亚 | 1,104,300 |
27 | 玻利维亚 | 1,098,581 |
28 | 毛里塔尼亚 | 1,030,700 |
29 | 埃及 | 995,450 |
30 | 尼日利亚 | 910,770 |
31 | 坦桑尼亚 | 885,800 |
32 | 委内瑞拉 | 882,050 |
33 | 纳米比亚 | 823,290 |
34 | 莫桑比克 | 786,380 |
35 | 巴基斯坦 | 770,880 |
36 | 土耳其 | 769,630 |
37 | 智利 | 743,532 |
38 | 赞比亚 | 743,390 |
39 | 缅甸 | 653,290 |
40 | 阿富汗 | 652,860 |
41 | 索马里 | 627,340 |
42 | 中非共和国 | 622,980 |
43 | 南苏丹 | 610,952 |
44 | 马达加斯加 | 581,795 |
45 | 乌克兰 | 579,320 |
46 | 肯尼亚 | 569,140 |
47 | 博茨瓦纳 | 566,730 |
48 | 法国 | 547,557 |
49 | 也门 | 527,970 |
50 | 泰国 | 510,890 |
51 | 西班牙 | 498,800 |
52 | 喀麦隆 | 472,710 |
53 | 土库曼斯坦 | 469,930 |
54 | 巴布亚新几内亚 | 452,860 |
55 | 摩洛哥 | 446,300 |
56 | 伊拉克 | 434,320 |
57 | 乌兹别克斯坦 | 425,400 |
58 | 格陵兰 | 410,450 |
59 | 瑞典 | 410,340 |
60 | 巴拉圭 | 397300 |
61 | 津巴布韦 | 386,850 |
62 | 挪威 | 365,268 |
63 | 日本 | 364,555 |
64 | 德国 | 348,560 |
65 | 刚果 | 341,500 |
66 | 马来西亚 | 328,550 |
67 | 科特迪瓦 | 322,463 |
68 | 越南 | 310,070 |
69 | 阿曼 | 309,500 |
70 | 波兰 | 306,230 |
数据来源:世界银行统计数据,点击下一页继续查看世界人口排名71~150↓ ↓
最新世界国土面积排名2022年71~150
排名 | 国家 | 土地面积(km²) |
71 | 芬兰 | 303,890 |
72 | 菲律宾 | 298,170 |
73 | 意大利 | 294,140 |
74 | 布基纳法索 | 273,600 |
75 | 加蓬 | 267,700 |
76 | 西撒哈拉 | 266,000 |
77 | 新西兰 | 263,310 |
78 | 厄瓜多尔 | 248,360 |
79 | 几内亚 | 245,720 |
80 | 英国 | 241,930 |
81 | 老挝 | 230,800 |
82 | 罗马尼亚 | 230,170 |
83 | 加纳 | 227,540 |
84 | 白俄罗斯 | 202,910 |
85 | 乌干达 | 199,810 |
86 | 圭亚那 | 196,850 |
87 | 塞内加尔 | 192,530 |
88 | 吉尔吉斯斯坦 | 191,800 |
89 | 叙利亚 | 183,630 |
90 | 柬埔寨 | 176,520 |
91 | 乌拉圭 | 175,020 |
92 | 苏里南 | 163,821 |
93 | 突尼斯 | 155,360 |
94 | 尼泊尔 | 143,350 |
95 | 塔吉克斯坦 | 139,960 |
96 | 希腊 | 131,957 |
97 | 孟加拉国 | 130,170 |
98 | 厄立特里亚 | 125,000 |
99 | 朝鲜 | 120,410 |
100 | 尼加拉瓜 | 120,340 |
101 | 贝宁 | 112,760 |
102 | 洪都拉斯 | 111,890 |
103 | 保加利亚 | 108,560 |
104 | 危地马拉 | 107,160 |
105 | 古巴 | 106,440 |
106 | 冰岛 | 100,250 |
107 | 韩国 | 97,230 |
108 | 利比里亚 | 96,320 |
109 | 马拉维 | 94,280 |
110 | 匈牙利 | 93,030 |
111 | 葡萄牙 | 91,590 |
112 | 约旦 | 88,780 |
113 | 塞尔维亚 | 87,460 |
114 | 法属圭亚那 | 86,504 |
115 | 阿拉伯联合酋长国 | 83,600 |
116 | 阿塞拜疆 | 82,658 |
117 | 奥地利 | 82,409 |
118 | 捷克共和国 | 77,240 |
119 | 巴拿马 | 74,340 |
120 | 塞拉利昂 | 72,180 |
121 | 格鲁吉亚 | 69,490 |
122 | 爱尔兰 | 68,890 |
123 | 拉脱维亚 | 64,589 |
124 | 斯里兰卡 | 62,710 |
125 | 立陶宛 | 62,674 |
126 | 克罗地亚 | 55,960 |
127 | 多哥 | 54,390 |
128 | 哥斯达黎加 | 51,060 |
129 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | 51000 |
130 | 多米尼加共和国 | 48,320 |
131 | 斯洛伐克 | 48,088 |
132 | 丹麦 | 42,430 |
133 | 爱沙尼亚 | 42,390 |
134 | 瑞士 | 39,516 |
135 | 不丹 | 38,117 |
136 | 几内亚-比绍 | 36,125 |
137 | 荷兰 | 33,720 |
138 | 摩尔多瓦 | 32850 |
139 | 莱索托 | 30,360 |
140 | 比利时 | 30,280 |
141 | 亚美尼亚 | 28,470 |
142 | 赤道几内亚 | 28,050 |
143 | 所罗门群岛 | 27,990 |
144 | 海地 | 27,560 |
145 | 阿尔巴尼亚 | 27400 |
146 | 布隆迪 | 25,680 |
147 | 马其顿 | 25,220 |
148 | 卢旺达 | 24,670 |
149 | 吉布提 | 23,180 |
150 | 伯利兹 | 22,810 |
数据来源:世界银行统计数据,点击下一页继续查看世界人口排名151~240↓ ↓
最新世界国土面积排名2022年151~240
排名 | 国家 | 土地面积(km²) |
151 | 以色列 | 21,640 |
152 | 萨尔瓦多 | 20,720 |
153 | 斯洛文尼亚 | 20,140 |
154 | 新喀里多尼亚 | 18,280 |
155 | 斐济 | 18,270 |
156 | 科威特 | 17,820 |
157 | 斯威士兰 | 17200 |
158 | 东帝汶 | 14,870 |
159 | 巴哈马 | 13,878 |
160 | 黑山 | 13,450 |
161 | 瓦努阿图 | 12,190 |
162 | 福克兰群岛 | 12,170 |
163 | 卡塔尔 | 11,610 |
164 | 牙买加 | 10,991 |
165 | 冈比亚 | 10,690 |
166 | 黎巴嫩 | 10,230 |
167 | 塞浦路斯 | 9,240 |
168 | 波多黎各 | 8,870 |
169 | 新加坡 | 7,191 |
170 | 巴勒斯坦国 | 6,020 |
171 | 文莱 | 5,765 |
172 | 特里尼达和多巴哥 | 5,128 |
173 | 法属波利尼西亚 | 4,167 |
174 | 佛得角 | 4,030 |
175 | 萨摩亚 | 2,830 |
176 | 卢森堡 | 2,586 |
177 | 留尼汪 | 2,500 |
178 | 科摩罗 | 2,235 |
179 | 毛里求斯 | 2,030 |
180 | 瓜德罗普 | 1,702 |
181 | 马提尼克 | 1,060 |
182 | 圣多美普林西比 | 960 |
183 | 特克斯和凯科斯 | 950 |
184 | 基里巴斯 | 810 |
185 | 巴林 | 750 |
186 | 多米尼加 | 750 |
187 | 汤加 | 720 |
188 | 密克罗尼西亚 | 700 |
189 | 圣卢西亚 | 610 |
190 | 马恩岛 | 570 |
191 | 关岛 | 540 |
192 | 安道尔 | 470 |
193 | 塞舌尔 | 460 |
194 | 北马里亚纳群岛 | 460 |
195 | 帕劳 | 460 |
196 | 库拉索岛 | 444 |
197 | 安提瓜岛和巴布达 | 440 |
198 | 巴巴多斯 | 431 |
199 | 费罗群岛 | 396 |
200 | 圣文森特格林纳丁斯 | 390 |
201 | 圣赫勒拿 | 390 |
202 | 马约特岛 | 375 |
203 | 美属维尔京群岛 | 350 |
204 | 格林纳达 | 340 |
205 | 加勒比荷兰 | 328 |
206 | 马耳他 | 316 |
207 | 圣基茨尼维斯 | 260 |
208 | 纽埃 | 260 |
209 | 开曼群岛 | 240 |
210 | 库克群岛 | 240 |
211 | 圣皮埃赫 | 230 |
212 | 美属萨摩亚 | 200 |
213 | 海峡群岛 | 190 |
214 | 阿鲁巴 | 180 |
215 | 马绍尔群岛 | 180 |
216 | 列支敦士登 | 160 |
217 | 英属维尔京群岛 | 150 |
218 | 富图纳 | 140 |
219 | 蒙特塞拉特 | 100 |
220 | 安圭拉 | 90 |
221 | 圣马力诺 | 60 |
222 | 百慕大 | 50 |
223 | 圣马丁岛 | 34 |
224 | 图瓦卢 | 30 |
225 | 瑙鲁 | 20 |
226 | 直布罗陀 | 10 |
227 | 托克劳 | 10 |
228 | 马尔代夫 | 9 |
229 | 摩纳哥 | 1 |
230 | 梵蒂冈 | 0.44 |
您可能还想看>>世界人口排名前十名2022