在上个世纪,世界人口飞速增长,很多科学家都提出了移民外星球的设想,因为地球的资源随着世界人口的增长,可能会开始供不应求,最后地球会资源枯竭,沦为“死星”。但是自从进入了21世界,世界人口增长速度慢了起来,不少国家先后步入了老龄化,甚至开始出现人口负增长。世界人口数量的减少,对于地球来说是好事,但是对于各个国家而言,可能不算什么好消息,因为人口老龄化就意味着在未来几十年里国家没有足够的青壮劳动力,国家经济的发展速度也会减慢。不过不管怎么说,世界人口总数还在在增长,只是增长速度变慢了而已。茹雅慧博客小编为你们带来了最全2017年世界人口排名,历年世界人口总数排名,一起来看看吧~
世界人口最多的国家
世界人口最多的国家当然是中国,2017年中国人口数量达到了1,405,372,834人,稳居世界第一,中国作为世界人口最多的国家,人口总数占世界人口总数的18.82%。
历年中国人口总数排名
序号 | 时间(年) | 单位:百万人 |
1 | 2025(E) | 1457.69 |
2 | 2024(E) | 1449.22 |
3 | 2023(E) | 1439.53 |
4 | 2022 | 1432.26 |
5 | 2021 | 1416.14 |
6 | 2020 | 1411.2 |
7 | 2019 | 1403.88 |
8 | 2018 | 1394.88 |
9 | 2017 | 1386.65 |
10 | 2016 | 1380.02 |
11 | 2015 | 1373.42 |
12 | 2014 | 1366.86 |
13 | 2013 | 1360.32 |
14 | 2012 | 1354.86 |
15 | 2011 | 1348.12 |
16 | 2010 | 1341.41 |
17 | 2009 | 1334.74 |
18 | 2008 | 1328.02 |
19 | 2007 | 1321.29 |
20 | 2006 | 1314.48 |
21 | 2005 | 1307.56 |
22 | 2004 | 1299.88 |
23 | 2003 | 1292.27 |
24 | 2002 | 1284.53 |
25 | 2001 | 1276.27 |
26 | 2000 | 1267.43 |
27 | 1999 | 1257.86 |
28 | 1998 | 1247.61 |
29 | 1997 | 1236.26 |
30 | 1996 | 1223.89 |
31 | 1995 | 1211.21 |
32 | 1994 | 1198.5 |
33 | 1993 | 1185.17 |
34 | 1992 | 1171.71 |
35 | 1991 | 1158.23 |
36 | 1990 | 1143.33 |
37 | 1989 | 1127.04 |
38 | 1988 | 1110.26 |
39 | 1987 | 1093 |
40 | 1986 | 1075.07 |
41 | 1985 | 1058.51 |
42 | 1984 | 1043.57 |
43 | 1983 | 1030.08 |
44 | 1982 | 1016.54 |
45 | 1981 | 1000.72 |
46 | 1980 | 987.05 |
点击下一页,阅读最全2017年世界人口排名。
2017年世界人口排名(最全世界人口排名2017)
排名 | 国家名称 | 人口数量 | 占世界比例 |
1 | 中国 | 1,405,372,834 | 18,82% |
2 | 印度 | 1,304,200,000 | 17,86% |
3 | 美国 | 322,760,000 | 4,42% |
4 | 印尼 | 257,740,000 | 3,53% |
5 | 巴西 | 205,290,000 | 2,81% |
6 | 巴基斯坦 | 192,400,000 | 2,64% |
7 | 尼日利亚 | 182,310,000 | 2,50% |
8 | 孟加拉国 | 164,620,000 | 2,25% |
9 | 俄罗斯 | 146,350,000 | 2% |
10 | 日本 | 126,820,000 | 1,73% |
11 | 墨西哥 | 126,270,000 | 1,73% |
12 | 埃塞俄比亚 | 104,030,000 | 1,42% |
13 | 菲律宾 | 102,410,000 | 1,40% |
14 | 越南 | 92,658,000 | 1,27% |
15 | 埃及 | 90,155,000 | 1,23% |
16 | 德国 | 79,758,000 | 1,09% |
17 | 伊朗 | 78,920,000 | 1,08% |
18 | 土耳其 | 77,720,000 | 1,06% |
19 | 刚果(金) | 72,853,000 | 1% |
20 | 泰国 | 68,311,000 | 0,94% |
21 | 法国 | 67,019,000 | 0,92% |
22 | 英国 | 65,040,000 | 0,89% |
23 | 意大利 | 60,547,000 | 0,83% |
24 | 南非 | 55,281,000 | 0,76% |
25 | 缅甸 | 55,125,000 | 0,76% |
26 | 坦桑尼亚 | 51,728,000 | 0,71% |
27 | 韩国 | 50,464,000 | 0,69% |
28 | 哥伦比亚 | 48,479,000 | 0,66% |
29 | 西班牙 | 47,847,000 | 0,66% |
30 | 肯尼亚 | 47,590,000 | 0,65% |
31 | 阿根廷 | 42,783,000 | 0,59% |
32 | 乌克兰 | 42,544,000 | 0,58% |
33 | 乌干达 | 41,833,000 | 0,57% |
34 | 苏丹 | 41,031,000 | 0,56% |
35 | 阿尔及利亚 | 40,320,000 | 0,55% |
36 | 波兰 | 38,438,000 | 0,53% |
37 | 加拿大 | 35,873,000 | 0,49% |
38 | 伊拉克 | 35,820,000 | 0,49% |
39 | 摩洛哥 | 33,932,000 | 0,46% |
40 | 阿富汗 | 33,278,000 | 0,46% |
41 | 委内瑞拉 | 31,785,000 | 0,42% |
42 | 秘鲁 | 31,241,000 | 0,43% |
43 | 马来西亚 | 31,163,000 | 0,43% |
44 | 乌兹别克斯坦 | 30,911,000 | 0,42% |
45 | 沙特阿拉伯 | 30,069,000 | 0,41% |
46 | 尼泊尔 | 29,273,000 | 0,40% |
47 | 莫桑比克 | 27,761,000 | 0,38% |
48 | 加纳 | 27,268,000 | 0,37% |
49 | 也门 | 26,482,000 | 0,36% |
50 | 朝鲜 | 25,302,000 | 0,35% |
51 | 马达加斯加 | 25,302,000 | 0,34% |
52 | 澳大利亚 | 23,957,000 | 0,33% |
53 | 喀麦隆 | 23,601,000 | 0,32% |
54 | 叙利亚 | 23,229,000 | 0,32% |
55 | 安哥拉 | 22,567,000 | 0,31% |
56 | 科特迪瓦 | 21,543,000 | 0,30% |
57 | 斯里兰卡 | 21,099,000 | 0.29% |
58 | 罗马尼亚 | 19,874,000 | 0.27% |
59 | 尼日尔 | 19,799,000 | 0.27% |
60 | 布基纳法索 | 18,589,000 | 0.25% |
61 | 智利 | 18,057,000 | 0.25% |
62 | 马拉维 | 17,740,000 | 0.24% |
63 | 哈萨克斯坦 | 17,062,000 | 0.23% |
64 | 荷兰 | 16,980,000 | 0.23% |
65 | 马里 | 16,467,000 | 0.23% |
66 | 厄瓜多尔 | 16,407,000 | 0.22% |
67 | 危地马拉 | 16,318,000 | 0.22% |
68 | 津巴布韦 | 16,250,000 | 0.22% |
69 | 柬埔寨 | 15,902,000 | 0.22% |
70 | 赞比亚 | 15,882,000 | 0.22% |
71 | 塞内加尔 | 15,186,000 | 0.21% |
72 | 乍得 | 13,480,000 | 1.85‰ |
73 | 卢旺达 | 12,793,000 | 1.75‰ |
74 | 几内亚 | 12,713,000 | 1.74‰ |
75 | 南苏丹 | 11,995,000 | 1.64‰ |
76 | 布隆迪 | 11,287,000 | 1.55‰ |
77 | 贝宁 | 11,274,000 | 1.54‰ |
78 | 玻利维亚 | 11,226,000 | 1.54‰ |
79 | 古巴 | 11,224,000 | 1.54‰ |
80 | 突尼斯 | 11,206,000 | 1.53‰ |
点击下一页,继续阅读历年世界人口总数排名。
历年世界人口总数排名
序号 | 时间(年) | 单位:万人 |
1 | 2017 | 741868,41 |
2 | 2016 | 735315,42 |
3 | 2015 | 728530,20 |
4 | 2014 | 720773,50 |
5 | 2013 | 712454,40 |
6 | 2011 | 697373,80 |
7 | 2010 | 684050,70 |
8 | 2009 | 677523,60 |
9 | 2008 | 669779,90 |
10 | 2007 | 661440,00 |
11 | 2006 | 653817,00 |
12 | 2005 | 646732,10 |
13 | 2004 | 636969,00 |
14 | 2003 | 628852,00 |
15 | 2002 | 619973,00 |
16 | 2000 | 607975,30 |
17 | 1999 | 597896,00 |
18 | 1998 | 589993,00 |
19 | 1997 | 581871,00 |
20 | 1996 | 573598,00 |
21 | 1995 | 573692,00 |
22 | 1994 | 560700,00 |
23 | 1993 | 557200,00 |
24 | 1992 | 548000,00 |
25 | 1991 | 538500,00 |
26 | 1990 | 528500,00 |
27 | 1989 | 520100,00 |
28 | 1988 | 511200,00 |
29 | 1987 | 502400,00 |
30 | 1985 | 484600,00 |
31 | 1980 | 444400,00 |
32 | 1970 | 369700,00 |
相关推荐:
【世界人口排名2018】最新世界总人口数量2018年(229个国家)
【最新】2017中国各城市人口排名:重庆2884.62万人居首(339城完整榜单)
2017最新中国城市城区人口排行榜:上海2115万人居首,北京1877.7万人
中国城市人口排名2016,中国千万人口城市有13个
2017中国五大超级城市群经济与人口数量,GDP占全国一半以上
世界上人口最少的民族:查腾族,即将消失的民族(仅300人)