巴西人口数量2015

  巴西人口总数:204076128(2014年11月24)

  巴西男性人口数量:100396294(49.2%)

  巴西女性人口数量:103679834(50.8%)

  巴西男女比例:49.2:50.8

  巴西人口增长率:1.57%

  巴西人均寿命:74(2012)

  巴西人均国民收入水平:11,690美元(2013)

  巴西国土面积:8,514,877平方公里

  巴西人口密度:25.7人/平方公里(2013年估计)

  巴西人使用语言:葡萄牙语

  巴西人口概况及种族分布

  由于历史原因,巴西人口的种族构成十分复杂。大西洋沿岸人口稠密,内陆地区较为稀少。种族和文化差异显著。根据早前数据显示,巴西白种人占53.74%,黑白混血种人占38.45%,黑种人占6.21%,黄种人和印第安人等占1.6%。

  巴西国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量(单位:人) 增长率
1960 72775883 N/A%
1961 74988037 3.04%
1962 77286629 3.07%
1963 79643017 3.05%
1964 82017016 2.98%
1965 84379369 2.88%
1966 86721875 2.78%
1967 89052356 2.69%
1968 91377490 2.61%
1969 93709914 2.55%
1970 96060361 2.51%
1971 98427874 2.46%
1972 100812672 2.42%
1973 103228641 2.40%
1974 105693434 2.39%
1975 108219657 2.39%
1976 110808302 2.39%
1977 113455308 2.39%
1978 116160978 2.38%
1979 118924135 2.38%
1980 121740438 2.37%
1981 124610790 2.36%
1982 127525420 2.34%
1983 130455659 2.30%
1984 133364277 2.23%
1985 136223043 2.14%
1986 139023394 2.06%
1987 141767626 1.97%
1988 144452622 1.89%
1989 147078659 1.82%
1990 149648341 1.75%
1991 152153539 1.67%
1992 154597985 1.61%
1993 157011131 1.56%
1994 159432909 1.54%
1995 161890816 1.54%
1996 164392423 1.55%
1997 166925457 1.54%
1998 169472347 1.53%
1999 172006362 1.50%
2000 174504898 1.45%
2001 176968205 1.41%
2002 179393768 1.37%
2003 181752951 1.32%
2004 184010283 1.24%
2005 186142403 1.16%
2006 188134315 1.07%
2007 189996976 0.99%
2008 191765567 0.93%
2009 193490922 0.90%
2010 195210154 0.89%
2011 196935134 0.88%
2012 198656019 0.87%
2013 200912751 1.14%
2014 204076135 1.57%

  以上关于巴西人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站