荷兰人口数量2015
荷兰人口总数:16903283人(2014)
荷兰男性人口数量:8392277(49.6%)
荷兰女性人口数量:8511006(50.4%)
荷兰男女比例:49.6:50.4
荷兰人口增长率:0.51%
荷兰人均寿命:81(2012)
荷兰人均国民收入水平:47,440美元(2013)
荷兰国土面积:41864平方千米
荷兰人口密度:407.5人/平方千米(2013年)
荷兰人使用语言:荷兰语
荷兰人口概况及种族分布
79.12%荷兰人
2.26%印度尼西亚人
2.30%土耳其人
2.06%苏里南人
2.17%摩洛哥人
0.84%荷属加勒比海人
8.64%其他种族
荷兰国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 11486631 | N/A% |
1961 | 11638712 | 1.32% |
1962 | 11805689 | 1.43% |
1963 | 11965966 | 1.36% |
1964 | 12127120 | 1.35% |
1965 | 12294732 | 1.38% |
1966 | 12456251 | 1.31% |
1967 | 12598201 | 1.14% |
1968 | 12729721 | 1.04% |
1969 | 12877984 | 1.16% |
1970 | 13038526 | 1.25% |
1971 | 13194497 | 1.20% |
1972 | 13328593 | 1.02% |
1973 | 13439322 | 0.83% |
1974 | 13545056 | 0.79% |
1975 | 13666335 | 0.90% |
1976 | 13774037 | 0.79% |
1977 | 13856185 | 0.60% |
1978 | 13941700 | 0.62% |
1979 | 14038270 | 0.69% |
1980 | 14149800 | 0.79% |
1981 | 14247208 | 0.69% |
1982 | 14312690 | 0.46% |
1983 | 14367070 | 0.38% |
1984 | 14424211 | 0.40% |
1985 | 14491632 | 0.47% |
1986 | 14572278 | 0.56% |
1987 | 14665037 | 0.64% |
1988 | 14760094 | 0.65% |
1989 | 14848907 | 0.60% |
1990 | 14951510 | 0.69% |
1991 | 15069798 | 0.79% |
1992 | 15184166 | 0.76% |
1993 | 15290368 | 0.70% |
1994 | 15382838 | 0.60% |
1995 | 15459006 | 0.50% |
1996 | 15530498 | 0.46% |
1997 | 15610650 | 0.52% |
1998 | 15707209 | 0.62% |
1999 | 15812088 | 0.67% |
2000 | 15925513 | 0.72% |
2001 | 16046180 | 0.76% |
2002 | 16148929 | 0.64% |
2003 | 16225302 | 0.47% |
2004 | 16281779 | 0.35% |
2005 | 16319868 | 0.23% |
2006 | 16346101 | 0.16% |
2007 | 16381696 | 0.22% |
2008 | 16445593 | 0.39% |
2009 | 16530388 | 0.52% |
2010 | 16615394 | 0.51% |
2011 | 16693074 | 0.47% |
2012 | 16754962 | 0.37% |
2013 | 16817123 | 0.37% |
2014 | 16903283 | 0.51% |
以上关于荷兰人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站