哈萨克斯坦人口数量2015

  哈萨克斯坦人口总数:16951496人(2014)

  哈萨克斯坦男性人口数量:8142229(48.0%)

  哈萨克斯坦女性人口数量:8809267(52.0%)

  哈萨克斯坦男女比例:约为48.0:52.0

  哈萨克斯坦人口增长率:0.55%(2014)

  哈萨克斯坦人均寿命:70(2012)

  哈萨克斯坦人均国民收入水平:11,380美元(2013)

  哈萨克斯坦国土面积:272.49万平方千米(世界第9名)

  哈萨克斯坦人口密度:6.3人/平方公里(2012年)

  哈萨克斯坦人使用语言:哈萨克语

  哈萨克斯坦人口概况及种族分布

  哈萨克斯坦人口分布中,哈萨克斯坦族占66%;俄罗斯族占21%;乌兹别克族占3.0%;乌克兰族占1.9%;鞑靼族占1.2%;德意志族占1.1%;其他民族占4.5%。独立之后,哈萨克族明显上升,俄罗斯族、乌克兰族、德意志族明显减少,哈萨克斯坦正在经历一个哈萨克民族化过程。

  哈萨克斯坦国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量 增长率
1960 9995997 N/A%
1961 10411040 4.15%
1962 10819503 3.92%
1963 11211938 3.63%
1964 11577537 3.26%
1965 11909001 2.86%
1966 12200891 2.45%
1967 12455366 2.09%
1968 12682452 1.82%
1969 12897025 1.69%
1970 13109992 1.65%
1971 13325342 1.64%
1972 13540301 1.61%
1973 13751019 1.56%
1974 13950987 1.45%
1975 14136006 1.33%
1976 14281735 1.03%
1977 14428967 1.03%
1978 14577717 1.03%
1979 14728000 1.03%
1980 14898332 1.16%
1981 15070634 1.16%
1982 15244929 1.16%
1983 15421240 1.16%
1984 15599590 1.16%
1985 15780002 1.16%
1986 15896089 0.74%
1987 16013030 0.74%
1988 16130832 0.74%
1989 16249500 0.74%
1990 16348000 0.61%
1991 16450500 0.63%
1992 16439095 -0.07%
1993 16330419 -0.66%
1994 16095199 -1.44%
1995 15815626 -1.74%
1996 15577894 -1.50%
1997 15333703 -1.57%
1998 15071300 -1.71%
1999 14928426 -0.95%
2000 14883626 -0.30%
2001 14858335 -0.17%
2002 14858948 0.00%
2003 14909018 0.34%
2004 15012985 0.70%
2005 15147029 0.89%
2006 15308084 1.06%
2007 15484192 1.15%
2008 15674000 1.23%
2009 16092701 2.67%
2010 16321581 1.42%
2011 16556600 1.44%
2012 16791425 1.42%
2013 16858591 0.40%
2014 16951458 0.55%

  以上关于哈萨克斯坦人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站