博茨瓦纳人口数量2015

  博茨瓦纳人口总数:2083814(2014年11月26)

  博茨瓦纳男性人口数量:1051916(50.5%)

  博茨瓦纳女性人口数量:1031897(49.5%)

  博茨瓦纳男女比例:50.5:49.5

  博茨瓦纳人口增长率:2.29%

  博茨瓦纳人均寿命:47(2012)

  博茨瓦纳人均国民收入水平:7,730美元(2013)

  博茨瓦纳国土面积:581,730平方公里

  博茨瓦纳人口密度:3.9人/平方公里(2013年)

  博茨瓦纳人使用语言:英语,茨瓦纳语

  博茨瓦纳人口及种族分布情况

  博茨瓦纳绝大部分为班图语系的茨瓦纳人(占人口的90%)。全国有8个主要部族:恩瓦托、昆纳、恩瓦凯策、塔瓦纳、卡特拉、莱特、罗龙和特罗夸。恩瓦托族最大,约占人口的40%。欧洲人和亚洲人约1万人。

  博茨瓦纳历年人口统计数据及人口成长率

时间 人口数量 增长率
1960 524173 N/A%
1961 536728 2.40%
1962 550152 2.50%
1963 564484 2.61%
1964 579729 2.70%
1965 595904 2.79%
1966 613097 2.89%
1967 631398 2.99%
1968 650835 3.08%
1969 671416 3.16%
1970 693176 3.24%
1971 716052 3.30%
1972 740118 3.36%
1973 765685 3.45%
1974 793164 3.59%
1975 822806 3.74%
1976 854746 3.88%
1977 888776 3.98%
1978 924373 4.01%
1979 960807 3.94%
1980 997534 3.82%
1981 1034324 3.69%
1982 1071254 3.57%
1983 1108461 3.47%
1984 1146205 3.41%
1985 1184657 3.35%
1986 1223738 3.30%
1987 1263269 3.23%
1988 1303192 3.16%
1989 1343440 3.09%
1990 1383912 3.01%
1991 1424513 2.93%
1992 1465072 2.85%
1993 1505303 2.75%
1994 1544865 2.63%
1995 1583453 2.50%
1996 1620989 2.37%
1997 1657349 2.24%
1998 1692148 2.10%
1999 1724924 1.94%
2000 1755375 1.77%
2001 1783349 1.59%
2002 1808976 1.44%
2003 1832602 1.31%
2004 1854739 1.21%
2005 1875805 1.14%
2006 1895944 1.07%
2007 1915187 1.01%
2008 1933719 0.97%
2009 1951715 0.93%
2010 1969341 0.90%
2011 1986701 0.88%
2012 2003910 0.87%
2013 2037095 1.66%
2014 2083795 2.29%

  现在你知道博茨瓦纳有多少人口了吗?以上关于博茨瓦纳人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。