牙买加人口数量2015

  牙买加人口总数:2755465(2014年11月25)

  牙买加男性人口数量:1356205(49.2%)

  牙买加女性人口数量:1399260(50.8%)

  牙买加男女比例:49.2:50.8

  牙买加人口增长率:1.02%

  牙买加人均寿命:73(2012)

  牙买加人均国民收入水平:5,220美元(2013)

  牙买加国土面积:10,991平方公里

  牙买加人口密度:252人/平方公里(2012年)

  牙买加人使用语言:英语

  牙买加人口及种族分布情况

  在2012年的人口数据中,牙买加黑人和黑白混血种人占90%以上,其余为印度人、白人和华人。多数居民信奉基督教,少数人信奉印度教和犹太教。

  牙买加历年人口统计数据及人口成长率

时间 人口数量 增长率
1960 1629003 N/A%
1961 1651915 1.41%
1962 1678467 1.61%
1963 1707019 1.70%
1964 1734763 1.63%
1965 1760000 1.45%
1966 1783125 1.31%
1967 1803891 1.16%
1968 1823706 1.10%
1969 1844936 1.16%
1970 1869000 1.30%
1971 1895629 1.42%
1972 1925162 1.56%
1973 1956080 1.61%
1974 1985852 1.52%
1975 2013000 1.37%
1976 2037716 1.23%
1977 2059399 1.06%
1978 2080307 1.02%
1979 2104141 1.15%
1980 2133000 1.37%
1981 2162300 1.37%
1982 2200100 1.75%
1983 2240800 1.85%
1984 2279900 1.74%
1985 2311100 1.37%
1986 2335800 1.07%
1987 2350600 0.63%
1988 2356400 0.25%
1989 2374900 0.79%
1990 2390000 0.64%
1991 2406042 0.67%
1992 2423044 0.71%
1993 2441024 0.74%
1994 2460002 0.78%
1995 2480000 0.81%
1996 2509923 1.21%
1997 2534069 0.96%
1998 2556780 0.90%
1999 2574289 0.68%
2000 2589389 0.59%
2001 2605556 0.62%
2002 2615253 0.37%
2003 2624695 0.36%
2004 2634145 0.36%
2005 2643601 0.36%
2006 2653042 0.36%
2007 2662481 0.36%
2008 2671934 0.36%
2009 2681386 0.35%
2010 2690824 0.35%
2011 2699838 0.33%
2012 2707805 0.30%
2013 2727626 0.73%
2014 2755465 1.02%

  现在你知道牙买加有多少人口了吗?以上关于牙买加人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。