柬埔寨人口数量2015
柬埔寨人口总数:15466536人(2014)
柬埔寨男性人口数量:7571136(49.0%)
柬埔寨女性人口数量:7895400(51.0%)
柬埔寨男女比例:约为49.0:51.0
柬埔寨人口增长率:2.31%(2014)
柬埔寨人均寿命:71(2012)
柬埔寨人均国民收入水平:950美元(2013)
柬埔寨国土面积:181,035平方公里
柬埔寨人口密度:81.8人/平方公里(2011年)
柬埔寨人使用语言:高棉语
柬埔寨人口概况及种族分布
柬埔寨人口分布中,有20多个民族,其中高棉族为主体民族,占总人口的80%,还有占族、普农族、老族、泰族和斯丁族等少数民族。高棉语为通用语言,与英语均为官方语言。佛教为国教,93%以上的居民信奉佛教。
柬埔寨国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 5720019 | N/A% |
1961 | 5869843 | 2.62% |
1962 | 6024281 | 2.63% |
1963 | 6178752 | 2.56% |
1964 | 6327099 | 2.40% |
1965 | 6464999 | 2.18% |
1966 | 6586874 | 1.89% |
1967 | 6693369 | 1.62% |
1968 | 6793560 | 1.50% |
1969 | 6900525 | 1.57% |
1970 | 7021559 | 1.75% |
1971 | 7168725 | 2.10% |
1972 | 7334436 | 2.31% |
1973 | 7483408 | 2.03% |
1974 | 7567314 | 1.12% |
1975 | 7555928 | -0.15% |
1976 | 7430726 | -1.66% |
1977 | 7214262 | -2.91% |
1978 | 6967562 | -3.42% |
1979 | 6775751 | -2.75% |
1980 | 6699273 | -1.13% |
1981 | 6761653 | 0.93% |
1982 | 6943097 | 2.68% |
1983 | 7207649 | 3.81% |
1984 | 7499331 | 4.05% |
1985 | 7777235 | 3.71% |
1986 | 8030211 | 3.25% |
1987 | 8271042 | 3.00% |
1988 | 8510817 | 2.90% |
1989 | 8768664 | 3.03% |
1990 | 9057339 | 3.29% |
1991 | 9378185 | 3.54% |
1992 | 9721775 | 3.66% |
1993 | 10077404 | 3.66% |
1994 | 10430268 | 3.50% |
1995 | 10769198 | 3.25% |
1996 | 11090611 | 2.98% |
1997 | 11395958 | 2.75% |
1998 | 11685332 | 2.54% |
1999 | 11960467 | 2.35% |
2000 | 12222871 | 2.19% |
2001 | 12472586 | 2.04% |
2002 | 12709336 | 1.90% |
2003 | 12934369 | 1.77% |
2004 | 13149386 | 1.66% |
2005 | 13356424 | 1.57% |
2006 | 13555054 | 1.49% |
2007 | 13747288 | 1.42% |
2008 | 13940518 | 1.41% |
2009 | 14144225 | 1.46% |
2010 | 14364931 | 1.56% |
2011 | 14605862 | 1.68% |
2012 | 14864646 | 1.77% |
2013 | 15117196 | 1.70% |
2014 | 15466391 | 2.31% |
以上关于柬埔寨人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站