乌兹别克斯坦人口数量2015
乌兹别克斯坦人口总数:30441543人(2014)
乌兹别克斯坦男性人口数量:15131283(49.7%)
乌兹别克斯坦女性人口数量:15310260(50.3%)
乌兹别克斯坦男女比例:约为49.7:50.3
乌兹别克斯坦人口增长率:1.29%(2014)
乌兹别克斯坦人均寿命:68(2012)
乌兹别克斯坦人均国民收入水平:1,900美元(2013)
乌兹别克斯坦国土面积:447400平方公里(世界第56名)
乌兹别克斯坦人口密度:64.6人/平方公里(2011年)
乌兹别克斯坦人使用语言:乌兹别克语
乌兹别克斯坦人口概况及种族分布
乌兹别克斯坦人口分布中,大多是乌兹别克族,也有俄罗斯族、卡拉卡尔帕克族、维吾尔族、柯尔克孜族以及哈萨克族和朝鲜人等民族的少数分布。
乌兹别克斯坦国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
1960 | 8558503 | N/A% |
1961 | 8871244 | 3.65% |
1962 | 9201176 | 3.72% |
1963 | 9542785 | 3.71% |
1964 | 9888629 | 3.62% |
1965 | 10233502 | 3.49% |
1966 | 10574523 | 3.33% |
1967 | 10913360 | 3.20% |
1968 | 11254896 | 3.13% |
1969 | 11606438 | 3.12% |
1970 | 11972994 | 3.16% |
1971 | 12356359 | 3.20% |
1972 | 12753995 | 3.22% |
1973 | 13161372 | 3.19% |
1974 | 13571927 | 3.12% |
1975 | 13980997 | 3.01% |
1976 | 14386952 | 2.90% |
1977 | 14791449 | 2.81% |
1978 | 15197091 | 2.74% |
1979 | 15607909 | 2.70% |
1980 | 16026812 | 2.68% |
1981 | 16454356 | 2.67% |
1982 | 16889450 | 2.64% |
1983 | 17331390 | 2.62% |
1984 | 17778956 | 2.58% |
1985 | 18231176 | 2.54% |
1986 | 18686358 | 2.50% |
1987 | 19144237 | 2.45% |
1988 | 19606739 | 2.42% |
1989 | 20076683 | 2.40% |
1990 | 20510000 | 2.16% |
1991 | 20952000 | 2.16% |
1992 | 21449000 | 2.37% |
1993 | 21942000 | 2.30% |
1994 | 22377000 | 1.98% |
1995 | 22785000 | 1.82% |
1996 | 23225000 | 1.93% |
1997 | 23667000 | 1.90% |
1998 | 24051000 | 1.62% |
1999 | 24311650 | 1.08% |
2000 | 24650400 | 1.39% |
2001 | 24964450 | 1.27% |
2002 | 25271850 | 1.23% |
2003 | 25567650 | 1.17% |
2004 | 25864350 | 1.16% |
2005 | 26167000 | 1.17% |
2006 | 26488250 | 1.23% |
2007 | 26868000 | 1.43% |
2008 | 27302800 | 1.62% |
2009 | 27767400 | 1.70% |
2010 | 28562400 | 2.86% |
2011 | 29339400 | 2.72% |
2012 | 29774500 | 1.48% |
2013 | 30054380 | 0.94% |
2014 | 30441382 | 1.29% |
以上关于乌兹别克斯坦人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站