葡萄牙人口数量2015

  葡萄牙人口总数:10568033人(2014)

  葡萄牙男性人口数量:5120565(48.5%)

  葡萄牙女性人口数量:5447468(51.5%)

  葡萄牙男女比例:48.5:51.5

  葡萄牙人口增长率:0.29%

  葡萄牙人均寿命:80(2012)

  葡萄牙人均国民收入水平:20,670美元(2013)

  葡萄牙国土面积:92212平方公里

  葡萄牙人口密度:125人/平方公里(2013年)

  葡萄牙人使用语言:葡萄牙语

  葡萄牙人口概况及种族分布

  葡萄牙人口中,其中葡萄牙人占96.9%,外国合法移民占3.1%(主要来自非洲、巴西、欧盟及亚洲等国家)。人口密度为115.4人/平方公里。劳动力人口为554.3万,人口出生率为9.5‰,死亡率为10‰。官方语言为葡萄牙语。约84.5%的居民信奉天主教,2.2%为新教徒,0.3%信其它宗教,3.9%无宗教信仰或无法确定

  葡萄牙国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量 增长率
1960 8857716 N/A%
1961 8929316 0.81%
1962 8993985 0.72%
1963 9030355 0.40%
1964 9035365 0.06%
1965 8998595 -0.41%
1966 8930990 -0.75%
1967 8874520 -0.63%
1968 8836650 -0.43%
1969 8757705 -0.89%
1970 8680431 -0.88%
1971 8643756 -0.42%
1972 8630430 -0.15%
1973 8633100 0.03%
1974 8754365 1.40%
1975 9093470 3.87%
1976 9355810 2.88%
1977 9455675 1.07%
1978 9558250 1.08%
1979 9661265 1.08%
1980 9766312 1.09%
1981 9851362 0.87%
1982 9911771 0.61%
1983 9957865 0.47%
1984 9996232 0.39%
1985 10023613 0.27%
1986 10032734 0.09%
1987 10030031 -0.03%
1988 10019610 -0.10%
1989 10005000 -0.15%
1990 9983218 -0.22%
1991 9960235 -0.23%
1992 9952494 -0.08%
1993 9964675 0.12%
1994 9991525 0.27%
1995 10026176 0.35%
1996 10063945 0.38%
1997 10108977 0.45%
1998 10160196 0.51%
1999 10217828 0.57%
2000 10289898 0.71%
2001 10362722 0.71%
2002 10419631 0.55%
2003 10458821 0.38%
2004 10483861 0.24%
2005 10503330 0.19%
2006 10522288 0.18%
2007 10542964 0.20%
2008 10558177 0.14%
2009 10568247 0.10%
2010 10573100 0.05%
2011 10557560 -0.15%
2012 10514844 -0.40%
2013 10537135 0.21%
2014 10568020 0.29%

  以上关于葡萄牙人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站