马来西亚人口数量2015
马来西亚人口总数:30333124人
马来西亚男性人口数量:15381197(50.7%)
马来西亚女性人口数量:14951927(49.3%)
马来西亚国土面积:329,845平方公里(世界第68名)
马来西亚人使用语言:马来文、英文
马来西亚男女比例:约为50.7:49.3
马来西亚人口密度:90.1人/Km²(2013年)
马来西亚人口自然成长率:2.13%
马来西亚人均寿命:75(2012)
马来西亚人均国民收入水平:10,400美元(2013)
马来西亚人口概况及种族分布
2014年,马来西亚总人口3000万。其中马来人55%,华人24%,印度人7.3%,其他种族0.7%。马来语为国语,通用英语,华语使用较广泛。伊斯兰教为国教,其他宗教有佛教、印度教和基督教等。马来西亚的人类发展指数为0.769(2012年),处于高水平。
马来西亚历年人口统计数据
年份 | 人口数量 | 成长率 |
1960 | 8160975 | N/A% |
1961 | 8429369 | 3.29% |
1962 | 8710678 | 3.34% |
1963 | 8999247 | 3.31% |
1964 | 9287442 | 3.20% |
1965 | 9569784 | 3.04% |
1966 | 9844116 | 2.87% |
1967 | 10111920 | 2.72% |
1968 | 10375877 | 2.61% |
1969 | 10640347 | 2.55% |
1970 | 10908634 | 2.52% |
1971 | 11182078 | 2.51% |
1972 | 11460080 | 2.49% |
1973 | 11741849 | 2.46% |
1974 | 12025930 | 2.42% |
1975 | 12311782 | 2.38% |
1976 | 12599655 | 2.34% |
1977 | 12891715 | 2.32% |
1978 | 13191699 | 2.33% |
1979 | 13504433 | 2.37% |
1980 | 13833739 | 2.44% |
1981 | 14180093 | 2.50% |
1982 | 14543585 | 2.56% |
1983 | 14926976 | 2.64% |
1984 | 15333369 | 2.72% |
1985 | 15764340 | 2.81% |
1986 | 16221767 | 2.90% |
1987 | 16703500 | 2.97% |
1988 | 17202032 | 2.98% |
1989 | 17707064 | 2.94% |
1990 | 18211097 | 2.85% |
1991 | 18709963 | 2.74% |
1992 | 19205112 | 2.65% |
1993 | 19701410 | 2.58% |
1994 | 20206546 | 2.56% |
1995 | 20725374 | 2.57% |
1996 | 21259831 | 2.58% |
1997 | 21805835 | 2.57% |
1998 | 22355057 | 2.52% |
1999 | 22896048 | 2.42% |
2000 | 23420751 | 2.29% |
2001 | 23925742 | 2.16% |
2002 | 24413795 | 2.04% |
2003 | 24890654 | 1.95% |
2004 | 25365089 | 1.91% |
2005 | 25843466 | 1.89% |
2006 | 26327098 | 1.87% |
2007 | 26813819 | 1.85% |
2008 | 27302348 | 1.82% |
2009 | 27790324 | 1.79% |
2010 | 28275835 | 1.75% |
2011 | 28758968 | 1.71% |
2012 | 29239927 | 1.67% |
2013 | 29700748 | 1.58% |
2014 | 30332860 | 2.13% |
以上马来西亚人口数量数据来自世界人口时钟与世界银行国家数据!