导语:襄阳属于湖北省地级市,不仅是国家历史文化名城,同样也是一个旅游名城。襄阳原名襄樊于2010年12月更名为襄阳,2017年全市地区生产总值4064.9亿元,位居湖北第二,而随着经济的快速发展,本地的房价也水涨船高,而如今襄阳的房价如何?最贵的是哪?最便宜的是哪呢?
下面茹雅慧博客为您整理了襄阳各区房价,快来看看哪里咱还买得起吧 !!!
襄阳各城区房价排行榜2018
快速链接:襄城区、樊城区、襄州区、高新区鱼梁洲开发区襄阳周边、枣阳、宜城、老河口
襄城区房价2018
平均价格:9286.15元每平方米小区 | 均价/㎡ |
檀溪公馆 | 15725元 |
富春山居(别墅) | 13280元 |
蒂花溪谷 | 12973元 |
清华园 | 12838元 |
冠通梧桐湾 | 12734元 |
山水檀溪秀园 | 12648元 |
山水富地 | 12226元 |
滨江别墅 | 12170元 |
华凯丽江泊林 | 11928元 |
檀溪新居 | 11875元 |
山水檀溪山水花园 | 11855元 |
山水天成 | 11780元 |
山水檀溪芙蓉园 | 11600元 |
吉源小区 | 11538元 |
山水檀溪檀园 | 11489元 |
恒大名都 | 11487元 |
学府花园 | 11483元 |
丽波湾 | 11314元 |
四中小学家属院 | 11092元 |
文明庭院 | 11020元 |
精配厂住宅小区 | 11008元 |
金榜公寓 | 10947元 |
山水檀溪明园 | 10943元 |
司法局家属院 | 10769元 |
北京公馆 | 10684元 |
军民院 | 10669元 |
东大花园 | 10600元 |
王福家园 | 10583元 |
景苑1区 | 10555元 |
庞公花苑 | 10497元 |
鼓楼商场福利路家属院 | 10457元 |
鼓楼公寓 | 10435元 |
市经信委冯家巷生活区 | 10408元 |
颐波苑 | 10356元 |
在水一方 | 10345元 |
四季万锦 | 10319元 |
陈候小区 | 10283元 |
王府口社区 | 10282元 |
利民公寓 | 10245元 |
檀溪府邸 | 10236元 |
福隆苑小区 | 10229元 |
昭明台社区 | 10211元 |
仲宣楼公寓 | 10208元 |
御珑湾 | 10205元 |
粮食局家属院 | 10188元 |
名仕家天下 | 10184元 |
军苑公寓 | 10147元 |
北门公寓 | 10115元 |
南山青林小镇 | 10111元 |
市政府生活5区 | 10097元 |
襄城春天 | 10027元 |
联达小区 | 10023元 |
中房鼎盛源 | 10012元 |
华康城南经典 | 10000元 |
和谐家园 | 10000元 |
滨江花园(B区) | 10000元 |
绿影壁公寓 | 9977元 |
庞公春晓 | 9966元 |
三建小区 | 9958元 |
审计局家属院 | 9947元 |
金茂书香苑 | 9920元 |
龙安小区 | 9868元 |
御龙湾 | 9832元 |
利民小区 | 9817元 |
华电寓苑(庞公路) | 9790元 |
襄城映象 | 9781元 |
湖北银行家属院 | 9764元 |
中房泰鑫公寓 | 9729元 |
怡和苑 | 9702元 |
花园公寓 | 9702元 |
笑笑嘉苑 | 9664元 |
襄城公安分局家属院 | 9639元 |
慧苑 | 9626元 |
檀溪花园 | 9542元 |
中和泰鑫花园 | 9538元 |
城南尚阁 | 9488元 |
襄阳华府 | 9460元 |
民安公寓 | 9455元 |
滨江苑小区 | 9423元 |
闽兴小区 | 9347元 |
美琦公寓 | 9346元 |
龙公馆 | 9329元 |
仟和惠景 | 9311元 |
民主公寓 | 9293元 |
新城湾小区 | 9291元 |
静雅苑 | 9275元 |
观景园 | 9260元 |
檀溪路16号小区 | 9205元 |
昌隆小区 | 9203元 |
一建公司家属院 | 9134元 |
襄城庭院 | 9127元 |
盛景名门 | 9080元 |
加州丽景 | 9076元 |
丽水青城 | 9022元 |
宏发花园 | 9000元 |
顺安居 | 8973元 |
东方社区 | 8966元 |
建安小区 | 8925元 |
制镜家园 | 8904元 |
金乡域花园小区 | 8897元 |
山河万里(公寓) | 8849元 |
襄江岸美林丽舍 | 8840元 |
油脂小区 | 8823元 |
矿山小区 | 8802元 |
华晨公寓 | 8794元 |
阳光花园 | 8785元 |
君祥御景佳园 | 8732元 |
南苑小区 | 8716元 |
卧龙山庄 | 8636元 |
江南小区 | 8600元 |
荟苑小区 | 8565元 |
坤瑞苑 | 8536元 |
鹏泰苑 | 8524元 |
美华小区 | 8524元 |
怡虹公寓 | 8508元 |
花园小区 | 8490元 |
南丽社区 | 8451元 |
华电寓苑(汉唐大道) | 8421元 |
君临山 | 8418元 |
宏华小区 | 8391元 |
精信公司生活区 | 8350元 |
庞公花园 | 8316元 |
富春山居(公寓) | 8265元 |
胜利街社区 | 8211元 |
庞公提花织物厂家属院 | 8207元 |
仲宣家园 | 8200元 |
鹿鸣岛花园夏雨苑 | 8170元 |
海容骧龙国际(别墅) | 8162元 |
襄轴花园 | 8146元 |
三酒厂家属西院 | 8124元 |
福地小区 | 8076元 |
轴承厂家属区 | 8024元 |
美亚花苑 | 7982元 |
怡景花园 | 7927元 |
鹿鸣岛花园春风苑 | 7920元 |
宏伟小区 | 7849元 |
骧龙国际 | 7844元 |
东城逸景 | 7812元 |
雪美小区 | 7792元 |
襄阳市新华书店家属院 | 7675元 |
桃苑小区 | 7663元 |
海容骧龙国际(公寓) | 7661元 |
向阳小区 | 7598元 |
岘山小区 | 7571元 |
六化建育才小区 | 7548元 |
杰强江南明珠 | 7543元 |
三利达家属院南院 | 7503元 |
金园小区 | 7485元 |
一洲花园 | 7475元 |
银杏家园 | 7461元 |
嘉源新村 | 7425元 |
水利水电工程团生活区 | 7380元 |
香榭丽舍 | 7355元 |
锦绣花园 | 7352元 |
锦绣豪园 | 7279元 |
落轿小区 | 7210元 |
置地花园 | 7124元 |
陵园路社区 | 7000元 |
东方雅园 | 6980元 |
国际商都 | 6855元 |
神州佳园 | 6703元 |
金穗小区 | 6428元 |
檀溪路万陶小区 | 6370元 |
瑞青花园 | 5924元 |
麒麟家园 | 5538元 |
观音阁社区 | 5415元 |
汇隆嘉源 | 2500元 |
樊城区房价2018
平均价格:8646元每平方米小区 | 均价/㎡ |
上海公馆 | 17821元 |
民发盛特花园 | 14225元 |
恒大翡翠华庭 | 13279元 |
航天花园 | 12541元 |
万达广场住宅区(北区) | 12496元 |
语港旺府 | 12402元 |
宁港盛世嘉园 | 12195元 |
锦江丽园 | 12043元 |
龙世家 | 11936元 |
民发城市印象 | 11915元 |
长虹盛景 | 11805元 |
汉江明珠城 | 11778元 |
齐星泰安华府 | 11644元 |
尚品名门 | 11496元 |
人和秀景 | 11471元 |
城馨嘉园襄遇 | 11464元 |
冠通上城 | 11453元 |
军典乐福天下 | 11428元 |
闽发汉江国际 | 11321元 |
九街十八巷 | 11312元 |
市经信委县街生活区 | 11201元 |
泰跃朝阳 | 11134元 |
九悦天城 | 11045元 |
远驰立业城 | 11041元 |
苹果橙 | 10968元 |
普鑫上东郡 | 10956元 |
德宜中心城 | 10936元 |
民发世纪新城 | 10915元 |
普陀龙湾 | 10905元 |
金竹苑 | 10854元 |
春园公寓 | 10854元 |
万紫千红商住楼 | 10827元 |
永征铂晶公馆 | 10811元 |
工建小区 | 10765元 |
阳光丽景 | 10732元 |
拉美江景豪庭 | 10728元 |
新嘉苑 | 10714元 |
御江苑 | 10705元 |
临江花园 | 10690元 |
中铁十一局机关大院 | 10678元 |
中铁十一局长虹小区 | 10650元 |
新城湾邮电小区 | 10611元 |
紫贞景苑 | 10601元 |
民发天地 | 10592元 |
新城国际 | 10526元 |
领秀中原 | 10519元 |
钱塘100 | 10496元 |
海润名都 | 10492元 |
长虹观邸(别墅) | 10445元 |
智慧名门 | 10421元 |
拉美公园1号 | 10406元 |
东翔彩虹城 | 10392元 |
盛世龙城 | 10374元 |
南国城市广场 | 10312元 |
齐星名居 | 10309元 |
现代城凯旋国际 | 10298元 |
汇升苑 | 10279元 |
中房鹏城润景 | 10274元 |
颐高数码城 | 10264元 |
志强清和园 | 10264元 |
富跃香格里拉 | 10243元 |
清夫新城国际 | 10241元 |
汉江馨园 | 10165元 |
长虹观邸(公寓) | 10143元 |
泰然鑫城 | 10099元 |
天一百合雅庭 | 10094元 |
中铁十一局七里河小区 | 10049元 |
中房祥和名邸 | 10021元 |
汉水华城 | 10019元 |
摩卡小镇 | 10016元 |
首信东方墨尔本(商住楼) | 10011元 |
襄阳天下 | 10005元 |
一米厂东院 | 10000元 |
紫金鑫城 | 9992元 |
领秀花园 | 9986元 |
豪门新天地 | 9979元 |
力诺蓝钻领域 | 9962元 |
志强长虹首府 | 9942元 |
中房集团长庆花园 | 9915元 |
粮机家属院 | 9910元 |
华盛小区 | 9905元 |
朗曼梦公园 | 9898元 |
阳光世纪城 | 9876元 |
鑫福苑 | 9854元 |
朗曼梦公园 | 9815元 |
中原领寓 | 9811元 |
滨江花园(A区) | 9806元 |
铁路分局高层住宅 | 9796元 |
中房城中雅苑 | 9785元 |
艺苑景观豪庭 | 9780元 |
襄樊职业技术学院陈侯巷生活区 | 9771元 |
芙蓉路小区 | 9742元 |
泰禾新景 | 9706元 |
航空花园 | 9687元 |
华凯第一城 | 9678元 |
天元四季城 | 9653元 |
红光紫都商住楼 | 9647元 |
长虹名筑 | 9608元 |
左岸春天(别墅) | 9593元 |
左岸春天(公寓) | 9529元 |
绿地蓝海 | 9466元 |
东方丽景 | 9448元 |
万家同乐城市广场 | 9428元 |
华都嘉园 | 9407元 |
乐活城 | 9392元 |
市经信委檀溪路生活区 | 9358元 |
民众馨苑 | 9332元 |
钱塘宁馨花园 | 9331元 |
紫贞花园 | 9331元 |
盛世唐朝 | 9327元 |
中房中原花园 | 9324元 |
航天春园 | 9286元 |
中房七彩阳光 | 9282元 |
清枫公寓 | 9274元 |
瑞泰欣城 | 9252元 |
春园尚领 | 9231元 |
中原花园七里香堤小区 | 9225元 |
中房汉江鑫城 | 9195元 |
艺苑观天下 | 9142元 |
红星国际 | 9088元 |
中房祥安虹福苑 | 9065元 |
毛皮厂家属院 | 9034元 |
襄阳新天地 | 9029元 |
江汉机械厂家属院 | 9028元 |
广锦乐居广场 | 9016元 |
交通局家属院 | 9012元 |
金茂凯悦 | 9007元 |
海容幸福里 | 8985元 |
建安小区 | 8985元 |
襄投月亮湾 | 8982元 |
二农机家属院 | 8974元 |
益民小区 | 8970元 |
中房家属院 | 8960元 |
春园小区 | 8944元 |
中央公园 | 8942元 |
王胖子大厦 | 8908元 |
中房盛景 | 8907元 |
永安巷9号小区 | 8889元 |
都市花园 | 8883元 |
玫瑰花园 | 8868元 |
物资公寓 | 8858元 |
江山北路小区 | 8852元 |
正贤聚大厦 | 8849元 |
昭明台社区锦绣家园 | 8848元 |
学府佳园小区 | 8840元 |
中国银行家属院 | 8832元 |
紫贞居住小区 | 8830元 |
建行家属院 | 8827元 |
毛纺花园 | 8821元 |
襄阳市供电局家属院 | 8817元 |
中铁十一局中清小区 | 8810元 |
襄樊市公安局樊城区分局松鹤路家属院 | 8805元 |
青年城 | 8804元 |
樊城区地税局家属院 | 8791元 |
中房鸿蔚阁 | 8776元 |
卧龙新港 | 8759元 |
车桥厂家属院 | 8740元 |
建昌大院 | 8739元 |
襄阳市市政管理处家属院 | 8739元 |
春天大道 | 8727元 |
玉龙湾天骄广场 | 8686元 |
中盛花园 | 8682元 |
长虹新村 | 8676元 |
盛融风华城 | 8658元 |
阳光水岸小区 | 8652元 |
长春小区 | 8598元 |
市经信委泰安路生活区 | 8594元 |
中亚小区 | 8588元 |
瑞源小区 | 8577元 |
方圆名城 | 8573元 |
人民路社区 | 8570元 |
和谐家园 | 8552元 |
陶然居 | 8538元 |
逸静园 | 8537元 |
襄阳市生活资料公司家属院 | 8536元 |
红光花园 | 8529元 |
三五四二家属区 | 8521元 |
玉丰华园 | 8513元 |
富源公寓 | 8513元 |
庆德大厦 | 8493元 |
华光小区 | 8477元 |
中原一景 | 8470元 |
丹庆公寓 | 8469元 |
中建状元府 | 8451元 |
机电大厦 | 8447元 |
乔营小区 | 8437元 |
财委家属院 | 8411元 |
长虹路19号小区 | 8410元 |
清河口街道制漆厂家属院 | 8408元 |
供电公司家属院 | 8397元 |
艺苑新村 | 8395元 |
清泉佳苑 | 8391元 |
市经信委长征路37号生活区 | 8388元 |
襄樊饭店家属院 | 8380元 |
毛纺小区 | 8378元 |
3542军纺家园小区 | 8363元 |
温馨家园 | 8349元 |
长虹路21号小区 | 8347元 |
六顺祥和小区 | 8345元 |
大修厂家属院 | 8344元 |
拓新校区 | 8342元 |
美洁小区 | 8340元 |
铁路大院(南区) | 8333元 |
福如家园 | 8333元 |
5710厂北院 | 8330元 |
北苑小区 | 8330元 |
襄州区经济和信息化局大庆西路家属院 | 8325元 |
宁港东城秀景 | 8321元 |
人民园小区 | 8311元 |
晨虹小区 | 8311元 |
嘉鑫公寓 | 8304元 |
农行家属院 | 8302元 |
中铁七局家属院(西区) | 8297元 |
金桥嘉苑 | 8296元 |
艺苑华庭 | 8288元 |
江山馨园小区 | 8288元 |
金隆苑 | 8288元 |
汉江梦1958 | 8287元 |
钢丝厂家属院 | 8278元 |
轴承厂家属院 | 8278元 |
虹桥花园 | 8277元 |
艺苑名邸 | 8266元 |
襄烟朝阳路家属院 | 8256元 |
三元小区 | 8235元 |
隆顺花园 | 8235元 |
朝阳公寓 | 8230元 |
三六零七生活小区 | 8222元 |
铁路大院(北路) | 8214元 |
棉纺厂家属院 | 8213元 |
氮肥厂家属院 | 8210元 |
襄樊铁路分局二院住宅1区 | 8207元 |
星月花园 | 8205元 |
桥头花园 | 8199元 |
西雅小区 | 8196元 |
幸合小区 | 8189元 |
襄阳环卫汽修厂家属院 | 8180元 |
玻璃厂家属院 | 8176元 |
星火公寓 | 8174元 |
惠普印染厂二家属院 | 8174元 |
襄阳花园 | 8171元 |
建设路17号小区 | 8165元 |
彩虹门茶城 | 8164元 |
毛巾厂家属院 | 8157元 |
襄阳环城公园家属院 | 8156元 |
七里瑞苑 | 8151元 |
印染厂一家属院 | 8148元 |
辉海怡馨苑 | 8144元 |
幸福小区 | 8141元 |
襄阳市公安局长征路家属院 | 8141元 |
铁路大院(中区) | 8136元 |
襄樊卷烟厂立业路小区 | 8130元 |
襄樊铁路分局二院住宅2区 | 8129元 |
前锦公寓 | 8127元 |
毛纺小区华盛小区 | 8116元 |
鑫鼎花苑 | 8108元 |
祥云小区 | 8103元 |
中原小区 | 8098元 |
长征花园 | 8096元 |
陈营小区 | 8094元 |
工行家属院 | 8086元 |
景泰公寓 | 8077元 |
襄烟朝阳路家属区 | 8076元 |
鑫鼎花园 | 8076元 |
外贸土畜产小区 | 8076元 |
利民家园 | 8069元 |
襄阳水利水电工程团生活区 | 8058元 |
地矿小区 | 8054元 |
创富鑫诚 | 8052元 |
洪房园艺小区 | 8045元 |
君和府邸 | 8038元 |
襄樊市工商局家属院 | 8035元 |
高新区管委会家属院(紫薇路) | 8031元 |
湖北空压机厂生活区 | 8029元 |
鑫源幸福小区 | 8029元 |
粮贸小区 | 8023元 |
冠源小区 | 8022元 |
翰松苑 | 8017元 |
电气化二处家属楼 | 8006元 |
中心商场家属院 | 8004元 |
长途汽车站家属院 | 8002元 |
三王服装厂家属院 | 8000元 |
明晶巷社区 | 8000元 |
梯子口社区 | 8000元 |
金思源大厦 | 7996元 |
605家属院 | 7991元 |
襄棉北院 | 7976元 |
立业小区 | 7969元 |
建华小区 | 7964元 |
中铁七局家属院 | 7960元 |
新华佳园 | 7956元 |
新华小区 | 7951元 |
樊城区人民法院家属院 | 7947元 |
五一棉纺厂二生活区 | 7944元 |
华都新村 | 7942元 |
福如小区 | 7937元 |
融侨城 | 7936元 |
紫贞花园 | 7931元 |
建筑设计院家属院 | 7928元 |
盛融青城 | 7927元 |
艺苑小区 | 7920元 |
美润幸福家园 | 7900元 |
百货站家属院 | 7893元 |
襄州区供销社大庆西路家属院 | 7876元 |
粮贸花园 | 7866元 |
三元公寓 | 7862元 |
红光公寓 | 7853元 |
襄阳广播电视台樊城家属院 | 7851元 |
肖家台小区 | 7849元 |
电信小区 | 7846元 |
银河生活三区 | 7826元 |
施营社区 | 7825元 |
长征小区 | 7816元 |
董台小区烟厂家属院 | 7809元 |
铜版纸厂生活区 | 7808元 |
邮驿桥小区 | 7800元 |
金茂小区 | 7787元 |
绒线厂家属院 | 7779元 |
春景花苑 | 7765元 |
中房董台小区 | 7760元 |
祈福苑 | 7756元 |
华航家园 | 7755元 |
内配厂家属院 | 7754元 |
前进小区 | 7751元 |
加豪雅苑 | 7736元 |
华中制药生活区 | 7731元 |
新居庄园 | 7731元 |
铁沁花园 | 7725元 |
前进路燃料公司家属院 | 7720元 |
市政花园 | 7707元 |
牡丹公寓 | 7703元 |
良信公寓 | 7697元 |
雅园小区 | 7695元 |
永安桥社区 | 7677元 |
艺品苑 | 7677元 |
市中医院长征小区 | 7666元 |
金隆小区 | 7660元 |
弘盛三元居 | 7649元 |
泰安家园 | 7646元 |
红光社区 | 7634元 |
丹庆花园 | 7615元 |
联深小区 | 7615元 |
韩庄社区 | 7588元 |
豪华小区 | 7586元 |
铁三院商住小区 | 7584元 |
地质小区 | 7566元 |
机务段小区 | 7536元 |
三六一一生活小区 | 7533元 |
襄州人保家属院 | 7519元 |
电机厂家属院 | 7499元 |
市高级技校职教小区 | 7498元 |
王家台社区 | 7493元 |
襄樊市邮政局驿桥小区 | 7489元 |
恒发建筑公司家属院 | 7485元 |
华宫小区 | 7475元 |
百洋欧典 | 7462元 |
春园新苑 | 7447元 |
襄客隆家属院 | 7444元 |
襄樊市五一棉纺厂一生活区 | 7427元 |
茂盛小区 | 7424元 |
绿洲家园 | 7404元 |
铝制品家属院 | 7389元 |
襄阳市鑫利达小区 | 7386元 |
机场公司家属院 | 7384元 |
交电家属院 | 7360元 |
玲珑国际 | 7355元 |
台板厂家属院 | 7352元 |
鑫洲公寓 | 7333元 |
中医院星火小区 | 7328元 |
艺宝苑 | 7327元 |
四五生活小区 | 7319元 |
东方精典花园 | 7296元 |
祥和苑(B区) | 7285元 |
华琍公寓 | 7285元 |
樊城区司法局创业路家属院 | 7277元 |
清河小区 | 7268元 |
省中药材站家属院 | 7267元 |
德富花苑 | 7262元 |
铁威公寓 | 7223元 |
美家园小区 | 7222元 |
新星贸易公司小区 | 7196元 |
规划局家属院 | 7183元 |
毛呢厂家属院 | 7173元 |
市口腔医院家属院 | 7157元 |
环球金融城 | 7142元 |
湘欣名居 | 7060元 |
宝地小区 | 6954元 |
祥和苑小区 | 6952元 |
建虹公寓 | 6952元 |
友谊公寓 | 6931元 |
四针织厂家属院 | 6804元 |
运管所家属院 | 6710元 |
世纪荣华紫薇苑 | 6704元 |
樊城区教师公寓 | 6661元 |
仪表新苑 | 6580元 |
襄阳运管小区 | 6578元 |
旭东小区 | 6533元 |
中鑫公寓 | 6490元 |
清河春晓 | 6486元 |
邓城芳草园 | 6452元 |
阳光丽苑 | 6381元 |
园林社区 | 6372元 |
璞金公寓 | 6302元 |
园景小区 | 6227元 |
建新公寓 | 6147元 |
菜越社区 | 6000元 |
时代佳苑 | 5610元 |
邓城小区 | 5416元 |
威尔公寓 | 5294元 |
航天福汇园 | 5159元 |
蓝天花园 | 5079元 |
内燃机厂生活区 | 4756元 |
新陶小区 | 4691元 |
侨丰金域 | 4539元 |
君和香山花园 | 3693元 |
襄州区房价2018
平均价格:7305元每平方米小区 | 均价/㎡ |
碧桂园(别墅) | 10820元 |
民发世界城锦都汇 | 10236元 |
民发世界城都会山 | 10040元 |
碧桂园(公寓) | 9793元 |
民发世界城浪琴苑 | 9677元 |
民发世界城浅水湾 | 9616元 |
天润未来城 | 9447元 |
华立凤凰城 | 9442元 |
春园盛景 | 9400元 |
民发世界城悦华里 | 9397元 |
民发世界城汇景园 | 9381元 |
民发世界城学院派 | 9359元 |
英伦华府 | 8983元 |
光彩百盟城市广场 | 8883元 |
水岸车影 | 8472元 |
紫荆花园 | 8451元 |
农业局家属楼 | 8372元 |
蓝钻时代 | 8335元 |
和驰清水茗居 | 8210元 |
清净园 | 8181元 |
荣华东南海 | 8128元 |
中铁十一局家属院 | 8120元 |
美苑清河湾 | 8115元 |
锦绣SOHO | 8085元 |
清河七彩苑 | 8074元 |
天润颐景园 | 7952元 |
怡美家园 | 7871元 |
经晨红星城市花园 | 7857元 |
民发世界城西湾花园 | 7818元 |
龙泰花园 | 7775元 |
水岸丽湾 | 7699元 |
东港绿洲 | 7697元 |
东港绿洲 | 7697元 |
锦江园 | 7630元 |
张湾社区 | 7577元 |
清逸园 | 7555元 |
清气园 | 7522元 |
东津世纪城 | 7416元 |
清风园 | 7383元 |
钻石名城 | 7357元 |
航空路75号小区 | 7319元 |
上品百合园 | 7307元 |
襄阳新城A区 | 7304元 |
天安小区 | 7288元 |
世纪坐标城 | 7265元 |
中方钻石河畔 | 7237元 |
清和园 | 7232元 |
襄阳新城B区 | 7115元 |
光彩雅苑 | 7110元 |
输油管道家属院 | 7050元 |
玉龙湾水岸新城 | 7032元 |
荣华卧龙公馆 | 7031元 |
光彩公寓 | 7000元 |
铁路和谐佳苑 | 6859元 |
东方龙城 | 6766元 |
桂花园 | 6694元 |
粮苑小区 | 6666元 |
玉龙华府 | 6576元 |
安达客运家属院 | 6534元 |
温哥华1792(别墅) | 6505元 |
温哥华1792(公寓) | 6461元 |
襄州区教育局家属院 | 6451元 |
玉龙湾公园大道 | 6305元 |
园林小区 | 6000元 |
嘉苑小区 | 5981元 |
经晨时代 | 5873元 |
森德润歌德小镇 | 5826元 |
襄洲一号 | 5690元 |
鑫福地公寓 | 5664元 |
假日星城 | 5635元 |
紫园 | 5167元 |
同富苑 | 5000元 |
云湾小区 | 4961元 |
襄阳五洲国际工业博览城 | 4840元 |
清和园(东风汽车大道) | 4551元 |
巴黎印象小区 | 4547元 |
天润坐标城 | 4263元 |
谢沟小区 | 4000元 |
新世纪家居生活广场 | 3953元 |
罗马庄园 | 3545元 |
高新区房价2018
平均价格:7783元每平方米小区 | 均价 |
绿地中央广场(公寓) | 10627元/㎡ |
广景碧云天国际商务花园 | 10041元/㎡ |
梦里水乡 | 9903元/㎡ |
东湖国际花园(别墅) | 9494元/㎡ |
晖月小区 | 9340元/㎡ |
翰林世家 | 9261元/㎡ |
东风佳园 | 9199元/㎡ |
御祥花园 | 9097元/㎡ |
风和园 | 8899元/㎡ |
风锦园 | 8839元/㎡ |
锦绣天池香樟苑 | 8739元/㎡ |
连山鼎府(别墅) | 8666元/㎡ |
国色天襄 | 8627元/㎡ |
连山鼎府(公寓) | 8511元/㎡ |
锦绣天池上院 | 8398元/㎡ |
保利海上五月花(别墅) | 8217元/㎡ |
保利海上五月花(公寓) | 7936元/㎡ |
欣欣佳园 | 7931元/㎡ |
欣欣佳园向上城 | 7919元/㎡ |
万众太阳城 | 7845元/㎡ |
东湖国际花园(公寓) | 7834元/㎡ |
清和园 | 7784元/㎡ |
车城一区 | 7531元/㎡ |
二汽老区 | 7407元/㎡ |
神龙小区 | 7350元/㎡ |
龙轩苑 | 7229元/㎡ |
锦绣天池桂花苑 | 7153元/㎡ |
二汽新区 | 7150元/㎡ |
优地美舍 | 7083元/㎡ |
阳光绿岛 | 7000元/㎡ |
锦绣天池玉兰苑 | 6999元/㎡ |
万众星苑 | 6827元/㎡ |
瑞龙苑 | 6610元/㎡ |
群利广场 | 6598元/㎡ |
富康园 | 6495元/㎡ |
和信名城 | 6458元/㎡ |
临风苑 | 6451元/㎡ |
开元居住小区 | 6217元/㎡ |
华宇苑 | 5500元/㎡ |
公园壹号 | 5312元/㎡ |
和信北郡 | 4645元/㎡ |
鱼梁洲开发区房价2018
区域 | 小区 | 均价 |
鱼梁洲 | 鱼梁洲开发区管委会家属院 | 7720元/㎡ |
襄阳周边房价2018
平均价格:3538元每平方米
小区 | 均价 |
半山逸品 | 11299元/㎡ |
河畔林语 | 9631元/㎡ |
溪苑小区 | 8526元/㎡ |
九州岛水岸国际城(别墅) | 5000元/㎡ |
南宜花苑 | 4687元/㎡ |
中天兰庭 | 4622元/㎡ |
九州岛水岸国际城(公寓) | 4081元/㎡ |
盛世中华城 | 3826元/㎡ |
交通局家属院 | 3750元/㎡ |
凤凰新城 | 3632元/㎡ |
盛世阳光城 | 3586元/㎡ |
水镜新界 | 3499元/㎡ |
锦绣华府 | 3334元/㎡ |
龙鸣世纪名都城 | 3247元/㎡ |
府内新城 | 2919元/㎡ |
凤凰世家 | 2900元/㎡ |
银城佳苑 | 2893元/㎡ |
正洪春天花园 | 2702元/㎡ |
西城花园 | 2700元/㎡ |
鹏程佳园 | 2700元/㎡ |
龙兴园 | 2700元/㎡ |
凤凰花园 | 2631元/㎡ |
玉溪花园 | 2500元/㎡ |
警苑小区 | 2400元/㎡ |
金色庄园 | 2400元/㎡ |
光千社区 | 2400元/㎡ |
万嘉熙园 | 2333元/㎡ |
城内街社区 | 2175元/㎡ |
聚龙小区 | 2000元/㎡ |
锦绣家园 | 1962元/㎡ |
南苑小区 | 1933元/㎡ |
宇峰花园 | 1923元/㎡ |
凯骑产业卫星城 | 1901元/㎡ |
河畔坪苑 | 1500元/㎡ |
枣阳房价2018
平均价格:3899元每平方米小区 | 均价 |
奎苑学府公寓 | 10288元/㎡ |
天润万象城 | 9095元/㎡ |
海天丽苑小区 | 8839元/㎡ |
康苑花园 | 8450元/㎡ |
东方明珠城 | 7951元/㎡ |
香格里城市花园 | 7223元/㎡ |
恒大四季花城 | 5769元/㎡ |
枣阳信达中央公园 | 5500元/㎡ |
龙公馆 | 4500元/㎡ |
御景豪庭 | 4300元/㎡ |
东园小区 | 4230元/㎡ |
幸福天地 | 4200元/㎡ |
东城尚品雅居 | 4166元/㎡ |
枣阳万象城 | 4065元/㎡ |
人和国际 | 4000元/㎡ |
康怡雅居 | 3700元/㎡ |
警苑小区 | 3600元/㎡ |
金利傲园 | 3600元/㎡ |
帝皇嘉苑 | 3600元/㎡ |
棉苑家园 | 3500元/㎡ |
天翔香山美地 | 3500元/㎡ |
枣阳国际商城 | 3500元/㎡ |
枣阳新天地 | 3430元/㎡ |
汇金国际广场 | 3400元/㎡ |
兆丰祥瑞南城花园 | 3300元/㎡ |
上城领地 | 3300元/㎡ |
碧水龙城 | 3300元/㎡ |
宜都花园 | 3248元/㎡ |
帝乡华府 | 3240元/㎡ |
书香苑小区 | 3239元/㎡ |
丽都国际 | 3000元/㎡ |
宇澄大厦 | 3000元/㎡ |
奎苑小区 | 3000元/㎡ |
虹景花园 | 3000元/㎡ |
锦绣阳光城 | 2845元/㎡ |
世纪广场 | 2800元/㎡ |
中凯雅苑 | 2700元/㎡ |
西岸映像 | 2700元/㎡ |
春晖西苑 | 2500元/㎡ |
金茂嘉园 | 2400元/㎡ |
华荣小区 | 2400元/㎡ |
红宝花小区 | 2400元/㎡ |
海天花园 | 2400元/㎡ |
城南春天 | 2307元/㎡ |
万通新城 | 2222元/㎡ |
开拓花园 | 2153元/㎡ |
天福凯旋城 | 2000元/㎡ |
盛隆福邸 | 2000元/㎡ |
荣新花园 | 1200元/㎡ |
宜城房价2018
平均价格:4494元每平方米小区 | 均价 |
普锦左岸春天 | 8909元/㎡ |
世纪花苑 | 7000元/㎡ |
易龙湖畔人家 | 6279元/㎡ |
天盛华清苑 | 6056元/㎡ |
楚豪时代天骄 | 5804元/㎡ |
天王荣成国际 | 5744元/㎡ |
嘉豪城市花园 | 5665元/㎡ |
襄大新村 | 5504元/㎡ |
富亿小区 | 5501元/㎡ |
宜城新天地 | 5466元/㎡ |
嘉豪悦府 | 5307元/㎡ |
康桥国际城 | 5148元/㎡ |
天鑫金榜苑 | 5092元/㎡ |
燕莎国际城 | 5081元/㎡ |
碧水云天 | 5053元/㎡ |
中宜岸尚城 | 5018元/㎡ |
襄大铭苑 | 5009元/㎡ |
清华苑 | 5000元/㎡ |
九龙花园 | 4932元/㎡ |
御景苑小区 | 4760元/㎡ |
