房地产公司指的是从事房地产开发、经营、管理和服务活动,并以营利为目的进行自主经营、独立核算的经济组织。今天小编带大家看看2014年中国房地产公司500强企业,下面进入正题,一起来看看中国房地产前50强、前100强、前十强都是哪些房产公司吧!
2014中国房地产公司排名
排名 | 企业名称 |
1 | 万科企业股份有限公司 |
2 | 恒大地产集团 |
3 | 大连万达商业地产股份有限公司 |
4 | 绿地控股集团有限公司 |
5 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
6 | 中国海外发展有限公司 |
7 | 世茂房地产控股有限公司 |
8 | 碧桂园控股有限公司 |
9 | 绿城房地产集团有限公司 |
10 | 龙湖地产有限公司 |
11 | 广州富力地产股份有限公司 |
12 | 融创中国控股有限公司 |
13 | 金地(集团)股份有限公司 |
14 | 华润置地有限公司 |
15 | 招商局地产控股股份有限公司 |
16 | 远洋地产控股有限公司 |
17 | 佳兆业集团控股有限公司 |
18 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
19 | 复地(集团)股份有限公司 |
20 | 金科地产集团股份有限公司 |
21 | 雅居乐地产控股有限公司 |
22 | 新城控股集团有限公司 |
23 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 |
24 | 金融街控股股份有限公司 |
25 | 融侨集团股份有限公司 |
26 | 建业住宅集团(中国)有限公司 |
27 | 阳光城集团股份有限公司 |
28 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 |
29 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
30 | 路劲地产集团有限公司 |
31 | 旭辉控股(集团)有限公司 |
32 | 泰禾集团股份有限公司 |
33 | 亿达集团有限公司 |
34 | 正荣集团有限公司 |
35 | 卓越置业集团有限公司 |
36 | 宝龙地产控股有限公司 |
37 | 融信(福建)投资集团有限公司 |
38 | 广东珠江投资股份有限公司 |
39 | 建发房地产集团有限公司 |
40 | 禹洲集团 |
41 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
42 | 龙光地产控股有限公司 |
43 | 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 |
44 | 上海升龙投资集团有限公司 |
45 | 广州时代地产集团有限公司 |
46 | 景瑞地产(集团)股份有限公司 |
47 | 浙江佳源房地产集团有限公司 |
48 | 大华(集团)有限公司 |
49 | 雨润控股集团有限公司 |
50 | 金辉地产 |
51 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 |
52 | 联发集团有限公司 |
53 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
54 | 海航地产控股(集团)有限公司 |
55 | 朗诗集团股份有限公司 |
56 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
57 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
58 | 上海证大房地产有限公司 |
59 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 |
60 | 中骏置业控股有限公司 |
61 | 俊发地产有限责任公司 |
62 | 三盛地产集团 |
63 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
64 | 首创置业股份有限公司 |
65 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 |
66 | 方兴地产(中国)有限公司 |
67 | 福晟集团 |
68 | 上海城建置业发展有限公司 |
69 | 上置集团有限公司 |
70 | 越秀地产股份有限公司 |
71 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
72 | 天朗控股集团 |
73 | K2地产 |
74 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 |
75 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
76 | 西安****开发有限公司 |
77 | 上海建工房产有限公司 |
78 | 浙江祥生房地产开发有限公司 |
79 | 龙记地产集团股份有限公司 |
80 | 新疆华源实业(集团)有限公司 |
81 | 上海城投置地(集团)有限公司 |
82 | 方圆地产控股有限公司 |
83 | 鸿坤地产集团 |
84 | 五洲国际控股有限公司 |
85 | 天山房地产开发集团有限公司 |
86 | 苏州圆融发展集团有限公司 |
87 | 国贸地产集团有限公司 |
88 | 中锐地产集团 |
89 | 重庆泽京房地产开发有限公司 |
90 | 荣和集团 |
91 | 天同宏基集团股份有限公司 |
92 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
93 | 润地利房地产投资集团有限公司 |
94 | 天津高盛房地产开发有限公司 |
95 | 象屿建设集团有限责任公司 |
96 | 厦门海投房地产有限公司 |
97 | 上海国际集团投资发展有限公司 |
98 | 广州广电房地产开发集团股份有限公司 |
99 | 汉飞投资控股集团 |
100 | 北京金隅股份有限公司 |
101 | 合景泰富地产控股有限公司 |
102 | 鲁能置业集团有限公司 |
103 | 世纪金源集团有限公司 |
104 | 花样年控股集团有限公司 |
105 | 贵州宏立城集团 |
106 | 广州市敏捷投资有限公司 |
107 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
108 | 苏州伟业集团 |
109 | 中渝置地控股有限公司 |
110 | 江苏金洋房地产开发有限公司 |
111 | 中国奥园地产集团股份有限公司 |
112 | SOHO中国有限公司 |
113 | 星河湾地产控股有限公司 |
114 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
115 | 中天城投集团股份有限公司 |
116 | 滕州市房地产综合开发公司 |
117 | 石家庄市东胜投资集团有限公司 |
118 | 合肥城建发展股份有限公司 |
119 | 银泰置地(集团)有限公司 |
120 | 中邦置业集团有限公司 |
121 | 苏宁环球股份有限公司 |
122 | 合生创展集团有限公司 |
123 | 深业集团有限公司 |
124 | 恒盛地产控股有限公司 |
125 | 河南正商置业有限公司 |
126 | 福星惠誉房地产有限公司 |
127 | 北京融科智地房地产开发有限公司 |
128 | 中冶置业有限责任公司 |
129 | 黑龙江宝宇房地产开发(集团)公司 |
130 | 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 |
131 | 新湖中宝股份有限公司 |
132 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 |
133 | 珠海华发实业股份有限公司 |
134 | 百步亭集团有限公司 |
135 | 沿海绿色家园集团 |
136 | 上海大名城企业股份有限公司 |
137 | 莱蒙国际集团有限公司 |
138 | 阳光100集团有限公司 |
139 | 明发集团有限公司 |
140 | 嘉凯城集团股份有限公司 |
141 | 鲁商置业股份有限公司 |
142 | 北京住总集团有限公司 |
143 | 广东珠光集团有限公司 |
144 | 坤和建设集团有限公司 |
145 | 华远地产股份有限公司 |
146 | 苏宁置业有限公司 |
147 | 广宇集团股份有限公司 |
148 | 鑫苑(中国)置业有限公司 |
149 | 北京万通地产股份有限公司 |
150 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
151 | 上海三盛宏业投资集团 |
152 | 上海中星(集团)有限公司 |
153 | 上海保集(集团)有限公司 |
154 | 北京和裕房地产开发有限公司 |
155 | 美的地产发展集团 |
156 | 上海宝华企业集团有限公司 |
157 | 深圳市星河房地产开发有限公司 |
158 | 中航地产股份有限公司 |
159 | 广东海伦堡地产集团有限公司 |
160 | 宁波银亿房地产开发有限公司 |
161 | 天津泰达建设集团有限公司 |
162 | 海尔地产集团有限公司 |
163 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
164 | 金都房产集团有限公司 |
165 | 泛海建设集团股份有限公司 |
166 | 上海三湘股份有限公司 |
167 | 信达地产股份有限公司 |
168 | 华南城控股有限公司 |
169 | 保亿置业集团有限公司 |
170 | 福建中庚实业集团有限公司 |
171 | 当代置业(中国)有限公司 |
172 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
173 | 蓝鼎控股集团 |
174 | 冠城大通股份有限公司 |
175 | 中华企业股份有限公司 |
176 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
177 | 富建集团有限公司 |
178 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 |
179 | 武汉地产开发投资集团有限公司 |
180 | 名流置业集团股份有限公司 |
181 | 厦门住宅建设集团有限公司 |
182 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
183 | 海信房地产股份有限公司 |
184 | 五矿建设有限公司 |
185 | 河北卓达房地产集团有限公司 |
186 | 荣安地产股份有限公司 |
187 | 翠屏国际控股有限公司 |
188 | 温州置信房地产开发有限公司 |
189 | 众安房产有限公司 |
190 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
191 | 深圳香江控股股份有限公司 |
192 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
193 | 南益地产集团有限公司 |
194 | 深圳市合正房地产集团有限公司 |
195 | 北京华业地产股份有限公司 |
196 | 天地源股份有限公司 |
197 | 宁夏吉泰房地产开发有限公司 |
198 | 山东东海房地产开发有限公司 |
199 | 上海金丰投资股份有限公司 |
200 | 北京江南投资集团 |
201 | 上海亿丰企业集团 |
202 | 郑州绿都地产集团有限公司 |
203 | 美林基业集团有限公司 |
204 | 恒亿集团 |
205 | 西安海荣房地产集团有限公司 |
206 | 北京国瑞兴业地产有限公司 |
207 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
208 | 长甲地产控股有限公司 |
209 | 奥山置业有限公司 |
210 | 东渡国际(集团)有限公司 |
211 | 南京市城市建设开发(集团)有限责任公司 |
212 | 安徽安粮地产有限公司 |
213 | 浙江金昌房地产集团有限公司 |
214 | 宁波维科置业有限公司 |
215 | 浙江置业房产集团有限公司 |
216 | 江苏阳光置业发展有限公司 |
217 | 浙江省赞成集团有限公司 |
218 | 北京北辰实业股份有限公司 |
219 | 颐和地产集团 |
220 | 郑州亚新房地产开发有限公司 |
221 | 安徽新华房地产集团 |
222 | 浙江金龙房地产投资集团有限公司 |
223 | 南京红太阳房地产开发有限公司 |
224 | 南京新港高科技股份有限公司 |
225 | 安徽高速地产集团有限公司 |
226 | 浙江广厦股份有限公司 |
227 | 中体产业集团股份有限公司 |
228 | 云南子元(集团)股份有限公司 |
229 | 柏庄控股集团有限公司 |
230 | 成都万华房地产开发有限公司 |
231 | 宁波房地产股份有限公司 |
232 | 中惠熙元房地产集团有限公司 |
233 | 厦门源昌房地产开发有限公司 |
234 | 武汉南国置业股份有限公司 |
235 | 中山市大信置业有限公司 |
236 | 江苏德惠建设集团有限公司 |
237 | 祥源控股集团 |
238 | 云南城投置业股份有限公司 |
239 | 重庆斌鑫集团有限公司 |
240 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
241 | 大连海昌集团有限公司 |
242 | 绿都控股集团有限公司 |
243 | 成都置信实业(集团)有限公司 |
244 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
245 | 恒通建设集团有限公司 |
246 | 和昌地产集团 |
247 | 浙江中大集团股份有限公司 |
248 | 安徽伟星置业有限公司 |
249 | 成都人居置业有限公司 |
250 | 经纬置地有限公司 |
251 | 长春国信投资集团有限公司 |
252 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
253 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 |
254 | 浙江华都控股集团股份有限公司 |
255 | 四川省国嘉地产有限公司 |
256 | 中昂地产(集团)有限公司 |
257 | 中新苏州工业园区置地有限公司 |
258 | 亿城集团股份有限公司 |
259 | 杭州宋都房地产集团有限公司 |
260 | 中国武夷实业股份有限公司 |
261 | 天津贻成实业有限公司 |
262 | 格力地产股份有限公司 |
263 | 天津松江股份有限公司 |
264 | 广州珠江实业开发股份有限公司 |
265 | 金轮天地控股有限公司 |
266 | 江苏常发地产集团有限公司 |
267 | 福建正祥投资集团有限公司 |
268 | 远大集团置业投资有限公司 |
269 | 江苏奕淳集团有限公司 |
270 | 山东众成地产集团有限公司 |
271 | 云南实力控股集团 |
272 | 中茵股份有限公司 |
273 | 葛洲坝海集房地产开发有限公司 |
274 | 新华联不动产股份有限公司 |
275 | 青海海宏房地产有限责任公司 |
276 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
277 | 德信控股集团有限公司 |
278 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
279 | 淮矿地产有限责任公司 |
280 | 沈阳富禹房屋开发有限公司 |
281 | 同景集团有限公司 |
282 | 银城地产集团股份有限公司 |
283 | 深圳市长城投资控股股份有限公司 |
284 | 中联房地产开发集团 |
285 | 卧龙地产集团股份有限公司 |
286 | 中国房地产开发集团公司 |
287 | 正源房地产开发有限公司 |
288 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
289 | 云南堃驰房地产有限公司 |
290 | 力旺集团有限公司 |
291 | 北京建工集团有限责任公司 |
292 | 沈阳格林豪森房地产开发有限公司 |
293 | 泉舜集团有限公司 |
294 | 昆明银海房地产开发有限公司 |
295 | 天津广宇发展股份有限公司 |
296 | 广西瀚林地产开发有限公司 |
297 | 辽宁大德实业集团有限公司 |
298 | 莱茵达置业股份有限公司 |
299 | 安徽省金大地房屋开发有限公司 |
300 | 北大资源集团控股有限公司 |
301 | 长春宝雍阁房地产开发有限责任公司 |
302 | 合肥百协置业有限公司 |
303 | 无锡红豆置业有限公司 |
304 | 天津天保基建股份有限公司 |
305 | 洪客隆地产集团 |
306 | 郑州市永威置业有限公司 |
307 | 杭州华元房地产集团有限公司 |
308 | 安徽省文一投资控股集团 |
309 | 安徽置地投资有限公司 |
310 | 智富企业发展(集团)有限公司 |
311 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
312 | 广东中海联投资有限公司 |
313 | 博泰投资集团有限公司 |
314 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 |
315 | 河南亚星置业集团 |
316 | 金鹰国际房产集团有限公司 |
317 | 长沙房产(集团)有限公司 |
318 | 郑州中方园建设发展股份有限公司 |
319 | 湖南鑫远集团有限公司 |
320 | 顺发恒业股份公司 |
321 | 沈阳鑫丰房地产开发有限公司 |
322 | 江苏吴中地产集团有限公司 |
323 | 上海万业企业股份有限公司 |
324 | 绿景地产股份有限公司 |
325 | 湖北人信房地产开发有限公司 |
326 | 青岛城市建设集团股份有限公司 |
327 | 合肥拓基房地产开发有限公司 |
328 | 成都森宇实业集团有限公司 |
329 | 啟福置业股份有限公司 |
330 | 北京电子城投资开发股份有限公司 |
331 | 侨鑫集团有限公司 |
332 | 济南银丰房地产开发有限公司 |
333 | 武汉中央商务区城建开发有限公司 |
334 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
335 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 |
336 | 大连金广集团 |
337 | 上海刚泰置业有限公司 |
338 | 成都志达房地产开发有限公司 |
339 | 合肥华邦投资置业有限公司 |
340 | 江苏美好置地有限公司 |
341 | 厦门滕王阁房地产开发有限公司 |
342 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 |
343 | 中弘地产股份有限公司 |
344 | 中国宝安集团股份有限公司 |
345 | 上海正阳投资集团有限公司 |
346 | 上海新黄浦置业股份有限公司 |
347 | 江苏九洲投资集团有限公司 |
348 | 宝业集团股份有限公司 |
349 | 广州云星房地产开发集团有限公司 |
350 | 恒达中泰地产股份有限公司 |
351 | 奥宸地产(集团)有限公司 |
352 | 京能置业股份有限公司 |
353 | 北京韩建集团有限公司 |
354 | 利海地产有限公司 |
355 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 |
356 | 沈阳宏发房屋开发有限公司 |
357 | 沈阳浑南置业企业集团 |
358 | 江西中江地产股份有限公司 |
359 | 山东丁豪房地产开发有限公司 |
360 | 青建集团股份公司 |
361 | 郑州康桥房地产开发有限责任公司 |
362 | 吉林大禹股份有限公司 |
363 | 国兴融达地产股份有限公司 |
364 | 昆明星耀集团有限公司 |
365 | 江西中新置业有限公司 |
366 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
367 | 深圳华强新城市发展有限公司 |
368 | 江苏港龙房地产开发有限公司 |
369 | 中房地产股份有限公司 |
370 | 钰龙集团股份有限公司 |
371 | 阳光新业地产股份有限公司 |
372 | 江阴市长江房地产开发公司 |
373 | 广州东华实业股份有限公司 |
374 | 福州深深房地产开发有限公司 |
375 | 天泰集团股份有限公司 |
376 | 河南骏景地产有限公司 |
377 | 北京国锐投资有限公司 |
378 | 无锡市华夏房地产开发有限公司 |
379 | 北京润丰房地产开发有限公司 |
380 | 中润资源投资股份有限公司 |
381 | 青岛银盛泰房地产有限公司 |
382 | 西安经发地产有限公司 |
383 | 海南正和实业集团股份有限公司 |
384 | 河南英地置业有限公司 |
385 | 大连友谊(集团)股份有限公司 |
386 | 棕榈泉控股有限公司 |
387 | 山东鲁信置业有限公司 |
388 | 君华集团有限公司 |
389 | 福建金帝集团有限公司 |
390 | 广西盛天集团 |
391 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
392 | 兰州天正中广投资控股集团有限公司 |
393 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
394 | 深圳市光耀地产集团有限公司 |
395 | 河南天伦地产集团有限公司 |
396 | 山东金玉山集团 |
397 | 东建集团 |
398 | 青特集团有限公司 |
399 | 厦门古龙集团房地产有限公司 |
400 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
401 | 浙江巨星控股集团有限公司 |
402 | 江苏省盐阜建设集团有限公司 |
403 | 湖南立中集团有限公司 |
404 | 河南民安房地产开发有限公司 |
405 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 |
406 | 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 |
407 | 三亚昌达房地产开发有限公司 |
408 | 北京天润置地集团有限公司 |
409 | 江苏万润房地产公司 |
410 | 辽宁渥尔夫房地产开发有限公司 |
411 | 北京兴创投资有限公司 |
412 | 天津津滨发展股份有限公司 |
413 | 潍坊新大置业有限公司 |
414 | 成都阳明房地产有限责任公司 |
415 | 山东黄金地产旅游集团有限公司 |
416 | 明园集团有限公司 |
417 | 江西恒茂房地产开发有限公司 |
418 | 山东省三名投资有限公司 |
419 | 江苏高成房地产开发有限公司 |
420 | 辰兴房地产发展股份有限公司 |
421 | 湖北长城建设实业有限公司 |
422 | 天津天一建设集团有限公司 |
423 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 |
424 | 江苏华广置业有限公司 |
425 | 广东海骏达置业投资集团有限公司 |
426 | 三正房地产开发有限公司 |
427 | 天誉置业(控股)有限公司 |
428 | 安徽瑞吉置业有限公司 |
429 | 沈阳千缘房地产开发有限公司 |
430 | 宁波国骅集团有限公司 |
431 | 大连国合汇邦房地产投资管理有限公司 |
432 | 新疆百商投资集团有限公司 |
433 | 江苏华利地产集团有限公司 |
434 | 成都棠湖屋业发展有限公司 |
435 | 喜地山国际实业有限公司 |
436 | 西安中登房地产开发有限公司 |
437 | 青岛啤酒地产控股有限公司 |
438 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 |
439 | 吉林省新发房屋开发有限责任公司 |
440 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 |
441 | 青海汇通国基房地产开发有限责任公司 |
442 | 美都控股股份有限公司 |
443 | 北京方恒置业股份有限公司 |
444 | 河南楷林置业有限公司 |
445 | 南京建邺城镇建设开发集团有限公司 |
446 | 名门地产(河南)有限公司 |
447 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
448 | 天津弘泽建设集团有限公司 |
449 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
450 | 万泽实业股份有限公司 |
451 | 无锡市益多投资发展集团有限公司 |
452 | 中房置业股份有限公司 |
453 | 广西德利投资集团有限公司 |
454 | 厦门港务地产有限公司 |
455 | 徐州华美房地产开发有限公司 |
456 | 深圳市富通房地产集团有限公司 |
457 | 天津市天舒房地产开发有限公司 |
458 | 河南银基房地产开发有限公司 |
459 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 |
460 | 江西天使房地产开发有限公司 |
461 | 福州汇诚房地产有限公司 |
462 | 高山流水集团公司 |
463 | 武汉美联地产有限公司 |
464 | 大唐国际重庆产业集团公司 |
465 | 武汉城投房地产开发有限公司 |
466 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 |
467 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
468 | 吉林省东兴建设开发集团有限公司 |
469 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 |
470 | 西安协和置业有限责任公司 |
471 | 天津海泰科技发展股份有限公司 |
472 | 大连阿尔滨集团有限公司 |
473 | 浩华地产集团公司 |
474 | 康大时代房地产开发有限公司 |
475 | 江西丰源房地产开发有限公司 |
476 | 北京国华置业有限公司 |
477 | 华光地产集团 |
478 | 大连润德房地产开发有限公司 |
479 | 山西恒实房地产开发有限责任公司 |
480 | 青岛伟东置业集团 |
481 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
482 | 大连新星房地产开发集团有限公司 |
483 | 恒力房地产发展(集团)有限公司 |
484 | 泰华房地产(中国)有限公司 |
485 | 长春高新建设开发有限公司 |
486 | 河南省平顶山市志诚房地产开发有限公司 |
487 | 福建三木集团股份有限公司 |
488 | 鸿隆控股有限公司 |
489 | 浙江郡原地产股份有限公司 |
490 | 深圳市宏发投资有限公司 |
491 | 华丽家族股份有限公司 |
492 | 北京绵世投资集团股份有限公司 |
493 | 沙河实业股份有限公司 |
494 | 上海好世置业有限公司 |
495 | 福州新榕城市建设发展有限公司 |
496 | 江苏武房集团有限公司 |
497 | 无锡市民生房地产开发有限公司 |
498 | 鸿荣源集团 |
499 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
500 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
以上是数据来源网络,为2013年12月22日发布的2014年中国房地产排行,仅供参考。