欧盟前身是欧洲共同体,是由包括德国、法国在内的六个国家发展而来的,目前欧盟成员国共有27个(英国2017年脱欧)。欧盟虽然有一些比较强大的成员国,但是似乎不复往日辉煌,经济发展比较平庸,实际上并不十分乐观,内部成员国差距比较大。那么欧盟27个成员国中哪个经济排在首位呢?茹雅慧博客小编带大家一起看看。
根据数据可以看到,排在第一位的是德国,德国2017年国内生产总值达到了32773.4亿欧元,比后一位法国整整高出接近万亿欧元,是当之无愧的欧洲强国。另外值得注意的是欧盟生产总值超过万亿欧元的共有4个国家,分别是:德国、法国、意大利和西班牙。
欧盟27国经济GDP排名(单位:十亿欧元)
成员国 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|
德国 | 3,132.670 | 3,277.340 |
法国 | 2,228.857 | 2,291.705 |
意大利 | 1,680.523 | 1,724.955 |
西班牙 | 1,118.522 | 1,166.319 |
荷兰 | 702.641 | 737.048 |
瑞典 | 465.186 | 475.231 |
波兰 | 425.980 | 467.167 |
比利时 | 423.048 | 437.204 |
奥地利 | 353.296 | 369.899 |
爱尔兰 | 275.567 | 294.110 |
丹麦 | 277.489 | 288.981 |
芬兰 | 215.773 | 223.843 |
葡萄牙 | 185.179 | 194.614 |
捷克共和国 | 176.564 | 191.643 |
罗马尼亚 | 169.771 | 187.940 |
希腊 | 174.199 | 177.735 |
匈牙利 | 113.731 | 124.050 |
斯洛伐克 | 81.154 | 84.851 |
卢森堡 | 53.004 | 55.378 |
保加利亚 | 48.129 | 51.663 |
克罗地亚 | 46.382 | 48.990 |
斯洛文尼亚 | 40.418 | 43.000 |
立陶宛 | 38.668 | 42.191 |
拉脱维亚 | 24.927 | 27.033 |
爱沙尼亚 | 21.098 | 23.615 |
塞浦路斯 | 18.122 | 19.571 |
马耳他 | 10.192 | 11.140 |
欧盟2017年整体GDP达到了130184.8亿欧元,同期相比呈现增长趋势。欧盟各国发展十分不平衡,最后一名马耳他GDP总值仅为第一名德国的零头,还是需要继续努力。