近日中国各城市发布了2017经济数据,小编据此整理2017中国城市GDP排名。上海以30133亿元卫冕榜单冠军,成为了中国第一个GDP总量超3万亿的城市。北京、深圳和广州依次排名二到四位,重庆超越天津升至第五。2017年中国共有14座城市GDP总量突破万亿大关,无锡和长沙均是首次。目前共有227座城市公布了GDP数据,山西省和河北省部分城市还未公布。

2017中国城市GDP排名:上海3.01亿元夺冠,14城GDP超万亿(完整榜单)

2017中国城市GDP排名

排名 城市 2017(亿元) 2016(亿元) 名义增长率 增量(亿元) 16年排名 排名变化
1 上海 30133 27466 9.71% 2667 1  
2 北京 28000 24899 12.45% 3101 2  
3 深圳 22286 19492 14.33% 2794 4 1
4 广州 21500 19610 9.64% 1890 3 -1
5 重庆 19500 17558 11.06% 1942 6 1
6 天津 18595 17885 3.97% 710 5 -1
7 苏州 17319 15475 11.92% 1844 7  
8 成都 13890 12170 14.13% 1720 8  
9 武汉 13400 11912 12.49% 1488 9  
10 杭州 12556 11050 13.63% 1506 10  
11 南京 11715 10503 11.54% 1212 11  
12 青岛 11037 10011 10.25% 1026 12  
13 长沙 10535 9323 13.00% 1212 13  
14 无镍 10511 9210 14.13% 1301 14  
15 宁波 9846 8541 15.28% 1305 16 1
16 佛山 9500 8630 10.08% 870 15 -1
17 郑州 9003 7994 12.62% 1009 17  
18 南通 7734 6768 14.27% 966 20 2
19 东莞 7580 6827 11.03% 753 19  
20 泉州 7548 6646 13.57% 902 22 2
21 西安 7469 6257 19.37% 1212 26 5
22 大连 7363 6730 9.41% 633 21 -1
23 烟台 7338 6925 5.96% 413 18 -5
24 合脃 7213 6274 14.97% 939 25 1
25 济南 7201 6536 10.17% 665 23 -2
26 福州 7104 6197 14.64% 907 27 1
27 唐山 7012 6306 11.20% 706 24 -3
28 常州 6622 5773 14.71% 849 32 4
29 徐州 6605 5808 1372% 797 31 2
30 石家庄 6558 5857 11.97% 701 30  
31 长春 6500 5928 9.65% 572 29 -2
32 哈尔滨 6380 6101 4.57% 279 28 -4
33 沈阳 5870 5460 7.51% 410 34 1
34 潍坊 5858 5522 6.08% 336 33 -1
35 溫州 5453 5045 8.09% 408 35  
36 绍兴 5108 4710 8.45% 398 36  
37 盐城 5082 4576 11.06% 506 37  
38 扬州 5064 4449 13.82% 615 38  
39 南昌 5003 4354 14.91% 649 41 2
40 昆明 4856 4300 12.93% 556 43 3
41 淄博 4781 4412 8.36% 369 40 -1
42 泰州 4744 4101 15.68% 643 44 2
43 济宁 4650 4301 8.11% 349 42 -1
44 台州 4388 3842 14.21% 546 47 2
45 嘉兴 4355 3760 15.82% 595 51 5
46 厦门 4351 3784 14.98% 567 49 2
47 临沂 4345 4026 7.92% 319 45 -3
48 洛阳 4343 3782 14.83% 561 50 1
49 南宁 4118 3703 11.21% 415 52 2
50 镇江 4105 3833 7.10% 272 48 -3
51 鄴尔多斯 4100 4417 -7.18% -317 39 -5
52 襄阳 4064 3694 10.02% 370 53 1
53 金华 3870 3684 5.05% 186 54 1
54 惠州 3810 3412 11.66% 398 56 2
55 东窖 3801 3479 9.26% 322 55  
56 泰安 3585 3316 8.11% 269 57 1
57 漳州 3563 3125 14.02% 438 62 5
58 茔阳 3518 3157 11.43% 361 61 3
59 威海 3480 3212 8.34% 268 58  
60 中山 3450 3202 7.75% 248 59 -1
61 包头 3440 3867 -11.04% -427 46 -15
62 淮安 3387 3048 11.12% 339 64 2
63 榆林 3318 2773 19.65% 545 69 6
64 岳阳 3258 3100 5.10% 158 63 -1
65 常德 3238 2955 9.58% 283 65  
66 德州 3140 2932 7.09% 208 66  
67 衡阳 3132 2853 9.80% 279 68 1
68 呼和浩特 3100 3173 -2.30% -73 60 -8
69 羌湖 3065 2699 13.56% 366 70 1
70 聊城 3064 2859 7.17% 205 67 -3
71 茂名 2924 2636 10.93% 288 71  
72 湛江 2890 2584 11.84% 306 73 1
73 菏泽 2820 2560 10.16% 260 74 1
74 柳州 2793 2476 12.80% 317 76 2
75 遵义 2777 2403 15.56% 374 79 4
76 乌鲁木齐 2700 2458 9.85% 242 78 1
77 许昌 2700 2353 1475% 347 82 6
78 大庆 2680 2610 2.68% 70 72 -6
79 连云港 2640 2376 11.11% 264 81 2
80 滨州 2612 2470 5.75% 142 77 -3
81 宿迁 2610 2351 11.02% 259 84 3
82 江门 2600 2352 10.54% 248 83 1
83 株洲 2580 2512 2.71% 68 75 -8
84 珠海 2564 2226 15.18% 338 87 3
85 赣州 2524 2194 15.04% 330 88 3
86 湖州 2476 2284 8.41% 192 85 -1
87 兰州 2445 2264 7.99% 181 86 -1
88 九江 2413 2096 15.12% 317 92 4
89 新乡 2384 2140 11.40% 244 91 2
90 汕头 2356 2082 13.16% 274 94 4
91 咸阳 2340 2390 -2.09% -50 80 -11
92 郴州 2337 2190 6.71% 147 89 -3
93 枣庄 2315 2142 8.08% 173 90 -3
94 商丘 2220 1974 12.46% 246 96 2
95 肇庆 2200 2084 5.57% 116 93 -2
96 宝鸡 2179 1932 1278% 247 97 1
97 龙石 2167 1895 14.35% 272 98 1
98 揭阳 2155 2032 6.05% 123 95 -3
99 三明 2136 1860 14.84% 276 99  
100 绵阳 2074 1803 15.03% 271 103 3

  点击下一页继续查看2017中国城市GDP排行榜101-227↓ ↓

101 湘潭 2055 1845 11.38% 210 100 -2
102 上饶 2055 1811 13.47% 244 102 1
103 莆田 2045 1823 12.18% 222 101 -2
104 宜春 2021 1770 14.18% 251 105 1
105 日照 2002 1802 11.10% 200 104 -1
106 开封 1985 1747 13.62% 238 108 2
107 德阳 1960 1752 11.87% 208 106 -1
108 荆州 1922 1726 11.36% 196 109 1
109 毕节 1892 1748 8.24% 144 107 -2
110 黄冈 1890 1726 9.50% 164 110  
111 宜宾 1847 1653 1174% 194 112 1
112 南充 1827 1651 10.66% 176 113 1
113 银川 1803 1617 11.50% 186 115 2
114 宁德 1793 1623 10.47% 170 114  
115 马鞍山 1738 1493 16.41% 245 121 6
116 永州 1728 1565 10.42% 163 116  
117 安庆 1708 1531 11.56% 177 118 1
118 松原 1706 1712 -0.35% -6 111 -7
119 玉林 1699 1553 9.40% 146 117 -2
120 邵阳 1691 1520 11.25% 171 119 -1
121 荆门 1680 1494 12.45% 186 120 -1
122 益阳 1665 1484 12.20% 181 123 1
123 渭南 1656 1488 11.29% 168 122 -1
124 吉安 1633 1461 11.77% 172 125 1
125 南平 1626 1457 11.60% 169 126 1
126 濮阳 1620 1443 12.27% 177 128 2
127 十堰 1620 1429 13.37% 191 131 4
128 滁州 1607 1422 13.01% 185 132 4
129 鞍山 1597 1440 10.90% 157 129  
130 泸州 1596 1481 7.77% 115 124 -6
131 达州 1583 1447 9.40% 136 127 -4
132 章阳 1571 1430 9.86% 141 130 -2
133 蚌埠 1550 1385 11.91% 165 138 5
134 娄底 1544 1400 10.29% 144 135 1
135 乐山 1507 1406 7.18% 101 133 -2
136 怀化 1503 1396 7.66% 107 136  
137 宿州 1503 1351 11.25% 152 139 2
138 清远 1500 1388 8.07% 112 137 -1
139 凉山 1480 1403 5.49% 77 134 -5
140 六盘水 1460 1313 11.20% 147 141 1
141 阳江 1428 1319 8.26% 109 140 -1
142 海口 1390 1257 10.58% 133 143 1
143 衢州 1380 1245 10.84% 135 144 1
144 抚州 1354 1210 11.90% 144 148 4
145 韶关 1338 1218 9.85% 120 147 2
146 梧州 1335 1175 13.62% 160 152 6
147 汉中 1333 1156 15.31% 177 153 6
148 内江 1332 1297 2.70% 35 142 -6
149 自贡 1312 1234 6.32% 78 146 -3
150 丽水 1298 1200 8.17% 98 150  
151 西宁 1284 1201 6.91% 83 149 -2
152 营口 1270 1189 6.81% 81 151 -1
153 延安 1266 1082 17.01% 184 158 5
154 钦州 1242 1102 1270% 140 157 3
155 北海 1229 1007 22.05% 222 168 13
156 昌吉 1220 1118 9.12% 102 154 -2
157 舟山 1218 1241 -1.85% -23 145 -12
158 六安 1218 1108 9.93% 110 156 -2
159 宣城 1188 1057 12.39% 131 160 1
160 眉山 1183 1117 5.91% 66 155 -6
161 毫州 1183 1046 13.10% 137 161 1
162 广安 1173 1078 8.81% 95 159 -3
163 铜陵 1163 957 21.53% 206 174 11
164 黔南 1160 1023 13.39% 137 165 1
165 攀枝花 1144 1014 12.82% 130 166 1
166 遂宁 1138 1008 12.90% 130 167 1
167 梅州 1135 1045 8.61% 90 162 -5
168 锦州 1134 1035 9.57% 99 163 -5
169 淮南 1111 963 15.37% 148 172 3
170 新余 1108 1028 7.78% 80 164 -6
171 盘埔 1075 1007 6.75% 68 169 -3
172 潮州 1075 976 10.14% 99 171  
173 萍乡 1070 998 7.21% 72 170 -3
174 贵港 1070 958 11.69% 112 173 -2
175 黔西南 1070 929 15.18% 141 177 3
176 黔东南 1040 939 10.76% 101 176  
177 资阳 1022 943 8.38% 79 175 -2
178 铜仁 990 856 15.65% 134 182 4
179 巴音郭楞 983 904 8.74% 79 180 1
180 安康 974 842 15.68% 132 183 3
181 河源 952 898 6.01% 54 181  
182 抚顺 950 760 25.00% 190 188 6
183 延边 935 915 2.19% 20 178 -5
184 淮北 929 799 16.27% 130 186 2
185 汕尾 900 828 8.70% 72 185  
186 莱芜 896 702 27.64% 194 193 7
187 崇左 887 738 20.19% 149 191 4
188 景德镇 878 840 4.52% 38 184 -4
189 云浮 863 778 10.93% 85 187 -2
190 巴彦淖尔 820 915 -10.38% -95 179 -11
191 安顺 810 701 15.55% 109 194 3
192 本溪 803 754 6.50% 49 189 -3
193 丹东 800 748 6.95% 52 190 -5
194 鹰潭 800 695 15.11% 105 195 2
195 商洛 800 692 15.61% 108 196 2
196 朝阳 765 708 8.05% 57 192 -4
197 辽阳 760 654 16.21% 106 200 3
198 防城港 746 676 10.36% 70 197 -1
199 广元 732 660 10.91% 72 198 -1
200 克拉玛依 720 648 11.11% 72 201 1
201 河池 715 657 8.83% 58 199 -2
202 額芦岛 700 645 8.53% 55 202  
203 来宾 660 589 12.05% 71 203  
204 池州 654 589 11.04% 65 204  
205 黄山 645 576 11.98% 69 206 1
206 铁岭 610 588 3.74% 22 205 -2
207 巴中 610 544 12.13% 66 208 2
208 雅安 602 545 10.46% 57 207 -1
209 巴中 601 544 10.48% 57 209  
210 湘西 582 530 9.81% 52 210  
211 石嘴山 580 513 13.06% 67 212 1
212 双鸭山 568 437 29.98% 131 215 3
213 张家界 542 497 9.05% 45 213  
214 贺州 540 518 4.25% 22 211 -3
215 三亚 529 475 11.37% 54 214 -1
216 哈密 461 403 14.39% 58 218 2
217 海东 436 422 3.32% 14 216 -1
218 阜新 417 406 271% 11 217 -1
219 中卫 370 339 9.14% 31 219  
220 铜川 348 311 11.90% 37 220  
221 阿烦 295 281 4.98% 14 221  
222 固原 270 239 12.97% 31 223 1
223 伊春 266 251 5.98% 15 222 -1
224 甘孜 261 229 13.97% 32 224  
225 七台河 230 216 6.48% 14 225  
226 畕都 180 154 16.88% 26 226  
227 杨凌 141 119 18.49% 22 227  

相关推荐:

2017中国gdp万亿俱乐部城市排名:14城入榜,北上广深超2万亿

2017江西各市GDP排名:9市GDP超千亿,平均增速8.9%(附完整榜单)

2017年海南各市县GDP排行榜:仅海口GDP超亿,6市县GDP低于百亿

2017年深圳各区GDP排行榜:南山区4500亿居首,平山区猛增12%

2017江苏各市GDP排名:苏州南京无锡3城GDP超万亿(附完整榜单)

2017湖南省各市GDP排行榜:长沙1.05万亿居首,占全省GDP30.5%