江苏省向来都是我国的经济大省,在省份GDP总仅次于广东,常年位居全国第二。早在2015年江苏省各市GDP就全部超过了2000亿元,其中苏州、南京和无锡是江苏省经济三大支柱。江苏省各市经济排名2018情况又是如何呢?江苏各市GDP是多少?下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细介绍。
江苏省各市经济排名2018
截止目前,2018江苏省各市经济数据还未公布,根据2017年前三季度江苏省各市GDP排名及增速预测,2018年排名第一的依旧是江苏,GDP为16666.67亿元;排名第二的是南京,GDP为9408.46亿元;排名第三的是无锡,GDP为8088.51亿元。一旦有最新数据发布,排行榜123将在第一时间更新,敬请关注!
2017年前三季度江苏GDP总量62604.46亿元,同比增长7.2%,高于全国平均水平0.3个百分点。2017年前三季度苏州GDP总量12387.90亿元,占比19.8%;南京GDP总量8703.48亿元,占比13.9%;无锡GDP总量7531.21亿元,同比增长7.4%。宿迁依旧垫底,GDP总量1860.83亿元,同比增长7.5%。
2014-2016江苏省各市经济排名
2016江苏各市GDP排行榜
GDP排名 | 地级市 | GDP(亿元) | 2015人口(万) | 人均GDP(元) |
1 | 苏州 | 15475.09 | 1061.60 | 145771.38 |
2 | 南京 | 10503.02 | 823.59 | 127527.29 |
3 | 无锡 | 9210.02 | 651.10 | 141453.23 |
4 | 南通 | 6768.20 | 730.00 | 92715.07 |
5 | 徐州 | 5808.52 | 866.90 | 67003.35 |
6 | 常州 | 5773.86 | 470.14 | 122811.50 |
7 | 盐城 | 4576.08 | 722.85 | 63306.08 |
8 | 扬州 | 4449.38 | 448.36 | 99236.77 |
9 | 泰州 | 4101.78 | 464.16 | 88369.96 |
10 | 镇江 | 3833.84 | 317.65 | 120693.85 |
11 | 淮安 | 3048.00 | 487.20 | 62561.58 |
12 | 连云港 | 2376.48 | 447.37 | 53121.13 |
13 | 宿迁 | 2351.12 | 485.38 | 48438.75 |
- | 全省 | 76086.17 | 7976.30 | 95390.31 |
2015江苏各市GDP排行榜
GDP排名 | 地级市 | GDP(亿元) | 2014人口(万) | 人均GDP(元) |
1 | 苏州 | 14504.07 | 1059.1 | 136947.1 |
3 | 无锡 | 8518.26 | 650.01 | 131048.1 |
2 | 南京 | 9720.77 | 821.61 | 118313.7 |
6 | 常州 | 5273.2 | 469.6 | 112291.3 |
10 | 镇江 | 3502.48 | 317.14 | 110439.6 |
8 | 扬州 | 4016.84 | 447.79 | 89703.66 |
4 | 南通 | 6148.4 | 729.8 | 84247.74 |
9 | 泰州 | 3655.53 | 463.86 | 78806.75 |
5 | 徐州 | 5319.88 | 862.83 | 61656.18 |
7 | 盐城 | 4213 | 722.13 | 58341.3 |
11 | 淮安 | 2745.09 | 485.21 | 56575.3 |
12 | 连云港 | 2160.64 | 445.17 | 48535.17 |
13 | 宿迁 | 2110 | 484.32 | 43566.24 |
- | 全省 | 70116.38 | 7960.06 | 88085.24 |
2014江苏各市GDP排行榜
排名 | 地级市 | 2014年GDP(亿元) | 2013人口(万) | 人均GDP(元) |
1 | 苏州 | 13760.89 | 1057.87 | 130081.1 |
3 | 无锡 | 8205.31 | 648.41 | 126545.1 |
2 | 南京 | 8820.75 | 818.78 | 107730.4 |
6 | 常州 | 4901.87 | 469.21 | 104470.7 |
10 | 镇江 | 3252.38 | 316.5 | 102760.8 |
8 | 扬州 | 3697.89 | 447 | 82726.85 |
4 | 南通 | 5652.69 | 729.77 | 77458.51 |
9 | 泰州 | 3370.89 | 463.4 | 72742.56 |
5 | 徐州 | 4963.91 | 859.1 | 57780.35 |
7 | 盐城 | 3835.62 | 721.98 | 53126.4 |
11 | 淮安 | 2455.39 | 482.69 | 50868.88 |
12 | 连云港 | 1965.89 | 442.83 | 44393.79 |
13 | 宿迁 | 1930.68 | 481.91 | 40063.08 |
- | 全省 | 65088.3 | 7939.45 | 81980.87 |
更多有关江苏的信息请看:
江苏各市人口数量排行榜,历年江苏人口数量排行榜
江苏人均收入排行榜
江苏各市房价排名
最新江苏百强县排名
江苏千强镇排名