作为全球著名的金融中心,上海聚集了大量的资金和平台,所以在上海的富豪中也有不少投资人。跟据上海富豪排行榜2018的最新数据显示,排名第一的是郭广昌,财富为625亿元。排名第二的是史玉柱家具,财富为610巨人。排名第三的是刘永行家族,财富为570亿元。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
上海富豪排行榜2018
排名 全国 姓名 财富 公司 主业 年龄 居住地
1 25 郭广昌 625 复星 投资 50 上海
2 26 史玉柱家族 610 巨人 金融、在线游戏、投资 55 上海
3 30 刘永行家族 570 东方希望 氧化铝、重化工、饲料 69 上海
4 43 刘益谦家族 430 新理益 投资 54 上海
5 54 聂腾云、陈立英夫妇 370 韵达 物流 41, 42 上海
6 56 于泳 350 鸿商产业 钼矿 - 上海
7 61 林亿 340 升龙 房地产 - 上海
8 70 喻会蛟、张小娟夫妇 315 圆通速递 快递 51,49 上海
9 75 江南春 300 分众传媒 数字新媒体、投资 44 上海
10 85 车建兴、陈淑红夫妇 285 红星美凯龙 家具连锁 51 上海
2018上海首富郭广昌个人财富为625亿元,他是复星集团的创始人、董事长。1967年出生于浙江省东阳市,1989年毕业于复旦大学哲学系,后获复旦大学工商管理硕士学位。复星集团成立于1992年,是一家投资集团,2007年在香港联交所主板上市,管理资产超过1500亿元。
上海富豪排行榜2018完整榜单
排名 | 全国 | 姓名 | 财富 | 公司 | 主业 | 年龄 |
1 | 25 | 郭广昌 | 625 | 复星 | 投资 | 50 |
2 | 26 | 史玉柱家族 | 610 | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 | 55 |
3 | 30 | 刘永行家族 | 570 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 69 |
4 | 43 | 刘益谦家族 | 430 | 新理益 | 投资 | 54 |
5 | 54 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 370 | 韵达 | 物流 | 41, 42 |
6 | 56 | 于泳 | 350 | 鸿商产业 | 钼矿 | - |
7 | 61 | 林亿 | 340 | 升龙 | 房地产 | - |
8 | 70 | 喻会蛟、张小娟夫妇 | 315 | 圆通速递 | 快递 | 51,49 |
9 | 75 | 江南春 | 300 | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 | 44 |
10 | 85 | 车建兴、陈淑红夫妇 | 285 | 红星美凯龙 | 家具连锁 | 51 |
11 | 87 | 李革、赵宁夫妇 | 280 | 药明康德 | 医药 | 50, - |
12 | 93 | 陈金霞 | 270 | 涌金投资 | 医药、投资 | 49 |
13 | 93 | 高天国 | 270 | 国之杰 | 投资 | 66 |
14 | 93 | 欧宗荣 | 270 | 正荣 | 房地产 | 53 |
15 | 97 | 姜照柏 | 265 | 鹏欣 | 乳业、房地产、投资 | 54 |
16 | 115 | 李丐腾家族 | 245 | 飞科电器 | 小家电 | 45 |
17 | 119 | 梁信军 | 240 | 复星 | 投资 | 49 |
18 | 144 | 杨剑 | 200 | 中梁 | 房地产 | 46 |
19 | 150 | 赖梅松 | 195 | 中通速递 | 快递 | 47 |
20 | 155 | 马秀慧、王耀海夫妇 | 190 | 欧普照明 | 节能灯 | 50, 46 |
21 | 166 | 苏卫忠 | 180 | 华信石油 | 石油、化工 | 49 |
22 | 174 | 其实家族 | 175 | 东方财富 | 信息服务 | 47 |
23 | 179 | 林中家族 | 170 | 旭辉 | 房地产 | 49 |
24 | 189 | 李勇 | 165 | 华信石油 | 石油、化工 | 40 |
25 | 216 | 葛卫东 | 150 | 混沌投资 | 投资 | - |
26 | 216 | 童锦泉 | 150 | 长峰房地产 | 房地产 | 62 |
27 | 231 | 季琦 | 145 | 华住 | 连锁酒店 | 51 |
28 | 262 | 陈德军 | 130 | 申通快递 | 快递 | 47 |
29 | 262 | 王振华、王晓松父子 | 130 | 新城实业 | 房地产 | 55 |
30 | 295 | 陈荣家族 | 120 | 上海中路 | 投资、保龄球 | 57 |
31 | 295 | 陈小英 | 120 | 申通快递 | 快递 | 41 |
32 | 295 | 郑永刚 | 120 | 杉杉 | 锂电池、服装、投资 | 59 |
33 | 331 | 汪群斌 | 110 | 复星 | 投资 | 48 |
34 | 331 | 王瀚 | 110 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 30 |
35 | 331 | 严健军 | 110 | 致达 | 信息、金融、投资 | 52 |
36 | 331 | 虞锋 | 110 | 云峰基金 | 投资 | 54 |
37 | 331 | 周成建家族 | 110 | 美特斯邦威 | 服装 | 52 |
38 | 349 | 姜银台、姜明父子 | 105 | 岱美股份 | 汽车内饰 | 67, 38 |
39 | 349 | 王均金家族 | 105 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 49 |
40 | 368 | 陈建铭 | 100 | 三盛宏业 | 航运、房地产 | 61 |
41 | 368 | 韩涛 | 100 | 金安国际 | 电子材料 | 57 |
42 | 368 | 史正富、翟立夫妇 | 100 | 同华投资 | 投资 | 63, 46 |
43 | 368 | 颜静刚 | 100 | 中技控股 | 建筑材料 | 39 |
44 | 368 | 张胜飞 | 100 | 胜华电缆 | 电缆 | - |
45 | 401 | 李新炎、倪银英夫妇 | 95 | 中国龙工 | 重型工程用车 | 66 |
46 | 401 | 林奇 | 95 | 游族网络 | 网络游戏 | 36 |
47 | 401 | 杨绍鹏 | 95 | 海丰航运 | 航运 | 61 |
48 | 423 | 陈大年 | 90 | 盛大 | 在线游戏 | 39 |
49 | 423 | 欧宗洪、许丽香夫妇 | 90 | 融信 | 房地产 | 46 |
50 | 423 | 王伟林家族 | 90 | 南江 | 房地产 | 55, 57 |
51 | 423 | 徐建刚、徐飞君夫妇 | 90 | 刚泰 | 房地产、矿 | 49, - |
52 | 423 | 徐新 | 90 | 今日资本 | 投资 | 51 |
53 | 423 | 张涛 | 90 | 新美大 | 生活信息服务平台 | 45 |
54 | 455 | 崔维星 | 85 | 德邦 | 快递 | 47 |
55 | 455 | 许健康家族 | 85 | 宝龙 | 房地产 | 65 |
56 | 490 | 臧建军 | 80 | 华信石油 | 石油、化工 | 43 |
57 | 490 | 张波 | 80 | 新美大 | 生活信息服务平台 | - |
58 | 490 | 周传有 | 80 | 中金投资 | 矿、投资 | 53 |
59 | 522 | 俞熔 | 76 | 美年健康 | 医疗服务 | 46 |
60 | 524 | 陆风 | 75 | 万得资讯 | 数据服务 | - |
61 | 524 | 王均豪 | 75 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 45 |
62 | 567 | 密春磊 | 70 | 览海控股 | 房地产、医疗、能源、投资 | 41 |
63 | 567 | 裘国根、骆奕夫妇 | 70 | 重阳投资 | 投资 | 48 |
64 | 567 | 王正华、王煜父子 | 70 | 春秋航空 | 航空 | 73, 47 |
65 | 567 | 杨爱华家族 | 70 | 宝信汽车 | 汽车销售 | 56 |
66 | 567 | 郁国祥 | 70 | 新恒德置业 | 房地产、投资 | 47 |
67 | 567 | 张玉祥、朱雪莲夫妇 | 70 | 南极电商 | 服装 | 53 |
68 | 648 | 黄明松 | 65 | 科大智能 | 智能配电 | 46 |
69 | 648 | 金惠明家族 | 65 | 大华 | 房地产 | 64 |
70 | 648 | 陆仁军 | 65 | 柘中股份 | 工程建设 | 67 |
71 | 686 | 问泽鸿 | 60 | 摩恩电气 | 电缆 | 52 |
72 | 686 | 虞仁荣 | 60 | 韦尔股份 | 半导体 | 51 |
73 | 686 | 张德安 | 60 | 永达汽车 | 汽车零售 | 51 |
74 | 737 | 刘晓东 | 57 | 百润 | 香料、酒业 | 50 |
75 | 743 | 陈宝珍 | 56 | 网宿科技 | 互联网服务 | 74 |
76 | 754 | 王悦 | 55 | 恺英网络 | 网络游戏技术 | 34 |
77 | 754 | 张长虹 | 55 | 大智慧 | 数据服务 | 58 |
78 | 825 | 戴志康 | 50 | 证大 | 房地产 | 53 |
79 | 825 | 施永雷家族 | 50 | 来伊份 | 食品零售连锁 | 42 |
80 | 825 | 张海明、张悦父女 | 50 | 海利生物 | 兽用生物制品 | 56, 28 |
81 | 825 | 张文荣家族 | 50 | 上海亚龙 | 电缆、房地产 | 52 |
82 | 825 | 郑效东 | 50 | 东富龙 | 医疗设备 | 53 |
83 | 908 | 陈湖文 | 47 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 47 |
84 | 927 | 陈湖雄 | 46 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 47 |
85 | 937 | 丁佐宏 | 45 | 月星 | 房地产、零售、制造 | 55 |
86 | 937 | 刘建国、黄文欢夫妇 | 45 | 本间高尔夫 | 高尔夫球具 | 49 |
87 | 1013 | 林光荣家族 | 43 | 荣泰健康 | 文体健康器材 | 71 |
88 | 1013 | 杨震华、杨璐父女 | 43 | 新文化 | 传媒 | 57 |
89 | 1023 | 杨军 | 42 | 商赢 | 服装 | 38 |
90 | 1045 | 洪天祝 | 41 | 天虹纺织 | 纺织 | 49 |
91 | 1066 | 郜颖 | 40 | 永泰能源 | 煤电、矿业 | - |
92 | 1066 | 王刚 | 40 | 维思资本 | 投资 | - |
93 | 1066 | 王张兴 | 40 | 城市地产 | 房地产、投资 | 50 |
94 | 1066 | 邢加兴 | 40 | 拉夏贝尔 | 服装 | 45 |
95 | 1066 | 周文、郭艺群夫妇 | 40 | 普利特 | 塑料制造、汽车配件 | 52 |
96 | 1129 | 包叔平 | 39 | 二三四五 | 计算机系统开发 | - |
97 | 1141 | 范敏 | 38 | 携程 | 互联网旅游服务 | - |
98 | 1188 | 刘成彦 | 36 | 网宿科技 | 互联网服务 | 53 |
99 | 1188 | 汤亮 | 36 | 奥盛 | 综合 | 49 |
100 | 1188 | 章苏阳 | 36 | 火山石 | 投资 | 59 |
点击下一页继续查看榜单第101-172↓ ↓
101 | 1214 | 陈立军 | 35 | 三盛宏业 | 航运、房地产 | - | 上海 |
102 | 1214 | 董经贵、钱经红夫妇 | 35 | 雅迪 | 电动车 | 47, 44 | 上海 |
103 | 1214 | 屠海鸣 | 35 | 豪都房地产 | 房地产 | - | 上海 |
104 | 1214 | 王树清 | 35 | 西郊庄园 | 房地产 | 60 | 上海 |
105 | 1311 | 舒宏瑞家族 | 33 | 上海沪工 | 电焊机 | 66 | 上海 |
106 | 1311 | 姚文琛家族 | 33 | 姚记扑克 | 扑克、印刷 | 66 | 上海 |
107 | 1338 | 汪静波 | 32 | 诺亚财富 | 金融服务 | 45 | 上海 |
108 | 1338 | 王旭宁 | 32 | 九阳 | 小家电 | 48 | 上海 |
109 | 1338 | 周炜家族 | 32 | 卫宁软件 | 软件 | 50, 49 | 上海 |
110 | 1378 | 冯涛 | 31 | 上海永宣 | 投资 | 50 | 上海 |
111 | 1378 | 蒋陆峰 | 31 | 柘中股份 | 工程建设 | 45 | 上海 |
112 | 1400 | 冯显超 | 30 | 恺英网络 | 游戏 | 35 | 上海 |
113 | 1400 | 黄新华 | 30 | 韵达 | 快递 | 54 | 上海 |
114 | 1400 | 蒋锦志 | 30 | 景林资产 | 投资 | - | 上海 |
115 | 1400 | 梁建章 | 30 | 携程 | 互联网旅游服务 | 48 | 上海 |
116 | 1400 | 孙洁 | 30 | 携程 | 互联网旅游服务 | - | 上海 |
117 | 1400 | 虞建明 | 30 | 中能 | 金属 | 44 | 上海 |
118 | 1400 | 张真 | 30 | 优孚 | 投资 | - | 上海 |
119 | 1494 | 赵延平、杨云夫妇 | 29 | 华测导航 | 卫星导航 | 49 | 上海 |
120 | 1530 | 陈雪玲 | 28 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 50 | 上海 |
121 | 1530 | 费铮翔 | 28 | 康耐特 | 光学产品 | 57 | 上海 |
122 | 1530 | 林凯文家族 | 28 | 凯泉泵业 | 泵业 | 51 | 上海 |
123 | 1530 | 张春霖 | 28 | 巴安水务 | 水处理 | 54 | 上海 |
124 | 1578 | 蒋伟、游捷夫妇 | 27 | 昊海生物 | 生物医药 | - | 上海 |
125 | 1578 | 刘楠 | 27 | 天海防务 | 防务装备 | 57 | 上海 |
126 | 1578 | 徐涛明、吉蔚娣夫妇 | 27 | 联明股份 | 模具 | 55, 55 | 上海 |
127 | 1578 | 张旭豪 | 27 | 饿了么 | 网上订餐平台 | 32 | 上海 |
128 | 1629 | 陈福成 | 26 | 松芝股份 | 汽车空调、房地产 | 45 | 上海 |
129 | 1629 | 薛伟成家族 | 26 | 罗莱生活 | 家庭用品 | 59 | 上海 |
130 | 1629 | 张金山 | 26 | 飞凯材料 | 光电材料 | 54 | 上海 |
131 | 1629 | 张幼才 | 26 | 鹿鸣谷 | 投资、房地产 | 63 | 上海 |
132 | 1629 | 朱伟松 | 26 | 游族网络 | 网络游戏开发 | 35 | 上海 |
133 | 1681 | 胡黎明 | 25 | 延华智能 | 信息系统服务 | 54 | 上海 |
134 | 1681 | 黄辉家族 | 25 | 三湘股份 | 房地产 | 55 | 上海 |
135 | 1681 | 刘芹 | 25 | 晨兴资本 | 投资 | 43 | 上海 |
136 | 1681 | 刘振光家族 | 25 | 龙宇燃油 | 石油化工制品 | 64 | 上海 |
137 | 1681 | 陆永 | 25 | 雅百特 | 屋面材料工程 | 48 | 上海 |
138 | 1681 | 韦锦坤、韦利东父子 | 25 | 泛微网络 | 计算机技术 | 64, 41 | 上海 |
139 | 1681 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 25 | 置信 | 电气 | 62 | 上海 |
140 | 1681 | 周忻 | 25 | 易居 | 房地产服务 | 50 | 上海 |
141 | 1781 | 曾犁 | 24 | 钥信 | 计算机数据业务 | 49 | 上海 |
142 | 1781 | 梁丰、邵晓梅夫妇 | 24 | 璞泰来 | 锂电池材料 | 49 | 上海 |
143 | 1781 | 马俊、蔄毅泽夫妇 | 24 | 通灵珠宝 | 珠宝 | 47, 40 | 上海 |
144 | 1781 | 潘慰 | 24 | 味千拉面 | 餐饮连锁 | 61 | 上海 |
145 | 1781 | 沈东军 | 24 | 通灵珠宝 | 珠宝 | 48 | 上海 |
146 | 1781 | 邹松 | 24 | 远强 | 投资 | - | 上海 |
147 | 1831 | 纪德法家族 | 23 | 新时达 | 电气设备 | 66 | 上海 |
148 | 1831 | 纪立军、张烈寅夫妇 | 23 | 安诺其 | 化工 | 46, 46 | 上海 |
149 | 1831 | 靳坤、靳晓堂父子 | 23 | 北特科技 | 金属加工 | 59, 31 | 上海 |
150 | 1831 | 柳海彬 | 23 | 百润 | 香精香料 | 54 | 上海 |
151 | 1831 | 史佩浩、王亦嘉夫妇 | 23 | 永利股份 | 输送带 | 61, 58 | 上海 |
152 | 1831 | 史一兵 | 23 | 万达信息 | 信息技术 | 55 | 上海 |
153 | 1831 | 王卫东、曲江亭夫妇 | 23 | 日播时尚 | 服装、时尚文化 | 49, 48 | 上海 |
154 | 1880 | 董增平 | 22 | 思源电气 | 电力设备制造 | 47 | 上海 |
155 | 1880 | 蒋宏业 | 22 | 网达软件 | 计算机硬件 | 45 | 上海 |
156 | 1880 | 李新洲、吴茜夫妇 | 22 | 先锋医药 | 制药 | 54 | 上海 |
157 | 1880 | 王丹、张少怀夫妇 | 22 | 绿新 | 包装材料 | 51 | 上海 |
158 | 1880 | 王致勤、宋艳俊夫妇 | 22 | 维格娜丝 | 服装 | 53 | 上海 |
159 | 1880 | 薛伟斌、薛骏腾父子 | 22 | 罗莱家纺 | 家庭用品 | 53 | 上海 |
160 | 1880 | 姚明 | 22 | 姚明 | 娱乐 | 37 | 上海 |
161 | 1880 | 张亮 | 22 | 华铭智能 | 自动售检票设备 | 37 | 上海 |
162 | 1931 | 林建华 | 21 | 天喔 | 食品 | 59 | 上海 |
163 | 1931 | 朱逢学 | 21 | 中曼石油 | 石油天然气 | 46 | 上海 |
164 | 1931 | 朱文怡 | 21 | 润达医疗 | 医疗器械 | - | 上海 |
165 | 1982 | 曹文洁 | 20 | 新通联 | 包装制品 | 47 | 上海 |
166 | 1982 | 段佩璋、方小琴夫妇 | 20 | 龙韵股份 | 广告 | 45 | 上海 |
167 | 1982 | 李露 | 20 | 天海防务 | 防务装备 | 31 | 上海 |
168 | 1982 | 廖荣华 | 20 | 移为通信 | 电子通信 | 41 | 上海 |
169 | 1982 | 瞿建国 | 20 | 开能环保 | 环保设备 | 63 | 上海 |
170 | 1982 | 桑会庆、桑东君父子 | 20 | 仁会生物 | 生物医药 | 53 | 上海 |
171 | 1982 | 谢亚明、谢悦父子 | 20 | 亚虹 | 模具 | 58, 34 | 上海 |
172 | 1982 | 杨永萍、张帆夫妇 | 20 | 雪榕生物 | 生物科技 | 48, 45 | 上海 |
以上就是排行榜123位大家带来的上海富豪榜2018排行榜,想了解更多省份、国家、地区的富豪排行榜请看【富豪排行榜】