GDP英文全称为Gross Domestic Product,意思指的是国内生产总值,他可以反映一个国家的经济表现,也是国家国力与财富的证据,在最新的排名中,美国以1012372.5亿元人民币总量排名第一,领先排名第二的中国接近倍数,下面一起来看看最新世界各国GDP排名吧!

  目前暂无2014gdp世界排名,以下为2013年数据信息,在官网IMF上也并未有最新数据,届时将为大家做第一时间的更新。

GDP总量排名 国家名称 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元)
1   美国 $161979.6亿 ¥1012372.5亿元
2   中国 $90386.6亿 ¥564916.25亿元
3   日本 $59973.2亿 ¥374832.5亿元
4   德国 $33733.3亿 ¥210833.125亿元
5   法国 $25656.2亿 ¥160351.25亿元
6   英国 $25320.5亿 ¥158253.125亿元
7   巴西 $25038.7亿 ¥156491.875亿元
8   印度 $21172.8亿 ¥132330亿元
9   俄罗斯 $21090.2亿 ¥131813.75亿元
10   意大利 $19538.2亿 ¥122113.75亿元
11   加拿大 $18391.4亿 ¥114946.25亿元
12   澳大利亚 $15980.7亿 ¥99879.375亿元
13   西班牙 $13111.2亿 ¥81945亿元
14   韩国 $12340.4亿 ¥77127.5亿元
15   墨西哥 $12102.3亿 ¥75639.375亿元
16   印度尼西亚 $10068.9亿 ¥62930.625亿元
17   土耳其 $8389.73亿 ¥52435.8125亿元
18   荷兰 $7670.96亿 ¥47943.5亿元
19   沙竺阿拉伯 $6825.83亿 ¥42661.4375亿元
20   瑞士 $6165.95亿 ¥38537.1875亿元
21   瑞典 $5339.41亿 ¥33371.3125亿元
22   挪威 $5202.48亿 ¥32515.5亿元
23   伊朗 $5148.21亿 ¥32176.3125亿元
24   波兰 $4961.45亿 ¥31009.0625亿元
25   阿根廷 $4950.67亿 ¥30941.6875亿元
26   比利时 $4757.46亿 ¥29734.125亿元
27   中国台湾 $4692.87亿 ¥29330.4375亿元
28   泰国 $4127.11亿 ¥25794.4375亿元
29   南非 $4021.52亿 ¥25134.5亿元
30   奥地利 $3937.53亿 ¥24609.5625亿元
31   哥伦比亚 $3873.99亿 ¥24212.4375亿元
32   阿闻酋 $3749.25亿 ¥23432.8125亿元
33   委内瑞拉 $3496.56亿 ¥21853.5亿元
34   马来西亚 $3400.02亿 ¥21250.125亿元
35   丹麦 $3083.66亿 ¥19272.875亿元
36   尼日利亚 $2931.07亿 ¥18319.1875亿元
37   智利 $2919.69亿 ¥18248.0625亿元
38   新加坡 $2778.6亿 ¥17366.25亿元
39   埃及 $2758.68亿 ¥17241.75亿元
40   香港 $2736.67亿 ¥17104.1875亿元
41   以色列 $2590.63亿 ¥16191.4375亿元
42   菲律宾 $2585.17亿 ¥16157.3125亿元
43   芬兰 $2521.63亿 ¥15760.1875亿元
44   巴基斯坦 $2366.25亿 ¥14789.0625亿元
45   希腊 $2359.06亿 ¥14744.125亿元
46   哈萨克斯坦 $2201.41亿 ¥13758.8125亿元
47   阿尔及利亚 $2144.48亿 ¥13403亿元
48   秘鲁 $2119.8亿 ¥13248.75亿元
49   葡萄牙 $2066.23亿 ¥12913.9375亿元
50   爱尔兰 $2055.36亿 ¥12846亿元
51   乌克兰 $1953.53亿 ¥12209.5625亿元
52   捷克 $1925.97亿 ¥12037.3125亿元
53   卡塔尔 $1909.18亿 ¥11932.375亿元
54   科威特 $1752.49亿 ¥10953.0625亿元
55   新西兰 $1740.35亿 ¥10877.1875亿元
56   伊拉克 $1542.99亿 ¥9643.6875亿元
57   越南 $1518.76亿 ¥9492.25亿元
58   匈牙利 $1343.89亿 ¥8399.3125亿元
59   孟加拉国 $1266.54亿 ¥7915.875亿元
60   安哥拉 $1239.23亿 ¥7745.1875亿元
61   摩洛哥 $1033.02亿 ¥6456.375亿元
62   利比亚 $976.35亿 ¥6102.1875亿元
63   斯洛伐克 $933.09亿 ¥5831.8125亿元
64   阿曼 $828.76亿 ¥5179.75亿元
65   阿塞拜疆 $781.66亿 ¥4885.375亿元
66   厄瓜多尔 $763.95亿 ¥4774.6875亿元
67   斯里兰卡 $646.31亿 ¥4039.4375亿元
68   多米尼加共和国 $619.7亿 ¥3873.125亿元
69   缅甸 $593.48亿 ¥3709.25亿元
70   白俄罗斯 $589.33亿 ¥3683.3125亿元
71   克罗地亚 $584.95亿 ¥3655.9375亿元
72   乌兹别克斯坦 $576.84亿 ¥3605.25亿元
73   乌拉圭 $573.23亿 ¥3582.6875亿元
74   卢森堡 $554.04亿 ¥3462.75亿元
75   危地马拉 $531.89亿 ¥3324.3125亿元
76   保加利亚 $508.71亿 ¥3179.4375亿元
77   肯尼亚 $498.06亿 ¥3112.875亿元
78   苏丹 $473.38亿 ¥2958.625亿元
79   埃塞俄比亚 $471.24亿 ¥2945.25亿元
80   突尼斯 $455.51亿 ¥2846.9375亿元
81   斯洛文尼亚 $448.5亿 ¥2803.125亿元
82   黎巴嫩 $443.59亿 ¥2772.4375亿元
83   立陶宛 $428.27亿 ¥2676.6875亿元
84   加纳 $425.91亿 ¥2661.9375亿元
85   也门 $412.63亿 ¥2578.9375亿元
86   土库曼斯坦 $402.3亿 ¥2514.375亿元
87   巴拿马 $380.11亿 ¥2375.6875亿元
88   约旦 $338.47亿 ¥2115.4375亿元
89   巴拉圭 $310.73亿 ¥1942.0625亿元
90   坦桑尼亚 $306.61亿 ¥1916.3125亿元
91   玻利维亚 $287.38亿 ¥1796.125亿元
92   拉脱维亚 $281.09亿 ¥1756.8125亿元
93   巴林 $277.09亿 ¥1731.8125亿元
94   科特迪瓦 $259.88亿 ¥1624.25亿元
95   喀麦隆 $258.89亿 ¥1618.0625亿元
96   萨尔瓦多 $251.98亿 ¥1574.875亿元
97   特立尼达和多巴哥 $250.53亿 ¥1565.8125亿元
98   赞比亚 $231.35亿 ¥1445.9375亿元
99   赤道几内亚 $221.25亿 ¥1382.8125亿元
100   塞浦路斯 $220.34亿 ¥1377.125亿元
101   阿富汗 $220.31亿 ¥1376.9375亿元
102   爱沙尼亚 $220.04亿 ¥1375.25亿元
103   乌干达 $217.26亿 ¥1357.875亿元
104   尼泊尔 $201.99亿 ¥1262.4375亿元
105   洪都拉斯 $188.05亿 ¥1175.3125亿元
106   博茨瓦纳 $181.65亿 ¥1135.3125亿元
107   格鲁吉亚 $172.84亿 ¥1080.25亿元
108   波斯尼亚和黑塞哥维那 $166.47亿 ¥1040.4375亿元
109   文莱 $164.81亿 ¥1030.0625亿元
110   加蓬 $163.87亿 ¥1024.1875亿元
111   巴布亚新几内亚 $161.14亿 ¥1007.125亿元
112   莫桑比克 $158.32亿 ¥989.5亿元
113   牙买加 $157.91亿 ¥986.9375亿元
114   柬埔寨 $156.76亿 ¥979.75亿元
115   塞内加尔 $145.66亿 ¥910.375亿元
116   刚果 $138.74亿 ¥867.125亿元
117   冰岛 $136.75亿 ¥854.6875亿元
118   蒙古 $128.54亿 ¥803.375亿元
119   纳米比亚 $127.58亿 ¥797.375亿元
120   阿尔巴尼亚 $125.02亿 ¥781.375亿元
121   毛里求斯 $124.49亿 ¥778.0625亿元
122   津巴布韦 $122.93亿 ¥768.3125亿元
123   亚美尼亚 $109.87亿 ¥686.6875亿元
124   布基纳法索 $109.51亿 ¥684.4375亿元
125   马斯顿 $106.61亿 ¥666.3125亿元
126   马达加斯加 $105.24亿 ¥657.75亿元
127   老挝 $102.7亿 ¥641.875亿元
128   马里 $98.77亿 ¥617.3125亿元
129   乍得 $96.03亿 ¥600.1875亿元
130   巴哈马 $86.55亿 ¥540.9375亿元
131   马耳他 $85.65亿 ¥535.3125亿元
132   海地 $85.29亿 ¥533.0625亿元
133   尼加拉瓜 $84.08亿 ¥525.5亿元
134   摩尔多瓦 $82.16亿 ¥513.5亿元
135   贝宁 $80.76亿 ¥504.75亿元
136   塔吉克斯坦 $77.66亿 ¥485.375亿元
137   卢旺达 $76.92亿 ¥480.75亿元
138   吉尔吉斯斯坦 $70.06亿 ¥437.875亿元
139   尼日尔 $69.55亿 ¥434.6875亿元
140   几内亚 $62.37亿 ¥389.8125亿元
141   苏里南 $56.91亿 ¥355.6875亿元
142   巴巴多斯 $47.73亿 ¥298.3125亿元
143   马拉维 $44.86亿 ¥280.375亿元
144   毛里塔尼亚 $43.63亿 ¥272.6875亿元
145   斐济 $41.79亿 ¥261.1875亿元
146   塞拉利昂 $41.44亿 ¥259亿元
147   多哥 $37.75亿 ¥235.9375亿元
148   斯威士兰 $35.79亿 ¥223.6875亿元
149   厄立特里亚 $35.31亿 ¥220.6875亿元
150   圭亚那 $30.06亿 ¥187.875亿元
151   布隆迪 $28.51亿 ¥178.1875亿元
152   莱索托 $27.99亿 ¥174.9375亿元
153   中非 $22.49亿 ¥140.5625亿元
154   马尔代夫 $20.88亿 ¥130.5亿元
155   不丹 $19.96亿 ¥124.75亿元
156   佛得角 $19.64亿 ¥122.75亿元
157   利比里亚 $19.18亿 ¥119.875亿元
158   圣马力诺 $18.44亿 ¥115.25亿元
159   伯利兹 $15.92亿 ¥99.5亿元
160   吉布提 $14.63亿 ¥91.4375亿元
161   圣卢西亚 $13.1亿 ¥81.875亿元
162   安提瓜和巴布达 $12.29亿 ¥76.8125亿元
163   所罗门群岛 $11.46亿 ¥71.625亿元
164   塞舌尔 $10.44亿 ¥65.25亿元
165   冈比亚Gambia $10.26亿 ¥64.125亿元
166   几内亚比绍 $9.31亿 ¥58.1875亿元
167   格林纳达 $8.81亿 ¥55.0625亿元
168   瓦努阿图 $8.17亿 ¥51.0625亿元
169   圣基茨和尼维斯 $7.71亿 ¥48.1875亿元
170   西萨摩亚 $7.42亿 ¥46.375亿元
171   圣文森特和格林纳丁斯 $7.41亿 ¥46.3125亿元
172   科摩罗 $6.36亿 ¥39.75亿元
173   多米尼克 $5.17亿 ¥32.3125亿元
174   汤加 $4.94亿 ¥30.875亿元
175   圣多美和普林西比Sao $2.93亿 ¥18.3125亿元
176   基里巴斯 $1.78亿 ¥11.125亿元
177   图瓦卢 $.37亿 ¥2.3125亿元
178   叙利亚 $0亿 ¥0亿元